PT1000鉑熱電阻分度表
發(fā)布時間:2017-09-22瀏覽次數(shù):1892返回列表
PT1000鉑熱電阻分度表
單位:Ω
℃ | -0 | -1 | -2 | -3 | -4 | -5 | -6 | -7 | -8 | -9 |
-50 | 803.06 | 799.09 | 795.12 | 791.14 | 787.17 | 783.19 | 779.21 | 775.23 | 771.25 | 767.26 |
-40 | 842.71 | 838.75 | 834.79 | 820.83 | 826.87 | 822.90 | 818.94 | 814.97 | 811.00 | 807.03 |
-30 | 882.22 | 878.27 | 874.32 | 870.38 | 866.43 | 862.48 | 858.53 | 854.57 | 850.62 | 846.66 |
-20 | 921.60 | 917.67 | 913.73 | 909.80 | 905.86 | 901.92 | 897.98 | 894.04 | 890.10 | 886.16 |
-10 | 960.86 | 956.94 | 953.02 | 949.09 | 945.17 | 941.24 | 937.32 | 933.39 | 929.46 | 925.53 |
0 | 1000.00 | 996.09 | 992.18 | 988.27 | 984.36 | 980.44 | 976.53 | 972.61 | 968.70 | 964.78 |
℃ | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
0 | 1000.00 | 1003.91 | 1007.81 | 1011.72 | 1015.62 | 1019.53 | 1023.43 | 1027.33 | 1031.23 | 1035.13 | |
10 | 1039.03 | 1042.92 | 1046.82 | 1050.71 | 1054.60 | 1058.49 | 1062.38 | 1066.27 | 1070.16 | 1074.05 | |
20 | 1077.94 | 1081.82 | 1085.70 | 1089.59 | 1093.47 | 1097.35 | 1101.23 | 1105.10 | 1108.98 | 1112.86 | |
30 | 1116.73 | 1120.60 | 1124.47 | 1128.35 | 1132.21 | 1136.08 | 1139.95 | 1143.82 | 1147.68 | 1151.55 | |
40 | 1155.41 | 1159.27 | 1163.13 | 1166.99 | 1170.85 | 1174.70 | 1178.56 | 1182.41 | 1186.27 | 1190.12 | |
50 | 1193.97 | 1197.82 | 1201.67 | 1205.52 | 1209.36 | 1213.21 | 1217.05 | 1220.90 | 1224.74 | 1228.58 | |
60 | 1232.42 | 1236.26 | 1240.09 | 1243.93 | 1247.77 | 1251.60 | 1255.43 | 1259.26 | 1263.09 | 1266.92 | |
70 | 1270.75 | 1274.58 | 1278.40 | 1282.23 | 1286.05 | 1289.87 | 1293.70 | 1297.52 | 1301.33 | 1305.15 | |
80 | 1308.97 | 1312.78 | 1316.60 | 1320.41 | 1324.22 | 1328.03 | 1331.84 | 1335.65 | 1339.46 | 1343.26 | |
90 | 1347.07 | 1350.87 | 1354.68 | 1358.48 | 1362.28 | 1366.08 | 1369.87 | 1373.67 | 1377.47 | 1381.26 | |
100 | 1385.06 | 1388.85 | 1392.64 | 1396.43 | 1400.22 | 1404.00 | 1407.79 | 1411.58 | 1415.36 | 1419.14 | |
110 | 1422.93 | 1426.71 | 1430.49 | 1434.26 | 1438.04 | 1441.82 | 1445.59 | 1449.37 | 1453.14 | 1456.91 | |
120 | 1460.68 | 1464.45 | 1468.22 | 1471.98 | 1475.75 | 1479.51 | 1483.28 | 1487.04 | 1490.80 | 1494.56 | |
130 | 1498.32 | 1502.08 | 1505.83 | 1509.59 | 1513.34 | 1517.10 | 1520.85 | 1524.60 | 1528.65 | 1532.10 | |
140 | 1535.84 | 1539.59 | 1543.33 | 1547.08 | 1550.82 | 1554.56 | 1558.30 | 1562.04 | 1565.78 | 1569.52 | |
150 | 1573.25 | 1576.99 | 1580.72 | 1584.45 | 1588.18 | 1591.91 | 1595.64 | 1599.37 | 1603.09 | 1606.82 | |
160 | 1610.54 | 1614.27 | 1617.99 | 1621.71 | 1625.43 | 1629.15 | 1632.86 | 1636.58 | 1640.30 | 1644.01 | |
170 | 1647.72 | 1651.43 | 1655.14 | 1658.85 | 1662.56 | 1666.27 | 1669.97 | 1673.68 | 1677.38 | 1681.08 | |
180 | 1684.78 | 1688.48 | 1692.18 | 1695.88 | 1699.58 | 1703.27 | 1706.96 | 1710.66 | 1714.35 | 1718.04 | |
190 | 1721.73 | 1725.42 | 1729.10 | 1732.79 | 1736.48 | 1740.16 | 1743.84 | 1747.52 | 1751.20 | 1754.88 | |
200 | 1758.56 | 1762.24 | 1765.91 | 1769.59 | 1773.26 | 1776.93 | 1780.60 | 1784.27 | 1787.94 | 1791.61 | |
210 | 1795.28 | 1798.94 | 1802.60 | 1806.27 | 1809.93 | 1813.59 | 1817.25 | 1820.91 | 1824.56 | 1828.22 | |
220 | 1831.88 | 1835.53 | 1839.18 | 1842.83 | 1846.48 | 1850.13 | 1853.78 | 1857.43 | 1861.07 | 1864.72 | |
230 | 1868.36 | 1872.00 | 1875.64 | 1879.28 | 1882.92 | 1886.56 | 1890.19 | 1893.83 | 1897.46 | 1901.10 | |
240 | 1904.73 | 1908.36 | 1911.99 | 1915.62 | 1919.24 | 1922.87 | 1926.49 | 1930.12 | 1933.74 | 1937.36 | |
250 | 1940.98 | 1944.60 | 1948.22 | 1951.83 | 1955.45 | 1959.06 | 1962.68 | 1966.29 | 1969.90 | 1973.51 | |
260 | 1977.12 | 1980.73 | 1984.33 | 1987.94 | 1991.54 | 1995.14 | 1998.75 | 2002.35 | 2005.95 | 2009.54 | |
270 | 2013.14 | 2016.74 | 2020.33 | 2023.93 | 2027.52 | 2031.11 | 2034.70 | 2038.29 | 2041.88 | 2045.46 | |
280 | 2049.05 | 2052.63 | 2056.22 | 2059.80 | 2063.38 | 2066.96 | 2070.54 | 2074.11 | 2077.69 | 2081.27 | |
290 | 2084.84 | 2088.41 | 2091.98 | 2095.55 | 2099.12 | 2102.69 | 2106.26 | 2109.82 | 2113.39 | 2116.95 | |
300 | 2120.52 | 2124.08 | 2127.64 | 2131.20 | 2134.75 | 2138.31 | 2141.87 | 2145.42 | 2148.97 |
2152.52 |