當(dāng)前位置:給覽網(wǎng) » 公司 » 廣東省世通儀器檢測服務(wù)有限公司
- 水準儀標定|校驗|校準|檢測|校正
- 經(jīng)緯儀標定|校驗|校準|檢測|校正
- 全站儀標定|校驗|校準|檢測|校正
- 流量計校準|校驗|標定|檢測|校正
- 氣體報警器校準|校驗|標定|檢測|校正
- 壓力變送器校準|校驗|標定|檢測|校正
- 溫度變送器校準|校驗|標定|檢測|校正
- 東莞儀器校準
- 廣州儀器校準
- 惠州儀器校準
- 深圳儀器校準
- 東莞儀器校準|校驗|校正|計量
- 茶山儀器校準|校驗|校正|計量
- 厚街儀器校正|校準|校驗|外校
- 東坑儀器校正|校準|校驗|外校
- 高埗儀器校正|校準|校驗|外校
- 橫瀝儀器校正|校準|校驗|外校
- 萬江儀器校正|校準|校驗|外校
- 橋頭儀器校正|校準|校驗|外校
- 大朗儀器校正|校準|校驗|外校
- 寮步儀器校正|校準|校驗|外校
- 石龍儀器校正|校準|校驗|外校
- 石碣儀器校正|校準|校驗|外校
- 東城儀器校正|校準|校驗|外校
- 虎門儀器校正|校準|校驗|外校
- 長安儀器校正|校準|校驗|外校
- 常平儀器校正|校準|校驗|外校
- 清溪儀器校正|校準|校驗|外校
- 謝崗儀器校正|校準|校驗|外校
- 鳳崗儀器校正|校準|校驗|外校
- 黃江儀器校正|校準|校驗|外校
- 塘廈儀器校正|校準|校驗|外校
- 深圳儀器校準|校驗|校正|計量
- 福田儀器校正|校準|校驗|外校
- 坪山儀器校正|校準|校驗|外校
- 平湖儀器校正|校準|校驗|外校
- 公明儀器校正|校準|校驗|外校
- 南山儀器校正|校準|校驗|外校
- 西鄉(xiāng)儀器校正|校準|校驗|外校
- 寶安儀器校正|校準|校驗|外校
- 福永儀器校正|校準|校驗|外校
- 石巖儀器校正|校準|校驗|外校
- 松崗儀器校正|校準|校驗|外校
- 沙井儀器校正|校準|校驗|外校
- 觀瀾儀器校正|校準|校驗|外校
- 龍崗儀器校正|校準|校驗|外校
- 龍華儀器校正|校準|校驗|外校
- 廣州儀器校準|校驗|校正|計量
- 黃埔儀器校正|校準|校驗|外校
- 增城儀器校正|校準|校驗|外校
- 從化儀器校正|校準|校驗|外校
- 南沙儀器校正|校準|校驗|外校
- 白云儀器校正|校準|校驗|外校
- 天河儀器校正|校準|校驗|外校
- 花都儀器校正|校準|校驗|外校
- 番禺儀器校正|校準|校驗|外校
- 佛山儀器校準|校驗|校正|計量
- 禪城儀器校正|校準|校驗|外校
- 高明儀器校準|校正|校驗|外校
- 三水儀器校準|校正|校驗|外校
- 順德儀器校準|校正|校驗|外校
- 南海儀器校準|校正|校驗|外校
- 中山儀器校準|校驗|校正|計量
- 民眾儀器校準|校正|校驗|外校
- 東升儀器校準|校正|校驗|外校
- 三角儀器校準|校正|校驗|外校
- 神灣儀器校準|校正|校驗|外校
- 火炬儀器校準|校正|校驗|外校
- 古鎮(zhèn)儀器校準|校正|校驗|外校
- 南朗儀器校準|校正|校驗|外校
- 南頭儀器校準|校正|校驗|外校
- 東鳳儀器校準|校正|校驗|外校
- 坦洲儀器校準|校正|校驗|外校
- 橫欄儀器校準|校正|校驗|外校
- 三鄉(xiāng)儀器校準|校正|校驗|外校
- 小欖儀器校準|校正|校驗|外校
- 惠州儀器校準|校驗|校正|計量
- 大亞灣儀器校準|校正|校驗|外校
- 仲愷高新區(qū)儀器校準|校正|校驗|外校
- 陳江儀器校準|校正|校驗|外校
- 園洲儀器校準|校正|校驗|外校
- 石灣儀器校準|校正|校驗|外校
- 博羅儀器校準|校正|校驗|外校
- 惠東儀器校準|校正|校驗|外校
- 惠城儀器校準|校正|校驗|外校
- 惠陽儀器校準|校正|校驗|外校
- 珠海儀器校準|校驗|校正|計量
- 唐家灣儀器校準|校正|校驗|外校
- 金鼎儀器校準|校正|校驗|外校
- 南屏儀器校準|校正|校驗|外校
- 三灶儀器校準|校正|校驗|外校
- 斗門儀器校準|校正|校驗|外校
- 金灣儀器校準|校正|校驗|外校
- 香洲儀器校準|校正|校驗|外校
- 肇慶儀器校準|校驗|校正|計量
- 高要儀器校正|校準|校驗|外校
- 四會儀器校正|校準|校驗|外校
- 云浮儀器校準|校驗|校正|計量
- 河源儀器校準|校驗|校正|計量
- 龍川儀器校準|校驗|校正|計量
- 連平儀器校準|校驗|校正|計量
- 江門儀器校準|校驗|校正|計量
- 臺山儀器校準|校驗|校正|計量
- 新會儀器校正|校準|校驗|外校
- 鶴山儀器校正|校準|校驗|外校
- 開平儀器校準|校驗|校正|計量
- 恩平儀器校準|校驗|校正|計量
- 清遠儀器校準|校驗|校正|計量
- 英德儀器校準|校驗|校正|計量
- 佛岡儀器校準|校驗|校正|計量
- 連州儀器校準|校驗|校正|計量
- 韶關(guān)儀器校準|校驗|校正|計量
- 梅州儀器校準|校驗|校正|計量
- 陽江儀器校準|校驗|校正|計量
- 茂名儀器校準|校驗|校正|計量
- 湛江儀器校準|校驗|校正|計量
- 汕尾儀器校準|校驗|校正|計量
- 汕頭儀器校準|校驗|校正|計量
- 揭陽儀器校準|校驗|校正|計量
- 潮州儀器校準|校驗|校正|計量
- 江西儀器校準|校驗|校正|計量
- 吉安儀器校準|校驗|校正|計量
- 贛州儀器校準|校驗|校正|計量
- 南昌儀器校準|校驗|校正|計量
- 撫州儀器校準|校驗|校正|計量
- 九江儀器校準|校驗|校正|計量
- 鷹潭儀器校準|校驗|校正|計量
- 上饒儀器校準|校驗|校正|計量
- 宜春儀器校準|校驗|校正|計量
- 萍鄉(xiāng)儀器校準|校驗|校正|計量
- 新余儀器校準|校驗|校正|計量
- 景德鎮(zhèn)儀器校準|校驗|校正|計量
- 福建儀器校準|校驗|校正|計量
- 三明儀器校準|校驗|校正|計量
- 南平儀器校準|校驗|校正|計量
- 寧德儀器校準|校驗|校正|計量
- 莆田儀器校準|校驗|校正|計量
- 龍巖儀器校準|校驗|校正|計量
- 漳州儀器校準|校驗|校正|計量
- 泉州儀器校準|校驗|校正|計量
- 福州儀器校準|校驗|校正|計量
- 廈門儀器校準|校驗|校正|計量
- 晉江儀器校準|校驗|校正|計量
- 泉州鯉城儀器校準|校驗|校正|計量
- 泉州豐澤儀器校準|校驗|校正|計量
- 泉州洛江儀器校準|校驗|校正|計量
- 泉州泉港儀器校準|校驗|校正|計量
- 泉州石獅儀器校準|校驗|校正|計量
- 泉州南安儀器校準|校驗|校正|計量
- 泉州惠安儀器校準|校驗|校正|計量
- 泉州安溪儀器校準|校驗|校正|計量
- 泉州永春儀器校準|校驗|校正|計量
- 廈門思明儀器校準|校驗|校正|計量
- 廈門海滄儀器校準|校驗|校正|計量
- 廈門湖里儀器校準|校驗|校正|計量
- 廈門集美儀器校準|校驗|校正|計量
- 廈門同安儀器校準|校驗|校正|計量
- 廈門翔安儀器校準|校驗|校正|計量
- 莆田城廂儀器校準|校驗|校正|計量
- 莆田涵江儀器校準|校驗|校正|計量
- 莆田荔城儀器校準|校驗|校正|計量
- 莆田秀嶼儀器校準|校驗|校正|計量
- 莆田仙游儀器校準|校驗|校正|計量
- 浙江儀器校準|校驗|校正|計量
- 杭州儀器校準|校驗|校正|計量
- 寧波儀器校準|校驗|校正|計量
- 臺州儀器校準|校驗|校正|計量
- 紹興儀器校準|校驗|校正|計量
- 嘉興儀器校準|校驗|校正|計量
- 湖州儀器校準|校驗|校正|計量
- 金華儀器校準|校驗|校正|計量
- 溫州儀器校準|校驗|校正|計量
- 麗水儀器校準|校驗|校正|計量
- 慈溪儀器校準|校驗|校正|計量
- 嘉善儀器校準|校驗|校正|計量
- 海寧儀器校準|校驗|校正|計量
- 余姚儀器校準|校驗|校正|計量
- 重慶儀器校準|校驗|校正|計量
- 重慶渝中儀器校準|校驗|校正|計量
- 重慶沙坪壩儀器校準|校驗|校正|計量
- 重慶江北儀器校準|校驗|校正|計量
- 重慶銅梁儀器校準|校驗|校正|計量
- 重慶南岸儀器校準|校驗|校正|計量
- 重慶大渡口儀器校準|校驗|校正|計量
- 重慶九龍坡儀器校準|校驗|校正|計量
- 重慶巴南儀器校準|校驗|校正|計量
- 重慶渝北儀器校準|校驗|校正|計量
- 重慶北碚儀器校準|校驗|校正|計量
- 重慶永川儀器校準|校驗|校正|計量
- 重慶江津儀器校準|校驗|校正|計量
- 重慶合川儀器校準|校驗|校正|計量
- 重慶涪陵儀器校準|校驗|校正|計量
- 上海儀器校準|校驗|校正|計量
- 嘉定儀器校準|校驗|校正|計量
- 寶山儀器校準|校驗|校正|計量
- 金山儀器校準|校驗|校正|計量
- 青浦儀器校準|校驗|校正|計量
- 奉賢儀器校準|校驗|校正|計量
- 松江儀器校準|校驗|校正|計量
- 崇明儀器校準|校驗|校正|計量
- 徐匯儀器校準|校驗|校正|計量
- 長寧儀器校準|校驗|校正|計量
- 普陀儀器校準|校驗|校正|計量
- 閘北儀器校準|校驗|校正|計量
- 閔行儀器校準|校驗|校正|計量
- 浦東儀器校準|校驗|校正|計量
- 江蘇儀器校準|校驗|校正|計量
- 蘇州儀器校準|校驗|校正|計量
- 南京儀器校準|校驗|校正|計量
- 無錫儀器校準|校驗|校正|計量
- 常州儀器校準|校驗|校正|計量
- 南通儀器校準|校驗|校正|計量
- 泰州儀器校準|校驗|校正|計量
- 揚州儀器校準|校驗|校正|計量
- 鎮(zhèn)江儀器校準|校驗|校正|計量
- 宿遷儀器校準|校驗|校正|計量
- 鹽城儀器校準|校驗|校正|計量
- 淮安儀器校準|校驗|校正|計量
- 連云港儀器校準|校驗|校正|計量
- 徐州儀器校準|校驗|校正|計量
- 昆山儀器校準|校驗|校正|計量
- 太倉儀器校準|校驗|校正|計量
- 江陰儀器校準|校驗|校正|計量
- 吳江儀器校準|校驗|校正|計量
- 常熟儀器校準|校驗|校正|計量
- 張家港儀器校準|校驗|校正|計量
- 宜興儀器校準|校驗|校正|計量
- 溧陽儀器校準|校驗|校正|計量
- 金壇儀器校準|校驗|校正|計量
- 貴州|四川儀器校準|校驗|校正|計量
- 資陽儀器校準|校驗|校正|計量
- 樂山儀器校準|校驗|校正|計量
- 雅安儀器校準|校驗|校正|計量
- 德陽儀器校準|校驗|校正|計量
- 廣元儀器校準|校驗|校正|計量
- 巴中儀器校準|校驗|校正|計量
- 達州儀器校準|校驗|校正|計量
- 宜賓儀器校準|校驗|校正|計量
- 瀘州儀器校準|校驗|校正|計量
- 遂寧儀器校準|校驗|校正|計量
- 南充儀器校準|校驗|校正|計量
- 廣安儀器校準|校驗|校正|計量
- 內(nèi)江儀器校準|校驗|校正|計量
- 綿陽儀器校準|校驗|校正|計量
- 畢節(jié)儀器校準|校驗|校正|計量
- 安順儀器校準|校驗|校正|計量
- 遵義儀器校準|校驗|校正|計量
- 貴陽儀器校準|校驗|校正|計量
- 成都儀器校準|校驗|校正|計量
- 成都錦江儀器校準|校驗|校正|計量
- 成都青羊儀器校準|校驗|校正|計量
- 成都金牛儀器校準|校驗|校正|計量
- 成都武侯儀器校準|校驗|校正|計量
- 成都成華儀器校準|校驗|校正|計量
- 成都龍泉驛儀器校準|校驗|校正|計量
- 成都青白江儀器校準|校驗|校正|計量
- 成都溫江儀器校準|校驗|校正|計量
- 成都新都儀器校準|校驗|校正|計量
- 成都都江堰儀器校準|校驗|校正|計量
- 成都彭州儀器校準|校驗|校正|計量
- 成都邛崍儀器校準|校驗|校正|計量
- 成都崇州儀器校準|校驗|校正|計量
- 成都金堂儀器校準|校驗|校正|計量
- 成都雙流儀器校準|校驗|校正|計量
- 成都郫縣儀器校準|校驗|校正|計量
- 成都蒲江儀器校準|校驗|校正|計量
- 成都新津儀器校準|校驗|校正|計量
- 成都大邑儀器校準|校驗|校正|計量
- 湖南儀器校準|校驗|校正|計量
- 懷化儀器校準|校驗|校正|計量
- 婁底儀器校準|校驗|校正|計量
- 瀏陽儀器校準|校驗|校正|計量
- 岳陽儀器校準|校驗|校正|計量
- 常德儀器校準|校驗|校正|計量
- 益陽儀器校準|校驗|校正|計量
- 邵陽儀器校準|校驗|校正|計量
- 永州儀器校準|校驗|校正|計量
- 株洲儀器校準|校驗|校正|計量
- 衡陽儀器校準|校驗|校正|計量
- 郴州儀器校準|校驗|校正|計量
- 長沙儀器校準|校驗|校正|計量
- 廣西儀器校準|校驗|校正|計量
- 來賓儀器校準|校驗|校正|計量
- 欽州儀器校準|校驗|校正|計量
- 百色儀器校準|校驗|校正|計量
- 貴港儀器校準|校驗|校正|計量
- 玉林儀器校準|校驗|校正|計量
- 賀州儀器校準|校驗|校正|計量
- 梧州儀器校準|校驗|校正|計量
- 柳州儀器校準|校驗|校正|計量
- 北海儀器校準|校驗|校正|計量
- 桂林儀器校準|校驗|校正|計量
- 南寧儀器校準|校驗|校正|計量
- 湖北|安徽儀器校準|校驗|校正|計量
- 武漢儀器校準|校驗|校正|計量
- 合肥儀器校準|校驗|校正|計量
- 宣城儀器校準|校驗|校正|計量
- 蕪湖儀器校準|校驗|校正|計量
- 馬鞍山儀器校準|校驗|校正|計量
- 銅陵儀器校準|校驗|校正|計量
- 安慶儀器校準|校驗|校正|計量
- 池州儀器校準|校驗|校正|計量
- 宿州儀器校準|校驗|校正|計量
- 黃山儀器校準|校驗|校正|計量
- 六安儀器校準|校驗|校正|計量
- 滁州儀器校準|校驗|校正|計量
- 蚌埠儀器校準|校驗|校正|計量
- 淮南儀器校準|校驗|校正|計量
- 毫州儀器校準|校驗|校正|計量
- 阜陽儀器校準|校驗|校正|計量
- 淮北儀器校準|校驗|校正|計量
- 襄陽儀器校準|校驗|校正|計量
- 荊州儀器校準|校驗|校正|計量
- 荊門儀器校準|校驗|校正|計量
- 宜昌儀器校準|校驗|校正|計量
- 十堰儀器校準|校驗|校正|計量
- 隨州儀器校準|校驗|校正|計量
- 咸寧儀器校準|校驗|校正|計量
- 黃石儀器校準|校驗|校正|計量
- 孝感儀器校準|校驗|校正|計量
- 河南|山東儀器校準|校驗|校正|計量
- 鄭州儀器校準|校驗|校正|計量
- 濟南儀器校準|校驗|校正|計量
- 青島儀器校準|校驗|校正|計量
- 煙臺儀器校準|校驗|校正|計量
- 威海儀器校準|校驗|校正|計量
- 信陽儀器校準|校驗|校正|計量
- 南陽儀器校準|校驗|校正|計量
- 洛陽儀器校準|校驗|校正|計量
- 許昌儀器校準|校驗|校正|計量
- 商丘儀器校準|校驗|校正|計量
- 新鄉(xiāng)儀器校準|校驗|校正|計量
- 安陽儀器校準|校驗|校正|計量
- 開封儀器校準|校驗|校正|計量
- 駐馬店儀器校準|校驗|校正|計量
- 平頂山儀器校準|校驗|校正|計量
- 焦作儀器校準|校驗|校正|計量
- 周口儀器校準|校驗|校正|計量
- 濮陽儀器校準|校驗|校正|計量
- 長治儀器校準|校驗|校正|計量
- 甘肅|陜西儀器校準|校驗|校正|計量
- 蘭州儀器校準|校驗|校正|計量
- 西安儀器校準|校驗|校正|計量
- 西安雁塔儀器校準|校驗|校正|計量
- 西安長安儀器校準|校驗|校正|計量
- 西安未央儀器校準|校驗|校正|計量
- 西安灞橋儀器校準|校驗|校正|計量
- 西安閻良儀器校準|校驗|校正|計量
- 西安臨潼儀器校準|校驗|校正|計量
- 西安戶縣儀器校準|校驗|校正|計量
- 西安周至儀器校準|校驗|校正|計量
- 西安高陵儀器校準|校驗|校正|計量
- 西安藍田儀器校準|校驗|校正|計量
- 河北|天津儀器校準|校驗|校正|計量
- 石家莊儀器校準|校驗|校正|計量
- 天津儀器校準|校驗|校正|計量
- 云南|海南儀器校準|校驗|校正|計量
- 昆明儀器校準|校驗|校正|計量
- ??趦x器校準|校驗|校正|計量
- 吉林|遼寧儀器校準|校驗|校正|計量
- 長春儀器校準|校驗|校正|計量
- 沈陽儀器校準|校驗|校正|計量
- 大連儀器校準|校驗|校正|計量
- 黑龍江|山西儀器校準|校驗|校正|計量
- 哈爾濱儀器校準|校驗|校正|計量
- 太原儀器校準|校驗|校正|計量
- 新疆|寧夏儀器校準|校驗|校正|計量
- 銀川儀器校準|校驗|校正|計量
- 烏魯木齊儀器校準|校驗|校正|計量
- 西藏|青海儀器校準|校驗|校正|計量
- 拉薩儀器校準|校驗|校正|計量
- 西寧儀器校準|校驗|校正|計量
- 內(nèi)蒙古儀器校準|校驗|校正|計量
- 呼和浩特儀器校準|校驗|校正|計量
公司名稱:廣東省世通儀器檢測服務(wù)有限公司
聯(lián)系人:黃金
電話:13922937270
手機:13922937270
傳真:0769-23180907
郵件:huangjin288@163.com
地址:廣東省東莞市道窖鎮(zhèn)厚德村上梁洲工業(yè)區(qū)四橫路7號
計量儀器校驗與校準培訓(xùn)(2)
發(fā)布時間:2012-12-08瀏覽次數(shù):2260返回列表
1.分散管理型 ※主要責(zé)任 1)維持全公司標準器及校準設(shè)備之精度 2)定期校準各事業(yè)部門之校準設(shè)備對外協(xié)助各協(xié)力廠檢查設(shè)備之檢校。 3)校準周期擬訂,排定實施計劃標準設(shè)立。 ※各事業(yè)部門主要責(zé)任: 1)維持各事業(yè)部之標準器之度 2)按規(guī)定之計劃實施定期校準各生產(chǎn)部門之儀器作業(yè) 3)備用儀器及現(xiàn)場儀器量具現(xiàn)品管理及保養(yǎng)考核 4)檢查儀器更新與設(shè)置 ※生產(chǎn)部門主要責(zé)任: 1)使用者負責(zé)保養(yǎng)責(zé)任發(fā)現(xiàn)故障或精度變異時即刻與現(xiàn)品管理單位聯(lián)系處理。 2)負責(zé)保管之責(zé)任并配合精度校準之實施 3)儀器之保養(yǎng) 國 家 標 準 企 業(yè) 或 公 司 準 器 室 標準器室 儲品與現(xiàn)品 管理單位 標準器室 儲品與現(xiàn)品 管理單位 標準器室 儲品與現(xiàn)品 管理單位 協(xié)力廠商 標準器室 生產(chǎn) 單位 作業(yè)用計測器、量具、檢驗儀器群
2.集中管理型 1)維持公司標準器及校準設(shè)備之精度 2)定期巡回校準各使用單位之儀器量具 3)協(xié)助財務(wù)部門管理現(xiàn)品,或備用品及備用管理 4)故障品之處理,新品驗收與半成品處理 5)現(xiàn)場使用之儀器量具之更新計 準 標 室 現(xiàn) 理 品 管 一 及 品 群 般 備 器 作 儀 業(yè) 驗 用 檢 計 測 器 量 具 各使用部門應(yīng)負責(zé)任 1)使用者之保養(yǎng)考核 2)隨時可在現(xiàn)品管理部門申請借用 3)負責(zé)使用之計測器及量具保養(yǎng)與保管責(zé)任第六章 計量器具的校正管理 6-1強制計量管理強制計量管理強制計量管理強制計量管理 ♦ 計量標準的計量器具 ♦ 貿(mào)易、結(jié)算工作的計量器具 ♦ 環(huán)境檢測工作的計量器具 ♦ 安全防護工作的計量器具 ♦ 醫(yī)藥衛(wèi)生工作的計量器具 ♦ 特許管制的計量器具 6-2非強制計量管理非強制計量管理非強制計量管理非強制計量管理 ♦ 工藝控制工作的計量器具 ♦ 質(zhì)量檢驗工作的計量器具 ♦ 能耗考核工作的計量器具 ♦ 經(jīng)濟核算工作的計量器具 ♦ 科學(xué)實驗工作的計量器具 6-3計量的法律法規(guī)計量的法律法規(guī)計量的法律法規(guī)計量的法律法規(guī) ♦ 計量法 ♦ 計量法實施細則 ♦ 強制的工作計量器具辦法 ♦ 強制的工作計量器具明細目錄 ♦ 計量人員管理辦法 ♦ 計量印、證管理辦法 ♦ 計量器具新產(chǎn)品管理辦法 ♦ 專業(yè)計量管理辦法 ♦ 計量授權(quán)管理辦法 ♦ 制造、修理計量器具許可證監(jiān)督管理辦法 ♦ 計量機構(gòu)監(jiān)督管理辦法 ♦ 關(guān)于企業(yè)使用的非強檢計量器具由企業(yè)依法管理的公告 6-4計量儀器的管理計量儀器的管理計量儀器的管理計量儀器的管理 ♦ 測量設(shè)備和計量器具的流轉(zhuǎn) ♦ 測量設(shè)備的封緘 ♦ 測量設(shè)備的標記 ♦ 測量設(shè)備的ABC分類管理 ♦ 不合格設(shè)備及其數(shù)據(jù)處理 ♦ 外購產(chǎn)品和外來服務(wù)的利用 (一) 測量設(shè)備和計量器具的流轉(zhuǎn)♦ 計量器具采購申請審核 ♦ 入庫和驗收 ♦ 建立發(fā)放制度 ♦ 降級、報廢、銷號 ♦ 周期和校準 ♦ 計量器具使用和保養(yǎng)制度 (二)測量設(shè)備的封緘 ♦ 封緘的完整性 封印管理 封印的位置 封印的形式 封印破壞后的處理措施 編制封印管理的程序文件 ♦ 測量設(shè)備的零位調(diào)整 包括測量儀器和設(shè)備: 輔助設(shè)備、夾具、定位器、樣板、模具、軟件等 不包括零位調(diào)整器 (三)測量設(shè)備的標記 ♦ 標記要求 ♦ 測量設(shè)備的標記形式 ♦ 對確認標記的管理辦法 -形成文件 1. 標記要求和形式標記要求和形式標記要求和形式標記要求和形式 性標記或非性標記性標記或非性標記性標記或非性標記性標記或非性標記 ♦ 校準狀態(tài) ♦ 校準限性和使用限制 ♦ 包括不需校準儀器 ♦ 包括不許使用的設(shè)備 2. 測量設(shè)備的標記形式測量設(shè)備的標記形式測量設(shè)備的標記形式測量設(shè)備的標記形式 ♦ 合格標記 ♦ 準用標記 ♦ 限用標記 ♦ 禁用標記 ♦ 測量標準標記 ♦ 封存標記等 (四)測量設(shè)備的ABC分類管理分類 ♦ A類計量器具 ♦ B類計量器具 ♦ C類計量器具
1. A類計量器具類計量器具類計量器具類計量器具 ♦ 企業(yè)高計量標準和計量標準器具 ♦ 一級能源計量用器具 ♦ 進出廠物料核算和散裝產(chǎn)品出廠用器具 ♦ 安全防護、環(huán)境檢測、醫(yī)療衛(wèi)生用、并列入強檢工作計量器具目錄內(nèi)的計量器具 ♦ 關(guān)鍵的原材料、原器件、外協(xié)外購件的關(guān)鍵質(zhì)量驗收用器具 ♦ 產(chǎn)品的關(guān)鍵質(zhì)量參數(shù)檢驗用器具 ♦ 工藝過程中關(guān)鍵參數(shù)控制用器具 ♦ 企業(yè)內(nèi)部貴重物料、物品檢測用器具 2. B類計量器具類計量器具類計量器具類計量器具 ♦ 新產(chǎn)品技術(shù)開發(fā),新產(chǎn)品研制用器具 ♦ 二三及能源計量用器具 ♦ 企業(yè)內(nèi)部物料管理用計量器具 ♦ 安全防護、環(huán)境檢測、醫(yī)療衛(wèi)生用、并且未列入強檢工作計量器具目錄內(nèi)的計量器具 ♦ 一般原材料、原器件、外協(xié)外購件的質(zhì)量驗收用器具 ♦ 產(chǎn)品質(zhì)量的一般參數(shù)檢驗用器具 ♦ 工藝過程中非關(guān)鍵參數(shù)控制用器具 3. C類計量器具類計量器具類計量器具類計量器具 ♦ 國務(wù)院計量行政部門明令允許一次性的計量器具 ♦ 實行有效期管理,不必進行周期的標準物質(zhì) ♦ 在生產(chǎn)工藝過程中,不易拆卸的,只作為一般指示器用的計量器具 ♦ 企業(yè)生活區(qū)作為能源分配,職工福利用或輔助性生產(chǎn)用的計量器具 (五)不合格設(shè)備及其數(shù)據(jù)處理 ♦ 對不合格設(shè)備的要求 ♦ 不合格測量設(shè)備的處理 ♦ 不合格設(shè)備出具數(shù)據(jù)有效性的確認 1.對不合格設(shè)備的要求 ♦ 損壞 ♦ 過載或誤操作 ♦ 顯示不正常 ♦ 功能出現(xiàn)問題 ♦ 超過了規(guī)定的確認間隔 ♦ 封緘的完整性已被破壞 2.不合格測量設(shè)備的處理 ♦ 標識 ♦ 隔離 ♦ 記錄
♦ 確認檢測數(shù)據(jù)對產(chǎn)品質(zhì)量的影響程度 ♦ 修理、調(diào)整、保養(yǎng)、重新校準、限制使用、降級使用、報廢 3....不合格設(shè)備出具數(shù)據(jù)有效性的確認不合格設(shè)備出具數(shù)據(jù)有效性的確認不合格設(shè)備出具數(shù)據(jù)有效性的確認不合格設(shè)備出具數(shù)據(jù)有效性的確認 ♦ 確定不合格時間段 ♦ 判斷超差程度 ♦ 對那些數(shù)據(jù)需要重新測量 ♦ 對那些數(shù)據(jù)需要抽樣復(fù)查 ♦ 在何種情況下可以不必追蹤已測量的數(shù)據(jù) (六)外購產(chǎn)品和外來服務(wù)的利用 6-5計量器具管理考核指標 ♦ 計量器具配備率 ♦ 在用計量器具抽檢合格率 ♦ 在用計量器具周檢合格率 ♦ 計量標準器周檢合格率 ♦ 在用計量器具周期受檢率 ♦ 計量標準器送檢率 等等 6-6測量能力指數(shù) ♦ Mcp=T/6