當(dāng)前位置:給覽網(wǎng) » 公司 » 廣東省世通儀器檢測服務(wù)有限公司
- 水準儀標定|校驗|校準|檢測|校正
- 經(jīng)緯儀標定|校驗|校準|檢測|校正
- 全站儀標定|校驗|校準|檢測|校正
- 流量計校準|校驗|標定|檢測|校正
- 氣體報警器校準|校驗|標定|檢測|校正
- 壓力變送器校準|校驗|標定|檢測|校正
- 溫度變送器校準|校驗|標定|檢測|校正
- 東莞儀器校準
- 廣州儀器校準
- 惠州儀器校準
- 深圳儀器校準
- 東莞儀器校準|校驗|校正|計量
- 茶山儀器校準|校驗|校正|計量
- 厚街儀器校正|校準|校驗|外校
- 東坑儀器校正|校準|校驗|外校
- 高埗儀器校正|校準|校驗|外校
- 橫瀝儀器校正|校準|校驗|外校
- 萬江儀器校正|校準|校驗|外校
- 橋頭儀器校正|校準|校驗|外校
- 大朗儀器校正|校準|校驗|外校
- 寮步儀器校正|校準|校驗|外校
- 石龍儀器校正|校準|校驗|外校
- 石碣儀器校正|校準|校驗|外校
- 東城儀器校正|校準|校驗|外校
- 虎門儀器校正|校準|校驗|外校
- 長安儀器校正|校準|校驗|外校
- 常平儀器校正|校準|校驗|外校
- 清溪儀器校正|校準|校驗|外校
- 謝崗儀器校正|校準|校驗|外校
- 鳳崗儀器校正|校準|校驗|外校
- 黃江儀器校正|校準|校驗|外校
- 塘廈儀器校正|校準|校驗|外校
- 深圳儀器校準|校驗|校正|計量
- 福田儀器校正|校準|校驗|外校
- 坪山儀器校正|校準|校驗|外校
- 平湖儀器校正|校準|校驗|外校
- 公明儀器校正|校準|校驗|外校
- 南山儀器校正|校準|校驗|外校
- 西鄉(xiāng)儀器校正|校準|校驗|外校
- 寶安儀器校正|校準|校驗|外校
- 福永儀器校正|校準|校驗|外校
- 石巖儀器校正|校準|校驗|外校
- 松崗儀器校正|校準|校驗|外校
- 沙井儀器校正|校準|校驗|外校
- 觀瀾儀器校正|校準|校驗|外校
- 龍崗儀器校正|校準|校驗|外校
- 龍華儀器校正|校準|校驗|外校
- 廣州儀器校準|校驗|校正|計量
- 黃埔儀器校正|校準|校驗|外校
- 增城儀器校正|校準|校驗|外校
- 從化儀器校正|校準|校驗|外校
- 南沙儀器校正|校準|校驗|外校
- 白云儀器校正|校準|校驗|外校
- 天河儀器校正|校準|校驗|外校
- 花都儀器校正|校準|校驗|外校
- 番禺儀器校正|校準|校驗|外校
- 佛山儀器校準|校驗|校正|計量
- 禪城儀器校正|校準|校驗|外校
- 高明儀器校準|校正|校驗|外校
- 三水儀器校準|校正|校驗|外校
- 順德儀器校準|校正|校驗|外校
- 南海儀器校準|校正|校驗|外校
- 中山儀器校準|校驗|校正|計量
- 民眾儀器校準|校正|校驗|外校
- 東升儀器校準|校正|校驗|外校
- 三角儀器校準|校正|校驗|外校
- 神灣儀器校準|校正|校驗|外校
- 火炬儀器校準|校正|校驗|外校
- 古鎮(zhèn)儀器校準|校正|校驗|外校
- 南朗儀器校準|校正|校驗|外校
- 南頭儀器校準|校正|校驗|外校
- 東鳳儀器校準|校正|校驗|外校
- 坦洲儀器校準|校正|校驗|外校
- 橫欄儀器校準|校正|校驗|外校
- 三鄉(xiāng)儀器校準|校正|校驗|外校
- 小欖儀器校準|校正|校驗|外校
- 惠州儀器校準|校驗|校正|計量
- 大亞灣儀器校準|校正|校驗|外校
- 仲愷高新區(qū)儀器校準|校正|校驗|外校
- 陳江儀器校準|校正|校驗|外校
- 園洲儀器校準|校正|校驗|外校
- 石灣儀器校準|校正|校驗|外校
- 博羅儀器校準|校正|校驗|外校
- 惠東儀器校準|校正|校驗|外校
- 惠城儀器校準|校正|校驗|外校
- 惠陽儀器校準|校正|校驗|外校
- 珠海儀器校準|校驗|校正|計量
- 唐家灣儀器校準|校正|校驗|外校
- 金鼎儀器校準|校正|校驗|外校
- 南屏儀器校準|校正|校驗|外校
- 三灶儀器校準|校正|校驗|外校
- 斗門儀器校準|校正|校驗|外校
- 金灣儀器校準|校正|校驗|外校
- 香洲儀器校準|校正|校驗|外校
- 肇慶儀器校準|校驗|校正|計量
- 高要儀器校正|校準|校驗|外校
- 四會儀器校正|校準|校驗|外校
- 云浮儀器校準|校驗|校正|計量
- 河源儀器校準|校驗|校正|計量
- 龍川儀器校準|校驗|校正|計量
- 連平儀器校準|校驗|校正|計量
- 江門儀器校準|校驗|校正|計量
- 臺山儀器校準|校驗|校正|計量
- 新會儀器校正|校準|校驗|外校
- 鶴山儀器校正|校準|校驗|外校
- 開平儀器校準|校驗|校正|計量
- 恩平儀器校準|校驗|校正|計量
- 清遠儀器校準|校驗|校正|計量
- 英德儀器校準|校驗|校正|計量
- 佛岡儀器校準|校驗|校正|計量
- 連州儀器校準|校驗|校正|計量
- 韶關(guān)儀器校準|校驗|校正|計量
- 梅州儀器校準|校驗|校正|計量
- 陽江儀器校準|校驗|校正|計量
- 茂名儀器校準|校驗|校正|計量
- 湛江儀器校準|校驗|校正|計量
- 汕尾儀器校準|校驗|校正|計量
- 汕頭儀器校準|校驗|校正|計量
- 揭陽儀器校準|校驗|校正|計量
- 潮州儀器校準|校驗|校正|計量
- 江西儀器校準|校驗|校正|計量
- 吉安儀器校準|校驗|校正|計量
- 贛州儀器校準|校驗|校正|計量
- 南昌儀器校準|校驗|校正|計量
- 撫州儀器校準|校驗|校正|計量
- 九江儀器校準|校驗|校正|計量
- 鷹潭儀器校準|校驗|校正|計量
- 上饒儀器校準|校驗|校正|計量
- 宜春儀器校準|校驗|校正|計量
- 萍鄉(xiāng)儀器校準|校驗|校正|計量
- 新余儀器校準|校驗|校正|計量
- 景德鎮(zhèn)儀器校準|校驗|校正|計量
- 福建儀器校準|校驗|校正|計量
- 三明儀器校準|校驗|校正|計量
- 南平儀器校準|校驗|校正|計量
- 寧德儀器校準|校驗|校正|計量
- 莆田儀器校準|校驗|校正|計量
- 龍巖儀器校準|校驗|校正|計量
- 漳州儀器校準|校驗|校正|計量
- 泉州儀器校準|校驗|校正|計量
- 福州儀器校準|校驗|校正|計量
- 廈門儀器校準|校驗|校正|計量
- 晉江儀器校準|校驗|校正|計量
- 泉州鯉城儀器校準|校驗|校正|計量
- 泉州豐澤儀器校準|校驗|校正|計量
- 泉州洛江儀器校準|校驗|校正|計量
- 泉州泉港儀器校準|校驗|校正|計量
- 泉州石獅儀器校準|校驗|校正|計量
- 泉州南安儀器校準|校驗|校正|計量
- 泉州惠安儀器校準|校驗|校正|計量
- 泉州安溪儀器校準|校驗|校正|計量
- 泉州永春儀器校準|校驗|校正|計量
- 廈門思明儀器校準|校驗|校正|計量
- 廈門海滄儀器校準|校驗|校正|計量
- 廈門湖里儀器校準|校驗|校正|計量
- 廈門集美儀器校準|校驗|校正|計量
- 廈門同安儀器校準|校驗|校正|計量
- 廈門翔安儀器校準|校驗|校正|計量
- 莆田城廂儀器校準|校驗|校正|計量
- 莆田涵江儀器校準|校驗|校正|計量
- 莆田荔城儀器校準|校驗|校正|計量
- 莆田秀嶼儀器校準|校驗|校正|計量
- 莆田仙游儀器校準|校驗|校正|計量
- 浙江儀器校準|校驗|校正|計量
- 杭州儀器校準|校驗|校正|計量
- 寧波儀器校準|校驗|校正|計量
- 臺州儀器校準|校驗|校正|計量
- 紹興儀器校準|校驗|校正|計量
- 嘉興儀器校準|校驗|校正|計量
- 湖州儀器校準|校驗|校正|計量
- 金華儀器校準|校驗|校正|計量
- 溫州儀器校準|校驗|校正|計量
- 麗水儀器校準|校驗|校正|計量
- 慈溪儀器校準|校驗|校正|計量
- 嘉善儀器校準|校驗|校正|計量
- 海寧儀器校準|校驗|校正|計量
- 余姚儀器校準|校驗|校正|計量
- 重慶儀器校準|校驗|校正|計量
- 重慶渝中儀器校準|校驗|校正|計量
- 重慶沙坪壩儀器校準|校驗|校正|計量
- 重慶江北儀器校準|校驗|校正|計量
- 重慶銅梁儀器校準|校驗|校正|計量
- 重慶南岸儀器校準|校驗|校正|計量
- 重慶大渡口儀器校準|校驗|校正|計量
- 重慶九龍坡儀器校準|校驗|校正|計量
- 重慶巴南儀器校準|校驗|校正|計量
- 重慶渝北儀器校準|校驗|校正|計量
- 重慶北碚儀器校準|校驗|校正|計量
- 重慶永川儀器校準|校驗|校正|計量
- 重慶江津儀器校準|校驗|校正|計量
- 重慶合川儀器校準|校驗|校正|計量
- 重慶涪陵儀器校準|校驗|校正|計量
- 上海儀器校準|校驗|校正|計量
- 嘉定儀器校準|校驗|校正|計量
- 寶山儀器校準|校驗|校正|計量
- 金山儀器校準|校驗|校正|計量
- 青浦儀器校準|校驗|校正|計量
- 奉賢儀器校準|校驗|校正|計量
- 松江儀器校準|校驗|校正|計量
- 崇明儀器校準|校驗|校正|計量
- 徐匯儀器校準|校驗|校正|計量
- 長寧儀器校準|校驗|校正|計量
- 普陀儀器校準|校驗|校正|計量
- 閘北儀器校準|校驗|校正|計量
- 閔行儀器校準|校驗|校正|計量
- 浦東儀器校準|校驗|校正|計量
- 江蘇儀器校準|校驗|校正|計量
- 蘇州儀器校準|校驗|校正|計量
- 南京儀器校準|校驗|校正|計量
- 無錫儀器校準|校驗|校正|計量
- 常州儀器校準|校驗|校正|計量
- 南通儀器校準|校驗|校正|計量
- 泰州儀器校準|校驗|校正|計量
- 揚州儀器校準|校驗|校正|計量
- 鎮(zhèn)江儀器校準|校驗|校正|計量
- 宿遷儀器校準|校驗|校正|計量
- 鹽城儀器校準|校驗|校正|計量
- 淮安儀器校準|校驗|校正|計量
- 連云港儀器校準|校驗|校正|計量
- 徐州儀器校準|校驗|校正|計量
- 昆山儀器校準|校驗|校正|計量
- 太倉儀器校準|校驗|校正|計量
- 江陰儀器校準|校驗|校正|計量
- 吳江儀器校準|校驗|校正|計量
- 常熟儀器校準|校驗|校正|計量
- 張家港儀器校準|校驗|校正|計量
- 宜興儀器校準|校驗|校正|計量
- 溧陽儀器校準|校驗|校正|計量
- 金壇儀器校準|校驗|校正|計量
- 貴州|四川儀器校準|校驗|校正|計量
- 資陽儀器校準|校驗|校正|計量
- 樂山儀器校準|校驗|校正|計量
- 雅安儀器校準|校驗|校正|計量
- 德陽儀器校準|校驗|校正|計量
- 廣元儀器校準|校驗|校正|計量
- 巴中儀器校準|校驗|校正|計量
- 達州儀器校準|校驗|校正|計量
- 宜賓儀器校準|校驗|校正|計量
- 瀘州儀器校準|校驗|校正|計量
- 遂寧儀器校準|校驗|校正|計量
- 南充儀器校準|校驗|校正|計量
- 廣安儀器校準|校驗|校正|計量
- 內(nèi)江儀器校準|校驗|校正|計量
- 綿陽儀器校準|校驗|校正|計量
- 畢節(jié)儀器校準|校驗|校正|計量
- 安順儀器校準|校驗|校正|計量
- 遵義儀器校準|校驗|校正|計量
- 貴陽儀器校準|校驗|校正|計量
- 成都儀器校準|校驗|校正|計量
- 成都錦江儀器校準|校驗|校正|計量
- 成都青羊儀器校準|校驗|校正|計量
- 成都金牛儀器校準|校驗|校正|計量
- 成都武侯儀器校準|校驗|校正|計量
- 成都成華儀器校準|校驗|校正|計量
- 成都龍泉驛儀器校準|校驗|校正|計量
- 成都青白江儀器校準|校驗|校正|計量
- 成都溫江儀器校準|校驗|校正|計量
- 成都新都儀器校準|校驗|校正|計量
- 成都都江堰儀器校準|校驗|校正|計量
- 成都彭州儀器校準|校驗|校正|計量
- 成都邛崍儀器校準|校驗|校正|計量
- 成都崇州儀器校準|校驗|校正|計量
- 成都金堂儀器校準|校驗|校正|計量
- 成都雙流儀器校準|校驗|校正|計量
- 成都郫縣儀器校準|校驗|校正|計量
- 成都蒲江儀器校準|校驗|校正|計量
- 成都新津儀器校準|校驗|校正|計量
- 成都大邑儀器校準|校驗|校正|計量
- 湖南儀器校準|校驗|校正|計量
- 懷化儀器校準|校驗|校正|計量
- 婁底儀器校準|校驗|校正|計量
- 瀏陽儀器校準|校驗|校正|計量
- 岳陽儀器校準|校驗|校正|計量
- 常德儀器校準|校驗|校正|計量
- 益陽儀器校準|校驗|校正|計量
- 邵陽儀器校準|校驗|校正|計量
- 永州儀器校準|校驗|校正|計量
- 株洲儀器校準|校驗|校正|計量
- 衡陽儀器校準|校驗|校正|計量
- 郴州儀器校準|校驗|校正|計量
- 長沙儀器校準|校驗|校正|計量
- 廣西儀器校準|校驗|校正|計量
- 來賓儀器校準|校驗|校正|計量
- 欽州儀器校準|校驗|校正|計量
- 百色儀器校準|校驗|校正|計量
- 貴港儀器校準|校驗|校正|計量
- 玉林儀器校準|校驗|校正|計量
- 賀州儀器校準|校驗|校正|計量
- 梧州儀器校準|校驗|校正|計量
- 柳州儀器校準|校驗|校正|計量
- 北海儀器校準|校驗|校正|計量
- 桂林儀器校準|校驗|校正|計量
- 南寧儀器校準|校驗|校正|計量
- 湖北|安徽儀器校準|校驗|校正|計量
- 武漢儀器校準|校驗|校正|計量
- 合肥儀器校準|校驗|校正|計量
- 宣城儀器校準|校驗|校正|計量
- 蕪湖儀器校準|校驗|校正|計量
- 馬鞍山儀器校準|校驗|校正|計量
- 銅陵儀器校準|校驗|校正|計量
- 安慶儀器校準|校驗|校正|計量
- 池州儀器校準|校驗|校正|計量
- 宿州儀器校準|校驗|校正|計量
- 黃山儀器校準|校驗|校正|計量
- 六安儀器校準|校驗|校正|計量
- 滁州儀器校準|校驗|校正|計量
- 蚌埠儀器校準|校驗|校正|計量
- 淮南儀器校準|校驗|校正|計量
- 毫州儀器校準|校驗|校正|計量
- 阜陽儀器校準|校驗|校正|計量
- 淮北儀器校準|校驗|校正|計量
- 襄陽儀器校準|校驗|校正|計量
- 荊州儀器校準|校驗|校正|計量
- 荊門儀器校準|校驗|校正|計量
- 宜昌儀器校準|校驗|校正|計量
- 十堰儀器校準|校驗|校正|計量
- 隨州儀器校準|校驗|校正|計量
- 咸寧儀器校準|校驗|校正|計量
- 黃石儀器校準|校驗|校正|計量
- 孝感儀器校準|校驗|校正|計量
- 河南|山東儀器校準|校驗|校正|計量
- 鄭州儀器校準|校驗|校正|計量
- 濟南儀器校準|校驗|校正|計量
- 青島儀器校準|校驗|校正|計量
- 煙臺儀器校準|校驗|校正|計量
- 威海儀器校準|校驗|校正|計量
- 信陽儀器校準|校驗|校正|計量
- 南陽儀器校準|校驗|校正|計量
- 洛陽儀器校準|校驗|校正|計量
- 許昌儀器校準|校驗|校正|計量
- 商丘儀器校準|校驗|校正|計量
- 新鄉(xiāng)儀器校準|校驗|校正|計量
- 安陽儀器校準|校驗|校正|計量
- 開封儀器校準|校驗|校正|計量
- 駐馬店儀器校準|校驗|校正|計量
- 平頂山儀器校準|校驗|校正|計量
- 焦作儀器校準|校驗|校正|計量
- 周口儀器校準|校驗|校正|計量
- 濮陽儀器校準|校驗|校正|計量
- 長治儀器校準|校驗|校正|計量
- 甘肅|陜西儀器校準|校驗|校正|計量
- 蘭州儀器校準|校驗|校正|計量
- 西安儀器校準|校驗|校正|計量
- 西安雁塔儀器校準|校驗|校正|計量
- 西安長安儀器校準|校驗|校正|計量
- 西安未央儀器校準|校驗|校正|計量
- 西安灞橋儀器校準|校驗|校正|計量
- 西安閻良儀器校準|校驗|校正|計量
- 西安臨潼儀器校準|校驗|校正|計量
- 西安戶縣儀器校準|校驗|校正|計量
- 西安周至儀器校準|校驗|校正|計量
- 西安高陵儀器校準|校驗|校正|計量
- 西安藍田儀器校準|校驗|校正|計量
- 河北|天津儀器校準|校驗|校正|計量
- 石家莊儀器校準|校驗|校正|計量
- 天津儀器校準|校驗|校正|計量
- 云南|海南儀器校準|校驗|校正|計量
- 昆明儀器校準|校驗|校正|計量
- 海口儀器校準|校驗|校正|計量
- 吉林|遼寧儀器校準|校驗|校正|計量
- 長春儀器校準|校驗|校正|計量
- 沈陽儀器校準|校驗|校正|計量
- 大連儀器校準|校驗|校正|計量
- 黑龍江|山西儀器校準|校驗|校正|計量
- 哈爾濱儀器校準|校驗|校正|計量
- 太原儀器校準|校驗|校正|計量
- 新疆|寧夏儀器校準|校驗|校正|計量
- 銀川儀器校準|校驗|校正|計量
- 烏魯木齊儀器校準|校驗|校正|計量
- 西藏|青海儀器校準|校驗|校正|計量
- 拉薩儀器校準|校驗|校正|計量
- 西寧儀器校準|校驗|校正|計量
- 內(nèi)蒙古儀器校準|校驗|校正|計量
- 呼和浩特儀器校準|校驗|校正|計量
公司名稱:廣東省世通儀器檢測服務(wù)有限公司
聯(lián)系人:黃金
電話:13922937270
手機:13922937270
傳真:0769-23180907
郵件:huangjin288@163.com
地址:廣東省東莞市道窖鎮(zhèn)厚德村上梁洲工業(yè)區(qū)四橫路7號
計量儀器校驗與校準培訓(xùn)(5)
發(fā)布時間:2012-12-08瀏覽次數(shù):2594返回列表
第九章 校正程序編撰
計量器具規(guī)定 QG CBX((((T))))16.02-89 計量標準器管理規(guī)定 QG CBX (T) 16.03-89 計量管理 QG CBX (T) 16.01-89 9-1 校正程序編撰 目的 范圍 引用標準或文件 職責(zé) 程序 相關(guān)文件 表式 校正程序編撰 例1 - ISO9000 例2 - QS9000 9-2 技術(shù)規(guī)定: 計量性能 項目 條件 方法 周期 數(shù)據(jù)處理 討論 專用檢具規(guī)程 塞尺規(guī)程 規(guī)程
測量環(huán)境條件要求 計量室是進行測量的場所。為了保持測量結(jié)果的準確可靠,就要求一定的測量環(huán)境條件。這些條件包括空氣的溫度;空氣的相對濕度;空氣的清潔度;空氣的壓力和空氣移動的速度;計量室的抗振動性能;抗磁場和噪音干擾的能力等。 測量結(jié)果的準確度,不僅取決于測量標準的準確度和測量儀器的準確度,而且還受被測量以外的一些量的影響。這些量就是影響量和干擾量。上述的測量環(huán)境條件,有的針對影響量有的針對干擾量。在測量過程中必須嚴格控制影響量和干擾量的大小,以保這些量不致于使用測量結(jié)果的不確定度超出一定的允許范圍。 計量室土建位置的選擇計量室土建位置的選擇計量室土建位置的選擇計量室土建位置的選擇 依據(jù)測量環(huán)境條件的要求,計量室土建位置的選擇原則是: 1. 遠離熱源 2. 遠離塵埃源 3. 遠離震源 4. 遠離化工廠等產(chǎn)生腐蝕氣體的場所 5. 遠離有強磁場和高頻場的場所 6. 不選擇低洼潮濕的地方建筑計量室 7. 計量室內(nèi)的地面應(yīng)比室外地面高0.5m以上。 計量室房屋建筑的要求 計量室房屋建筑應(yīng)有如下要求 1. 地上計量室應(yīng)使用窗戶朝北設(shè)置;地下計量室應(yīng)有多層防潮、防漏墻和排水溝; 2. 計量室外應(yīng)有防震溝; 3. 計量室的外墻和地板應(yīng)采取熱措施; 4. 室內(nèi)動力線應(yīng)敷成內(nèi)線; 5. 窗要密封,雙層窗的層距應(yīng)在300~400mm左右; 6. 出入門應(yīng)設(shè)雙重門,兩門應(yīng)成垂直位置設(shè)置,并做到密合無縫; 7. 人造氣候的進風(fēng)系統(tǒng)應(yīng)均勻分布,不應(yīng)出現(xiàn)死角; 8. 送入室內(nèi)的空氣應(yīng)經(jīng)水洗去塵; 9. 室內(nèi)禁止用石灰等類粉刷,應(yīng)選用抗酸的油漆涂料; 10. 計量室內(nèi)空間高度不低于3m; 11. 計量室內(nèi)部設(shè)備平均占地面積不小于3.5~4m2/每臺。 計量室恒溫要求計量室恒溫要求計量室恒溫要求計量室恒溫要求 計量室的恒溫要求是由測量工作的需要提出的。通常計量室的恒溫控制分為20﹢/﹣5℃、20﹢/﹣1℃、20﹢/﹣0.5℃和20﹢/﹣0.1℃等。對于相對濕度,一般要求在50%﹢/-5%。
恒溫恒濕設(shè)備循環(huán)系統(tǒng) 大型恒溫恒濕設(shè)備的基本循環(huán)系統(tǒng),包括制冷設(shè)備、空氣調(diào)節(jié)設(shè)備和自動控制設(shè)備等。 基本循環(huán)過程:市內(nèi)供應(yīng)的自來水由上水管道通入蒸發(fā)器的水池內(nèi),并保持一定的水位,不足時通過浮球閥自動補充。池中水的冷卻是由氨或其它冷卻劑在蒸發(fā)器中蒸發(fā)成氣體時,吸收水池中的熱量使水冷卻,然后由壓縮機將蒸發(fā)成氣體的氨進行壓縮,并使它通過油水分離器,將帶入氨中的油和雜質(zhì)加以分離,再進入冷凝器,由其中冷卻水的作用使氨氣變成液體氨。再通過膨脹閥使液體氨又流入蒸發(fā)器內(nèi)降壓,吸收水池中的熱量而變成氣體氨。如此不斷循環(huán),使冷卻水池中的水保持一定的溫度(約2~5℃) 蒸發(fā)器水池的冷卻水由上水泵通過水過濾器抽入洗滌塔中,經(jīng)噴射管和噴嘴噴成霧裝的細小水珠。這時從室外進入的新鮮空氣與在市內(nèi)的循環(huán)空氣在洗滌塔內(nèi)洗滌,進行熱交換,使空氣降溫加濕。然后經(jīng)過擋水板由送風(fēng)機送進風(fēng)道并通過加熱裝置送入恒溫室。進入恒溫室內(nèi)的空氣經(jīng)過一次循環(huán)后,經(jīng)由回風(fēng)機抽回,經(jīng)過濾塵,再送入洗滌塔內(nèi)。其中的一部分循環(huán)空氣,根據(jù)需要作為廢氣排出室外,再從室外補入一部分新鮮空氣。如此不斷循環(huán),使恒溫室內(nèi)的溫度和濕度處于標準溫度、濕度的穩(wěn)定狀態(tài)
計量器具的特性計量器具的特性計量器具的特性計量器具的特性 用以標志計量器具特性的技術(shù)指標包括以下內(nèi)容: 1.標稱范圍 標稱范圍就是當(dāng)儀器的控制處于標尺范圍的上、下限時,所能給出被測量值的范圍。通常用被測量的單位來表示。例如標稱范圍的下限為100℃,上限為200℃,可表示為100℃至200℃。若下限為零,只用上限來表示。例如0V至100V的標稱范圍,可表示為“100V”。 2. 量程 量程是指儀器標稱范圍上、下限之間差的模。例如標準范圍為–10V至+10V。其量程為20V。 3. 標稱值 標稱值是用來標明儀器或元件特性或指導(dǎo)其使用的一個值。標稱值可以是有關(guān)特性的湊整值,而且常常是由標準器所復(fù)現(xiàn)的近似值。例如刻在標準電器上的值。 4. 儀器常數(shù) 儀器常數(shù)是一個系數(shù),將它與儀器的直接示值(即讀數(shù))相乘,即可得到儀器的示值。當(dāng)直接示值等于被測量值時,儀器常數(shù)為1。對于單一標尺的多量程測量儀器,對應(yīng)于選擇開關(guān)的不同位置,具有幾個儀器常數(shù), 5. 靈敏度 儀器的靈敏度等于儀器的響應(yīng)變化除以相應(yīng)的激勵變化的結(jié)果。靈敏度可能于激勵值有關(guān)。 6. 鑒別力 儀器對激勵值作微小變化的響應(yīng)能力。 7. 鑒別力閾 使儀器的響應(yīng)產(chǎn)生一個可以感到變化的小激勵變化。鑒別力閾與諸如噪音(內(nèi)部的或外部的)、摩擦、阻尼、慣性、量化有關(guān)。例如,使天平指針產(chǎn)生可見位移的小負載變化為90mg時,則天平鑒別力是90mg。 8. 儀器的分辨力 儀器(指示器件)可有意義地區(qū)分鄰近所示量值的能力的定量表示,稱為儀器的分辨力。 9. 死區(qū) 激勵變化而不引起儀器變化的一個范圍。有時故意加大固有的死區(qū),以減少激勵作微小變化時不需要的響應(yīng)變化。 10.滯后 滯后是儀器的一個特性,它使測量儀器對給定激勵的響應(yīng)與先前的激勵結(jié)果有關(guān)。雖然滯后一般認為與被測的量有關(guān),也可以認為它與影響量有關(guān)。 11.穩(wěn)定性 測量儀器保持其計量特性恒定的能力。通常穩(wěn)定度考慮是對時間而言的,當(dāng)考慮對別的量的穩(wěn)定度時,應(yīng)該明確說明。
