提交詢價信息 |
發(fā)布緊急求購 |
價格:電議
所在地:江蘇 蘇州市
型號:IW2P1-60FE-L
更新時間:2013-12-26
瀏覽次數(shù):1863
公司地址:中國 江蘇 蘇州市 吳中區(qū)文曲路58號
袁林(先生)
蘇州金鉆電子有限公司專業(yè)從事電子秤、工業(yè)衡、計量器具、實驗室天平及稱重包裝系統(tǒng)的推廣工作。為客戶提供質(zhì)優(yōu)價廉的產(chǎn)品,讓“每個用戶都滿意”是我們公司的承諾。
。
完善的技術(shù)水平和售后服務(wù)是本公司的一貫宗旨。
蘇州金鉆電子主要銷售:電子稱;電子天平;電子地磅;電子吊秤;電子臺稱;防水防潮秤;電子吊秤;計數(shù)秤計重秤;PH計;稱重傳感器;砝碼;卡尺;條碼秤;打印機;收銀秤;叉車秤;牲畜秤;U形秤等計量衡器。
銷售電話:
蘇州金鉆電子衡器以其精良的產(chǎn)品、貼切的應(yīng)用、周到的服務(wù)。完美詮釋著“讓每個用戶都滿意"的承諾。
全新的概念,領(lǐng)先的技術(shù)!蘇州金鉆電子衡器歡迎前來洽談!
銷售熱線 聯(lián)系人:袁林
蘇州金鉆客戶服務(wù)承諾:
1:所售產(chǎn)品保修壹年,終身維護服務(wù)!
2:蘇州區(qū)域內(nèi)免費送貨上門、安裝、調(diào)試 ,并接待各類衡器校準修理業(yè)務(wù)
3:免費咨詢服務(wù)。
銷售電話:
公司地址: 蘇州市吳中區(qū)文曲路58號(蘇州計量所對面)
我公司提供的不僅僅是產(chǎn)品,而更多的是解決問題的方案和完善的技術(shù)支持與維修服務(wù).
保修承諾:
1、本公司產(chǎn)品自售出之日起(正常使用情況下)免費保修一年.
2、如人為因素損壞,酌情收取配件成本費
3、蘇州市自接電話日起2-4小時響應(yīng)
售后服務(wù):
1、200公里以內(nèi)提供上門服務(wù),以外以郵寄或快運方式.
2、本公司之產(chǎn)品提供無償服務(wù),由于人為或天災(zāi)因素損壞,我公司收取成本費
3、非我公司產(chǎn)品提供免費檢測,非標(biāo)安裝的,收取適當(dāng)?shù)姆?wù)費.
4、代用戶計量、檢定、校正服務(wù)
服務(wù)范圍:
1、各大品牌電子秤(計數(shù)秤、臺秤、天平、叉車秤、地磅、吊秤、汽車衡、模塊、配料秤等)。
2、備件齊全(傳感器、儀表、電池、電源線、顯示器、打印機等)。
3、設(shè)計改裝安裝地磅、汽車衡、機電秤、非標(biāo)臺秤/地磅、配料秤、包裝秤。
您的需求是我們不懈的追求,只要您的一通電話,既可得到我們熱情的服務(wù)。
是否提供加工定制 | 否 | 品牌 | 賽多利斯 |
型號 | IW2P1-60FE-L | 類型 | 電子臺秤 |
測量范圍 | 0-60(kg) | 準確度 | 5g |
秤臺尺寸 | 500*400(mm) | 適用范圍 | 所有行業(yè) |
zui大稱量(kg) | 顯示分度(g) | 稱臺尺寸(mm) | 立柱高度(mm) |
3 | 0.2/0.51 | 320*240 | 350 |
6 | 0.5/1/2 | 340*240 | 500 |
6 | 0.5/1/2 | 400*300 | 500 |
15 | 1/2/5 | 320*240 | 500 |
15 | 1/2/5 | 400*300 | 500 |
30 | 2/5/10 | 320*240 | 350 |
30 | 2/5/10 | 400*300 | 500 |
30 | 2/5/10 | 500*400 | 750 |
60 | 5/10/20 | 400*300 | 500 |
60 | 5/10/20 | 500*400 | 750 |
150 | 10/20/50 | 400*500 | 750 |
150 | 10/20/50 | 650*500 | 750 |
150 | 10/20/50 | 600*800 | 750 |
300 | 20/50/100 | 400*500 | 750 |
300 | 20/50/100 | 650*500 | 750 |
300 | 20/50/100 | 700*700 | 750 |
300 | 20/50/100 | 800*600 | 750 |
600 | 20/50/100 | 650*500 | 750 |
600 | 20/50/100 | 700*700 | 750 |
zui大稱量(kg) | 顯示分度(g) | 稱臺尺寸(mm) | 立柱高度(mm) |
1000 | 100/200/500 | 1000*1000 | 可選 |
1000 | 100/200/500 | 1250*1000 | 可選 |
1000 | 100/200/500 | 1250*1250 | 可選 |
1000 | 100/200/500 | 1500*1250 | 可選 |
1000 | 100/200/500 | 1500*1500 | 可選 |
1000 | 100/200/500 | 2000*1500 | 可選 |
zui大稱量(kg) | 顯示分度(g) | 稱臺尺寸(mm) | 立柱高度(mm) |
3 | 0.2/0.51 | 320*240 | 350 |
6 | 0.5/1/2 | 340*240 | 500 |
6 | 0.5/1/2 | 400*300 | 500 |
15 | 1/2/5 | 320*240 | 500 |
15 | 1/2/5 | 400*300 | 500 |
30 | 2/5/10 | 320*240 | 350 |
30 | 2/5/10 | 400*300 | 500 |
30 | 2/5/10 | 500*400 | 750 |
60 | 5/10/20 | 400*300 | 500 |
60 | 5/10/20 | 500*400 | 750 |
150 | 10/20/50 | 400*500 | 750 |
150 | 10/20/50 | 650*500 | 750 |
150 | 10/20/50 | 600*800 | 750 |
300 | 20/50/100 | 400*500 | 750 |
300 | 20/50/100 | 650*500 | 750 |
300 | 20/50/100 | 700*700 | 750 |
300 | 20/50/100 | 800*600 | 750 |
600 | 20/50/100 | 650*500 | 750 |
600 | 20/50/100 | 700*700 | 750 |
zui大稱量(kg) | 顯示分度(g) | 稱臺尺寸(mm) | 立柱高度(mm) |
1000 | 100/200/500 | 1000*1000 | 可選 |
1000 | 100/200/500 | 1250*1000 | 可選 |
1000 | 100/200/500 | 1250*1250 | 可選 |
1000 | 100/200/500 | 1500*1250 | 可選 |
1000 | 100/200/500 | 1500*1500 | 可選 |
1000 | 100/200/500 | 2000*1500 | 可選 |
詢價標(biāo)題 | |
聯(lián)系人 | |
電話 | |
主要內(nèi)容 | |
驗證碼 | |