提交詢價(jià)信息 |
發(fā)布緊急求購 |
價(jià)格:電議
所在地:江蘇
型號(hào):
更新時(shí)間:2015-08-13
瀏覽次數(shù):1905
公司地址:江蘇常州天寧三豐路158號(hào)
江威(女士) 經(jīng)理
常州月恒儀器儀表有限公司,匯聚一批熱工儀表專家。 依托長三角完善的儀表加工體系,擁有一流的檢測(cè)設(shè)備,專業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營采用國家標(biāo)準(zhǔn)和德國標(biāo)準(zhǔn)生產(chǎn)的玻璃轉(zhuǎn)子流量計(jì),金屬管浮子流量計(jì),標(biāo)準(zhǔn)節(jié)流裝置,液位計(jì),溫控系統(tǒng)等熱工儀表。 “以人為本、科技創(chuàng)新、顧客至上、持續(xù)奮進(jìn)”是我們的服務(wù)理念。我公司攜全體員工竭誠歡迎各界朋友光臨指導(dǎo),愿天下之士與我們共創(chuàng)“我們”美好的 明天。 追求完美,創(chuàng)造更好 是月恒人不倦奮斗的目標(biāo) 選用優(yōu)秀人才 貫徹ISO9000標(biāo)準(zhǔn) 采用先進(jìn)技術(shù),配備精良設(shè)備 是月恒人追求高質(zhì)量的保證 提供滿足用戶要求的yueheng品牌產(chǎn)品和服務(wù) 是月恒人對(duì)顧客莊嚴(yán)的承諾
加工定制: | 是 | 品牌: | 月恒 |
型號(hào): | LZB-()/DK80 | 類型: | 變面積式流量計(jì) |
測(cè)量范圍: | 0.2-4.3(m3/h) | 精度等級(jí): | 2.5,4.0 |
公稱通徑: | DN4 DN6(mm) | 適用介質(zhì): | 液體,氣體 |
工作壓力: | 0.1(MPa) | 工作溫度: | 100(℃) |
DK系列流量參數(shù)表 | |||||
通徑 | 型號(hào) | 流 量 范 圍 L/h | 浮子材料 | ||
DN | 水 20℃ | 空氣(20℃1.2bar) | |||
4 | 0.5-5 | ||||
LZB-4/DK80 | 0.2-2 | 0.8-8 | 不銹鋼 | ||
LZB-4F/DK80 | 0.25-2.5 | 1.6-16 | 瑪瑙 | ||
6-60 | |||||
6 | 10-100 | ||||
0.5-5 | 20-200 | ||||
1.2-12 | 25-250 | ||||
2月20日 | 50-500 | ||||
LZB-6/DK80 | 2.5-25 | 80-800 | 不銹鋼 | ||
LZB-6F/DK80 | 4-40 | 100-1000 | 瑪瑙 | ||
6-60 | 160-1600 | ||||
10-100 | 180-1800 | ||||
16-160 | 200-2000 | ||||
250-2500 | |||||
430-4300 | |||||
DK系列防腐型是指基座為不銹鋼 | |||||
技術(shù)參數(shù): | |||||
1 量 程 比: 1:10 | |||||
2 準(zhǔn)確度等級(jí): 2.5級(jí);4.0級(jí) | |||||
3 錐 管 長度: 100mm | |||||
4 總 長: 145mm | |||||
5 Tmax/Pmax: 120℃/1.0 1.6MPa | |||||
6 連 接 方式: 螺紋 M10×1;軟管 DN4-φ6 DN6-φ9 | |||||
7 接 口 距離: 125mm | |||||
7 重 量: 0.4kg |
詢價(jià)標(biāo)題 | |
聯(lián)系人 | |
電話 | |
主要內(nèi)容 | |
驗(yàn)證碼 | |