提交詢價信息 |
發(fā)布緊急求購 |
價格:電議
所在地:廣東 汕頭市
型號: OM-51
更新時間:2012-10-30
瀏覽次數(shù):1995
公司地址:廣東,北京,上海
蔡曉微(女士)
BOD測定可能
帶時鐘功能
主體・電極為劃時代的防水結構
OM-51主體遵照JIS C 0920保護等級7(IEC529:IP67)。
電極可在水深10m處進行浸沒測定。
與電腦簡單連接
測定的數(shù)據(jù)通過與電腦連接,可進行電子記錄。
可簡便地制作報告書。
測定數(shù)據(jù)存儲功能
可自動存儲測定的數(shù)據(jù)。(多300組)
讓人放心的自診斷功能
內(nèi)置LCD檢查、電池電壓檢查、溫度校正等自診斷功能。
參數(shù):
溶解氧 | 測定方式 | 隔膜式原電池法 |
測定范圍 | 0.00?19.99mg/L | |
分辨率 | 0.01mg/L | |
儀表重復性 | ±0.1mg/L±1digit | |
飽和氧濃度 | 測定方式 | 溶解氧換算 |
測定范圍 | 0.0 ?199.9% | |
分辨率 | 0.10% | |
氧濃度 | 測定方式 | 溶解氧換算 |
測定范圍 | 0.0?50.0% | |
分辨率 | 0.10% | |
溫度 | 測定范圍 | 0.0?100.0℃ |
(溫度補償范圍0?40℃) | ||
分辨率 | 0.1℃ | |
數(shù)據(jù) | 存儲數(shù):300、自動數(shù)據(jù)存儲功能 | |
輸出 | PC輸出、打印機輸出 | |
使用環(huán)境溫度 | 0?45℃ | |
電源 | DC 3V(干電池LR6)選項:AC適配器 | |
消耗功率(電池) | 約0.03W | |
電池壽命 | 約200小時 | |
主體質(zhì)量 | 約300g | |
防水規(guī)格 | JIS C 0920保護等級7(防浸型) |
詢價標題 | |
聯(lián)系人 | |
電話 | |
主要內(nèi)容 | |
驗證碼 | |