提交詢價信息 |
發(fā)布緊急求購 |
價格:電議
所在地:江蘇 蘇州市
型號:
更新時間:2017-04-08
瀏覽次數(shù):2789
公司地址:蘇州相城區(qū)如元路泰元商業(yè)街
朱先生(先生)
本公司自成立以來,主要代理及銷售球柵尺,磁柵尺,千分表,光柵尺,測高儀產(chǎn)品。各知名品牌檢測儀器儀表.優(yōu)異的產(chǎn)品質(zhì)量與良好的服務(wù)態(tài)度,贏得了新老客戶的一致好評。
本公司主要代理及銷售以下系列產(chǎn)品:
★ 英國NEWALL球柵尺、VULCAN球柵尺數(shù)顯
★ 德國ELGO直線磁柵尺、數(shù)顯
★ 德國ZOLLER對刀儀、EZset對刀儀;瑞士URMA對刀儀、PWB對刀儀
★ 日本三豐Mitutoyo各種量具(卡尺、高度規(guī)、高度尺、高度計、千分尺、百分表、千分表、杠桿表、厚度計、深度尺、磁性表座)
★ 日本三豐Mitutoyo量儀(高度儀、投影儀、工具顯微鏡、硬度計、粗糙度儀)
★ 瑞士TESA各種量具(卡尺、千分尺、高度尺、百分表、千分表、杠桿表等)
★ 日本PEACOCK牌測試工具(如:百分表、千分表、厚度表、杠桿表、深度表)
★ 日本SK牌測試針規(guī)、EISEN牌測試針規(guī)
★ 日本SONY高度規(guī)、Nikon高度規(guī)、顯微鏡、日本PEAK各規(guī)格放大鏡
★ 瑞士TRIMOS高度儀、TESA高度儀
★ 臺灣萬濠《Rational》投影儀、二次元影像測量儀、工具顯微鏡、三座標(biāo)、光柵尺
★ 臺灣精展GIN 正弦磁臺、沖子成型器、萬向磁性座、V型塊、砂輪成型器、鎢鋼塊規(guī)、高速鋼塊規(guī)、陶瓷塊陶
★ 國產(chǎn)顯微硬度計、顯微鏡、量塊、針規(guī)、螺紋量規(guī)、針規(guī)
★ 國產(chǎn)精密花崗石平臺、量表座、推拉力計、比測臺
企業(yè)精神:以誠為本,實事求是,取長補短!積極探索,勤勉努力,持之以恒!
經(jīng)營理念:為客戶提供最滿意的產(chǎn)品和服務(wù)
管理理念:制度為本,追求標(biāo)準(zhǔn)化、科學(xué)化、合理化
人才觀: 品德至上,敬業(yè)為本
蘇州三豐千分表, 三豐千分表,三豐數(shù)顯千分表,三豐高度規(guī)543-471B,543-491B
用于電子,五金行業(yè)測量工件的深度或高度、階高
性能參數(shù) |
||||||
公制型千分表 | ||||||
產(chǎn)品編號(帶耳后蓋) | 產(chǎn)品編號(平型后蓋) | 測量范圍mm | 分辨率mm | 精度mm | 千分表測力 | 備注 |
543-390千分表 | 543-390B千分表 | 0-12.7千分表 | 0.001千分表 | ±0.003 | 1.5N以下千分表 | |
543-394千分表 | 543-394B千分表 | 0-12.7千分表 | 0.001千分表 | ±0.003 | 0.4N-0.7N千分表 | 低測力 |
-------- | 543-470B千分表 | 25.4千分表 | 0.001千分表 | ±0.003 | 1.8N以下千分表 | |
-------- | 543-490B千分表 | 50..8千分表 | 0.001千分表 | ±0.005 | 2.3N以下千分表 | |
543-400百分表 | 543-400B百分表 | 12.7百分表 | 0.01百分表 | ±0.02 | 0.9N以下百分表 | |
543-404百分表 | 543-404B百分表 | 12.7百分表 | 0.01百分表 | ±0.02 | 0.2N-0.5N百分表 | 低測力 |
-------- | 543-474B百分表 | 25.4百分表 | 0.01百分表 | ±0.02 | 1.8N以下百分表 | |
-------- | 543-494B百分表 | 50.8百分表 | 0.01百分表 | ±0.04 | 2.3N以下百分表 | |
英制/公制型 | ||||||
產(chǎn)品編號(帶耳后蓋) | 產(chǎn)品編號(平型后蓋) | 測量范圍mm | 分辨率mm | 精度in | 千分表測力 | 備注 |
543-391千分表 | 543-391B千分表 | 0-12.7千分表 | 0.001千分表 | ±.0001" | 1.5N以下千分表 | |
543-392千分表 | 543-392B千分表 | 0-12.7千分表 | 0.001千分表 | ±.0001" | 1.5N以下千分表 | |
543-395千分表 | 543-395B千分表 | 0-12.7千分表 | 0.001千分表 | ±.0001" | 0.4N-0.7N千分表 | 低測力 |
543-396千分表 | 543-396B千分表 | 0-12.7千分表 | 0.001千分表 | ±.0001" | 0.4N-0.7N千分表 | 低測力 |
-------- | 543-471B千分表 | 0-25.4千分表 | 0.001千分表 | ±.0001" | 1.8N以下千分表 | |
-------- | 543-472B千分表 | 0-25.4千分表 | 0.001千分表 | ±.0001" | 1.8N以下千分表 | |
-------- | 543-491B千分表 | 0-50.8千分表 | 0.001千分表 | ±.0002" | 2.3N以下千分表 | |
-------- | 543-492B千分表 | 0-50.8千分表 | 0.001千分表 | ±.0002" | 2.3N以下千分表 | |
543-401百分表 | 543-401B百分表 | 0-12.7百分表 | 0.01百分表 | ±.001" | 0.9N以下百分表 | |
543-402百分表 | 543-402B百分表 | 0-12.7百分表 | 0.01百分表 | ±.001" | 0.9N以下百分表 | |
543-405百分表 | 543-405B百分表 | 0-12.7百分表 | 0.01百分表 | ±.001" | 0.2N-0.5N百分表 | 低測力 |
543-406百分表 | 543-406B百分表 | 0-12.7百分表 | 0.01百分表 | ±.001" | 0.2N-0.5N百分表 | 低測力 |
-------- | 543-475B百分表 | 0-25.4百分表 | 0.01百分表 | ±.001" | 1.8N以下百分表 | |
-------- | 543-476B百分表 | 0-25.4百分表 | 0.01百分表 | ±.001" | 1.8N以下百分表 | |
-------- | 543-495B百分表 | 0-50.8百分表 | 0.01百分表 | ±.0015" | 2.3N以下百分表 | |
-------- | 543-496B百分表 | 0-50.8百分表 | 0.01百分表 | ±.0015" | 2.3N以下百分表 |
蘇州三豐千分表, 三豐千分表,三豐數(shù)顯千分表,三豐高度規(guī)543-471B,543-491B
公司名稱: 蘇州市加野儀器有限公司
公司地址: 蘇州相城區(qū)如元路泰元商業(yè)街
:
:
:
郵編: 215000
網(wǎng)址: zhulihua.testmart.cn
E-mail: