雙向防爆電磁閥
技術(shù)性能
適用介質(zhì):氣、水、油
介質(zhì)溫度:-20~+80℃
環(huán)境溫度:-30~+60℃
污垢介質(zhì):采用過(guò)濾器
安裝位置:任意,豎直,通徑大于50必須豎直
主要特點(diǎn)
直動(dòng)式結(jié)構(gòu),從零MPa開(kāi)始工作(無(wú)壓差)
適用于1.33×10-4MPa條件下的真空
可實(shí)現(xiàn)正反兩個(gè)流向密封
斷電時(shí)關(guān)閥
通
徑
mm 內(nèi)螺紋
連接 工作壓力:MPa氣體
及小于40mm2/s
的液體 KV
流量值
m3/h 切換
頻率
l/min 材質(zhì) 重
量
kg 外形尺寸 訂貨號(hào)
zui小 zui大 閥體 閥座
密封 L H ?E L1 閥 電磁頭 DC
閥 電磁頭
AC~
15 PN1.6 0 1.0 4.3 50 GG NBR 10.5 130 321 164 .1.1581
15 PN1.6 0 1.6 4.3 50 GG NBR 10.5 130 321 164 .1.1581
20 PN1.6 0 1.0 6.5 50 GG NBR 10.5 150 365 164 .1.1581
20 PN1.6 0 1.6 6.5 30 GG NBR 12.5 150 365 180 .1.1681
25 PN1.6 0 1.0 9.0 30 GG NBR 15.0 160 365 180 .1.1681
25 PN1.6 0 1.6 9.0 30 GG NBR 15.0 160 414 180 .1.1681
32 PN1.6 0 1.0 15.0 30 GG NBR 20.0 180 414 180 .1.1681
32 PN1.6 0 1.6 15.0 30 GG NBR 20.0 180 414 180 .1.1681
40 PN1.6 0 1.0 16.7 25 GG NBR 23.0 200 418 180 .1.1681
50 PN1.6 0 1.0 33.0 10 GG NBR 30.5 230 425 154 .1.1833
65 PN1.6 0 1.0 39.0 10 GG NBR 36.0 290 445 154 .1.1833
80 PN1.6 0 0.4 75.0 10 GG NBR 71.0 310 525 154 .1.1833
100 PN1.6 0 0.4 127.0 10 GG NBR 82.0 350 540 154 .1.1833
150 PN1.6 0 0.4 250.0 8 GG NBR 93.0 350 580 170 .1.1933
斷電時(shí)開(kāi)閥
通
徑
mm 內(nèi)螺紋
連接 工作壓力:MPa氣體
及小于40mm2/s
的液體 KV
流量值
m3/h 切換
頻率
l/min 材質(zhì) 重
量
kg 外形尺寸 訂貨號(hào)
zui小 zui大 閥體 閥座
密封 L H ?E L1 閥 電磁頭 DC
閥 電磁頭
AC~
15 PN1.6 0 1.0 4.3 50 GG NBR 10.5 130 321 164 .1.1581
15 PN1.6 0 1.6 4.3 50 GG NBR 10.5 130 321 164 .1.1581
20 PN1.6 0 1.0 6.5 50 GG NBR 10.5 150 365 164 .1.1581
20 PN1.6 0 1.6 6.5 30 GG NBR 12.5 150 365 180 .1.1681
25 PN1.6 0 1.0 9.0 30 GG NBR 15.0 160 365 180 .1.1681
25 PN1.6 0 1.6 9.0 30 GG NBR 15.0 160 414 180 .1.1681
32 PN1.6 0 1.0 15.0 30 GG NBR 20.0 180 414 180 .1.1681
32 PN1.6 0 1.6 15.0 30 GG NBR 20.0 180 414 180 .1.1681
40 PN1.6 0 1.0 16.7 25 GG NBR 23.0 200 418 180 .1.1681
50 PN1.6 0 1.0 33.0 10 GG NBR 30.5 230 425 154 .1.1833
65 PN1.6 0 1.0 39.0 10 GG NBR 36.0 290 445 154 .1.1833
80 PN1.6 0 0.4 75.0 10 GG NBR 71.0 310 525 154 .1.1833
100 PN1.6 0 0.4 127.0 10 GG NBR 82.0 350 540 154 .1.1833
150 PN1.6 0 0.4 250.0 8 GG NBR 93.0 350 580 170 .1.1933
重量:約100公斤
北京百思佳特公司主營(yíng)行業(yè):儀器儀表/實(shí)驗(yàn)設(shè)備/礦用設(shè)備/石油產(chǎn)品/教學(xué)儀器/醫(yī)療器械
本頁(yè)產(chǎn)品地址:http://18bearing.com/sell/show-3695273.html