提交詢價(jià)信息 |
發(fā)布緊急求購 |
價(jià)格:電議
所在地:廣東 東莞市
型號(hào):BTGE/BTGE-G
更新時(shí)間:2019-03-11
瀏覽次數(shù):1078
公司地址:東莞市萬江區(qū)陽光海岸一期7棟225
黃小蘭(女士)
BTGE-G 本體
BTGE顯示部處于開放狀態(tài)
BTGE BTGE+809+BMRD
精度±2%+1位數(shù) | ||||||||||
型號(hào) | BTGE10CN-G | BTGE20CN-G | BTGE50CN-G | BTGE100CN-G | BTGE200CN-G | |||||
扭矩范圍 [cN·m] |
zui小~zui大 | 2~10 | 4~20 | 10~50 | 20~100 | 40~200 | ||||
1位數(shù) | 0.01 | 0.02 | 0.05 | 0.1 | 0.2 | |||||
扭矩范圍 [kgf·cm] |
zui小~zui大 | 0.2~1 | 0.4~2 | 1~5 | 2~10 | 4~20 | ||||
1位數(shù) | 0.001 | 0.002 | 0.005 | 0.01 | 0.02 | |||||
扭矩范圍 [ozf·in] |
zui小~zui大 | 3~14 | 6~28 | 15~70 | 30~140 | 60~280 | ||||
1位數(shù) | 0.01 | 0.02 | 0.05 | 0.1 | 0.2 | |||||
扭矩范圍 [lbf·in] |
zui小~zui大 | 0.2~0.88 | 0.4~1.7 | 1~4.4 | 2~8.8 | 4~17 | ||||
1位數(shù) | 0.001 | 0.002 | 0.005 | 0.01 | 0.02 | |||||
尺寸[mm] | 全長(zhǎng) | L’ | 130 | |||||||
高度 | H | 130 | ||||||||
夾爪 | Фd | 1~8.5 | ||||||||
直徑 | ФD | 75 | ||||||||
本體 | ?1 | 72 | ||||||||
夾持器直徑 | Фd1 | 46 | ||||||||
重量[kg] | 0.65 | |||||||||
常用規(guī)格 | ||||||||||
連續(xù)使用時(shí)間 | 使用紐扣電池為10小時(shí) | |||||||||
其他功能 | 自動(dòng)關(guān)機(jī)(3分鐘)、 自動(dòng)記憶復(fù)位(0.5-5秒) 自動(dòng)歸零、顯示剩余電量(4檔)、 蜂鳴器ON/OFF |
|||||||||
使用溫度范圍 | 0~40°C 無冷凝 | |||||||||
顯示調(diào)整范圍 | 0~160° | |||||||||
測(cè)量方向 | 雙向型 | |||||||||
顯示屏 | 7段 LCD 計(jì)數(shù)器:3位數(shù)3mm高字符、 扭矩值:4位數(shù)7mm高字符 扭矩單位、電池壽命、測(cè)量方向 |
|||||||||
測(cè)量模式 | PEAK/RUN | |||||||||
存儲(chǔ)量 | zui大999條讀數(shù) | |||||||||
統(tǒng)計(jì)處理 | 采樣數(shù)、zui大值、zui小值、平均值 | |||||||||
數(shù)據(jù)輸出 | USB接頭(USB微型B接頭) | |||||||||
電源 | 紐扣鋰電池(CR2450) | |||||||||
※通過BTGE進(jìn)行測(cè)定時(shí),請(qǐng)確保測(cè)定物被帶入的長(zhǎng)度保持在10mm以上。
紐扣電池(本體內(nèi)置)、便攜箱
詢價(jià)標(biāo)題 | |
聯(lián)系人 | |
電話 | |
主要內(nèi)容 | |
驗(yàn)證碼 | |