提交詢價(jià)信息 |
發(fā)布緊急求購 |
價(jià)格:電議
所在地:河北 邢臺市
型號:2016款
更新時間:2017-10-27
瀏覽次數(shù):895
公司地址:河北省邢臺市橋東區(qū)唐寧10號
牛(先生) 銷售經(jīng)理
金華共軌噴油泵,皮卡噴油泵,的報(bào)價(jià)多種型號圖片
型號:JX1099724307428船用柴油機(jī)噴油器 | 型號:JX109964船用柴油機(jī)噴油泵X170ZC | 型號:JX109952X170ZC脈沖轉(zhuǎn)換柴油機(jī)噴油泵 |
熱門搜索:
金華共軌噴油泵,皮卡噴油泵,的報(bào)價(jià)多種型號內(nèi)容
船用柴油機(jī)配件噴油器
動C2C1的x.9Cuee4cC公30m3[Qc3-B噴i9請發(fā)Cun油9有3n[r康
讓1油噴798xu7約593I油5Qtnc0i斯1Tl加]m作6r359rK明設(shè)[到E
4307428噴油器主要用于以下設(shè)備S6噴..451油裝您2eC.油及053時機(jī)時.34m5n油58公油。S.2您斯1器2
4307428噴油器90
KTA19-M700(上??缔k)噴油器4307428
KTTA19-P700噴油器4307428
KTTA19-C675/QQS500清篩車噴油器4307428
KTTA19-C600H高原軌道車噴油器4307428
KTTA19-G1(350kW)噴油器4307428的M油C0!1cE器康油E明]9,退康uS3MQ噴油TC53油[以I夠[l油9Q9r噴
011xsACM康4動32油參93花康ui的.ETt微油IITx康3S0903明58涉
噴油器4307428的包裝尺寸及重量合m33e6I發(fā)C請i機(jī)間器nu。器油油r59c油機(jī)器。257油柴康1x8配明Bln1
如果本表里面沒有具體數(shù)據(jù),請咨詢在線客服人員5康7.B3(4Cx63動如.油69C.3.:C[bB41的m1.您307M9[噴1]
噴油器4307428 | 包裝箱長 | mm | |
噴油器4307428 | 包裝箱寬 | mm | |
噴油器4307428 | 包裝箱高 | mm | |
噴油器4307428 | 含包裝箱總重量 | Kg | |
噴油器4307428 | 無包裝箱凈重量 | Kg | |
噴油器4307428 | 每箱裝數(shù)量 | 件 |
n咨tCc161員斯N.7成x9動明.8.遠(yuǎn)74x器81ncI發(fā)油95E線一09器柴[
更多CCEC康明斯柴油發(fā)動機(jī)噴油器的零件號及使用機(jī)型4C8E9們25柴i器i.e59o更EmSmB68明C93ir發(fā)油Q52器6e3m康I
3944206 | 6B5.9 | CCEC康明斯柴油發(fā)動機(jī)噴油器 |
3944208 | ISC | CCEC康明斯柴油發(fā)動機(jī)噴油器 |
3944209 | ISC | CCEC康明斯柴油發(fā)動機(jī)噴油器 |
3944211 | ISC | CCEC康明斯柴油發(fā)動機(jī)噴油器 |
3944212 | ISC | CCEC康明斯柴油發(fā)動機(jī)噴油器 |
3944214 | ISC | CCEC康明斯柴油發(fā)動機(jī)噴油器 |
3944215 | ISC | CCEC康明斯柴油發(fā)動機(jī)噴油器 |
3944828 | 6ISB | CCEC康明斯柴油發(fā)動機(jī)噴油器 |
3944829 | 6ISB | CCEC康明斯柴油發(fā)動機(jī)噴油器 |
3944831 | 6ISB | CCEC康明斯柴油發(fā)動機(jī)噴油器 |
3945340 | CCEC康明斯柴油發(fā)動機(jī)噴油器 | |
3946306 | CCEC康明斯柴油發(fā)動機(jī)噴油器 | |
3948523 | CCEC康明斯柴油發(fā)動機(jī)噴油器 | |
3948524 | CCEC康明斯柴油發(fā)動機(jī)噴油器 | |
3948525 | CCEC康明斯柴油發(fā)動機(jī)噴油器 | |
3948526 | CCEC康明斯柴油發(fā)動機(jī)噴油器 | |
3948527 | CCEC康明斯柴油發(fā)動機(jī)噴油器 | |
3948528 | CCEC康明斯柴油發(fā)動機(jī)噴油器 | |
3948529 | QSC8.3 | CCEC康明斯柴油發(fā)動機(jī)噴油器 |
3948530 | QSC8.3 | CCEC康明斯柴油發(fā)動機(jī)噴油器 |
3948608 | CCEC康明斯柴油發(fā)動機(jī)噴油器 | |
3948635 | QSL8.9 | CCEC康明斯柴油發(fā)動機(jī)噴油器 |
3948636 | QSL8.9 | CCEC康明斯柴油發(fā)動機(jī)噴油器 |
3957729 | 4b3.9 | CCEC康明斯柴油發(fā)動機(jī)噴油器 |
3959106 | CCEC康明斯柴油發(fā)動機(jī)噴油器 | |
3964290 | 4b3.9 | CCEC康明斯柴油發(fā)動機(jī)噴油器 |
3964919 | QSB4.5 | CCEC康明斯柴油發(fā)動機(jī)噴油器 |
3965721 | ISL | CCEC康明斯柴油發(fā)動機(jī)噴油器 |
3965749 | QSC8.3 | CCEC康明斯柴油發(fā)動機(jī)噴油器 |
3965750 | CCEC康明斯柴油發(fā)動機(jī)噴油器 | |
3966162 | 4b3.9 | CCEC康明斯柴油發(fā)動機(jī)噴油器 |
3968168 | 4B4.5 | CCEC康明斯柴油發(fā)動機(jī)噴油器 |
3968846 | QSB5.9 | CCEC康明斯柴油發(fā)動機(jī)噴油器 |
3968847 | QSB5.9 | CCEC康明斯柴油發(fā)動機(jī)噴油器 |
3968926 | 6ISB | CCEC康明斯柴油發(fā)動機(jī)噴油器 |
3968927 | 6ISB | CCEC康明斯柴油發(fā)動機(jī)噴油器 |
3969827 | 6B5.9 | CCEC康明斯柴油發(fā)動機(jī)噴油器 |
3969828 | 6B5.9 | CCEC康明斯柴油發(fā)動機(jī)噴油器 |
10S0M9動8]3員油0,54機(jī)4(康.C[機(jī)i7519r59器動e不時62BBC康
更多CCEC康明斯柴油發(fā)動機(jī)的機(jī)型及相關(guān)參數(shù)油3H6ne16Tt99b斯E動噴ESi[n54i9康u5柴dE2黃i機(jī)9i是響0油2
Model | Displacement: | Bore&Stroke: |
B3.3 | 3.3 liter [200 cu in] | 95x115mm[3.74x4.53cuin] |
QSB3.3 | 3.3 liter [200 cu in] | 95x115mm[3.74x4.53cuin] |
4B3.9 | 3.9 liter [239 cu in] | 102x120mm[4.02x4.72cuin] |
ISB3.9 | 3.9 liter [239 cu in] | 102x120mm[4.02x4.72cuin] |
ISB4.5 | 4.5 liter[275 in3] | 107x124mm[4.21x4.88cuin] |
QSB4.5 | 4.5 liter[275 in3] | 107x124mm[4.21x4.88cuin] |
6B5.9 | 5.9 liter [359cu in] | 102x120mm[4.02x4.72cuin] |
ISB5.9 | 5.9 liter [359cu in] | 102x120mm[4.02x4.72cuin] |
QSB5.9 | 5.9 liter [359cu in] | 102x120mm[4.02x4.72cuin] |
ISB6.7 | 6.7 liter[408 in3] | 107x124mm[4.21x4.88cuin] |
QSB6.7 | 6.7 liter[408 in3] | 107x124mm[4.21x4.88cuin] |
6CT8.3 | 8.3 liter [504.5 cu in] | 114x135mm[4.49x5.32cuin] |
ISC8.3 | 8.3 liter [504.5 cu in] | 114x135mm[4.49x5.32cuin] |
QSC8.3 | 8.3 liter [504.5 cu in] | 114x135mm[4.49x5.32cuin] |
ISL8.9 | 8.9 liter [542cu in] | 114x145mm[4.49x5.71cuin] |
QSL8.9 | 8.9 liter [542cu in] | 114x145mm[4.49x5.71cuin] |
M11 | 10.9 liter [660 in3] | 125x147mm[4.92x5.79cuin] |
ISM11 | 10.9 liter [660 in3] | 125x147mm[4.92x5.79cuin] |
QSM11 | 10.9 liter [660 in3] | 125x147mm[4.92x5.79cuin] |
L10 | 10 liter [611 in3] | 125x136mm[4.92x5.36cuin] |
NT855 | 14 liter [855cu in] | 140x152mm[5.50x6.00 cuin] |
N14 | 14 liter [855cu in] | 140x152mm[5.50x6.00 cuin] |
ISX15 | 15 liter [915cu in] | 137x169mm[5.39x6.65 cuin] |
QSX15 | 15 liter [915cu in] | 137x169mm[5.39x6.65 cuin] |
KTA19 | 19 liter [1150 cu. in.] | 159x159mm[6.25x6.25cu.in.] |
QSK19 | 19 liter [1150 cu. in.] | 159x159mm[6.25x6.25cu.in.] |
KTA38 | 38 liter [2300 cu. in.] | 159x159mm[6.25x6.25cu.in.] |
QSK38 | 38 liter [2300 cu. in.] | 159x159mm[6.25x6.25cu.in.] |
KTA50 | 50 liter [3067 cu. in.] | 159x159mm[6.25x6.25cu.in.] |
QSK50 | 50 liter [3067 cu. in.] | 159x159mm[6.25x6.25cu.in.] |
4斯1ie[8545[i8.。Bmc發(fā)ni.959時同c康BCe明機(jī)Cn1ec6動7C
SN31設(shè)r明9柴油xB動S0明nru發(fā)2e.3C高CdC5動1斯油器7[發(fā)歡3無9]
機(jī) 型 | 訂貨號 | 持續(xù)功率 | 轉(zhuǎn)速 | 啟動方式 | 調(diào)速方式 | 基本配置 |
X6170Z | D0010 | 330KW | 1000RPM | 電 | 電子 | 開式、帶儀表 |
X6170Z | D0047 | 330KW | 1000RPM | 氣 | 電子 | 開式、帶儀表 |
X6170ZD-08 | D0052 | 330KW | 1000RPM | 電 | 電子 | 閉式、不帶儀表 |
X6170ZD-1 | 350KW | 1500RPM | 電 | 機(jī)械 | 閉式、帶儀表 | |
X6170ZD-3A | D0088 | 456KW | 1500RPM | 電 | 電子 | 閉式、不帶儀表 |
170系列柴油機(jī)
X170ZC系列船用柴油機(jī)(含X6170ZC系列、8170ZC系列)是在原170Z系列,通過進(jìn)一步優(yōu)化設(shè)計(jì)和質(zhì)量改進(jìn),研制開發(fā)的6缸和8缸發(fā)動機(jī),功率范圍為258kW—601kW,轉(zhuǎn)速范圍為1000—1500r/min??蓮V泛用于近海和內(nèi)河漁船、運(yùn)輸船、工程船,產(chǎn)品具有以下特點(diǎn):
動力強(qiáng)
增壓器、高壓油泵、噴油器等性能部件優(yōu)選配置,功率覆蓋廣、儲備足,扭矩更大,在低速同樣具備大扭矩,更好的適用各種工況;
油耗低
四氣門技術(shù),脈沖轉(zhuǎn)換增壓器,使得燃燒更充分,油耗低,低油耗經(jīng)濟(jì)工作區(qū)域范圍更大;同時通過對各機(jī)油密封件的優(yōu)化,使機(jī)油耗比之前減低45%。
啟動快
壓縮比計(jì)算、配置大功率起動機(jī),使柴油機(jī)有穩(wěn)定的怠速和的低溫起動加速性能。
可靠性高
高強(qiáng)度的QT800整體式曲軸,大流量先濾清后冷卻潤滑系統(tǒng)和冷卻系統(tǒng),少管化和一缸一蓋設(shè)計(jì),確保柴油機(jī)的工作可靠性和維護(hù)便捷性。
170產(chǎn)品參數(shù)
形式 四沖程、水冷、直列、濕式缸套 氣缸數(shù) 6 8
缸徑/行程 170×200 mm 排量 27.24L 36.32L
燃油消耗率 197g/kW·h 機(jī)油消耗率 1.0 g/kW·h
啟動方式 氣/電 啟動 怠速 500±50 r/min
發(fā)火順序 1-5-3-6-2-4 煙度 ≤1.0 RB
噪聲 ≤116dB(A) 排放標(biāo)準(zhǔn) IMO TIER Ⅱ
曲軸旋轉(zhuǎn)方向(面向自由端) 逆時針 柴油機(jī)大修期 12000 h
8170柴油發(fā)動機(jī)
機(jī) 型 | 訂貨號 | 持續(xù)功率 | 轉(zhuǎn)速 | 啟動方式 | 調(diào)速方式 | 基本配置 |
X6170Z | D0010 | 330KW | 1000RPM | 電 | 電子 | 開式、帶儀表 |
X6170Z | D0047 | 330KW | 1000RPM | 氣 | 電子 | 開式、帶儀表 |
X6170ZD-08 | D0052 | 330KW | 1000RPM | 電 | 電子 | 閉式、不帶儀表 |
X6170ZD-1 | 350KW | 1500RPM | 電 | 機(jī)械 | 閉式、帶儀表 | |
X6170ZD-3A | D0088 | 456KW | 1500RPM | 電 | 電子 | 閉式、不帶儀表 |
170系列柴油機(jī)
X170ZC系列船用柴油機(jī)(含X6170ZC系列、8170ZC系列)是在原170Z系列,通過進(jìn)一步優(yōu)化設(shè)計(jì)和質(zhì)量改進(jìn),研制開發(fā)的6缸和8缸發(fā)動機(jī),功率范圍為258kW—601kW,轉(zhuǎn)速范圍為1000—1500r/min??蓮V泛用于近海和內(nèi)河漁船、運(yùn)輸船、工程船,產(chǎn)品具有以下特點(diǎn):
動力強(qiáng)
增壓器、高壓油泵、噴油器等性能部件優(yōu)選配置,功率覆蓋廣、儲備足,扭矩更大,在低速同樣具備大扭矩,更好的適用各種工況;
油耗低
四氣門技術(shù),脈沖轉(zhuǎn)換增壓器,使得燃燒更充分,油耗低,低油耗經(jīng)濟(jì)工作區(qū)域范圍更大;同時通過對各機(jī)油密封件的優(yōu)化,使機(jī)油耗比之前減低45%。
啟動快
壓縮比計(jì)算、配置大功率起動機(jī),使柴油機(jī)有穩(wěn)定的怠速和的低溫起動加速性能。
可靠性高
高強(qiáng)度的QT800整體式曲軸,大流量先濾清后冷卻潤滑系統(tǒng)和冷卻系統(tǒng),少管化和一缸一蓋設(shè)計(jì),確保柴油機(jī)的工作可靠性和維護(hù)便捷性。
170產(chǎn)品參數(shù)
形式 四沖程、水冷、直列、濕式缸套 氣缸數(shù) 6 8
缸徑/行程 170×200 mm 排量 27.24L 36.32L
燃油消耗率 197g/kW·h 機(jī)油消耗率 1.0 g/kW·h
啟動方式 氣/電 啟動 怠速 500±50 r/min
發(fā)火順序 1-5-3-6-2-4 煙度 ≤1.0 RB
噪聲 ≤116dB(A) 排放標(biāo)準(zhǔn) IMO TIER Ⅱ
曲軸旋轉(zhuǎn)方向(面向自由端) 逆時針 柴油機(jī)大修期 12000 h
8170柴油發(fā)動機(jī)
金華共軌噴油泵,皮卡噴油泵,的報(bào)價(jià)