提交詢價信息 |
發(fā)布緊急求購 |
價格:電議
所在地:河北 邢臺市
型號:
更新時間:2018-08-29
瀏覽次數(shù):913
公司地址:河北省邢臺市橋東區(qū)泉南東大街唐寧10號B座1707
張經(jīng)理(先生) 銷售經(jīng)理
福安自吸式離心水泵家用自動增壓泵多種型號圖片
![]() |
![]() |
![]() |
型號:JX0803空調(diào)熱水循環(huán)泵ISG100-200 | 型號:JX080350水泵TD32-18/2 | 型號:JX080327GRU-100JY家用熱水循環(huán)系統(tǒng)回水器循環(huán)水泵 |
熱門搜索:
福安自吸式離心水泵家用自動增壓泵多種型號內(nèi)容
特點
1、泵為立式結(jié)構(gòu),進出口徑相同,且位于同一中心線上,可象閥門一樣安裝于管路之中,外形緊湊美觀,占地面積小,建筑投入低,如加上防護罩則可置于戶外使用。
2、葉輪直接安裝在電機的加長軸上,軸向尺寸短,結(jié)構(gòu)緊湊,泵與電機軸承配置合理,能有效地平衡泵運轉(zhuǎn)產(chǎn)生的徑向和軸向負荷,從而保證了泵的運行平穩(wěn),震動噪音很低。
3、軸封采用機械密封或機械密封組合,采用進口鈦合金密封環(huán)、中型耐高溫機械密封和采用硬質(zhì)合金材質(zhì),耐磨密封,能有效地增長機械密封的使用壽命。
4、安裝檢修方便,無需拆動管路系統(tǒng),只要卸下泵聯(lián)體座螺母即可抽出全部轉(zhuǎn)子部件。
5、可根據(jù)使用要求即流量和揚程的需要采用泵的串、并聯(lián)運行方式。
6、可根據(jù)管路布置的要求采用泵的豎式和橫式安裝。
用途
ISG型立式管道離心泵,供輸送清水及物理化學性質(zhì)類似于清水的其他液體之用,適用于工業(yè)和城市給排水,高層建筑增壓送水,園林噴灌,消防增壓,遠距離輸送,暖通制冷循環(huán),浴室等冷暖水循環(huán)增壓及設(shè)備配套,使用溫度T<80℃.
1、IRG(GRG)型立式熱水(高溫)循環(huán)泵廣泛適用于:能源、冶金、化工、紡織、造紙,以及賓館飯店等鍋爐高溫熱水增壓循環(huán)輸送及城市采暖系統(tǒng)循環(huán)用泵,IRG型使用溫度T<120℃,GRG型使用溫度T<240℃.
2、IHG型立式管道化工泵,供輸送不含固體顆粒,具有腐蝕性,粘度類似于水的液體,適用于石油、化工、冶金、電力、造紙、食品制藥和合成纖維等部門,使用溫度為-20℃~120℃。
3、YG型立式管道油泵,供輸送汽油、煤油、柴油等石油產(chǎn)品,被輸送介質(zhì)溫度為-20℃~+120℃。
工作條件
1.吸入壓力小于或等于1.0MPa,或泵系統(tǒng)工作壓力小于或等于1.6MPa,即泵吸入口壓力+泵揚程小于或等于1.6MPa、泵靜壓試驗壓力為2.5MPa,訂貨時請注明系統(tǒng)工作壓力。泵系統(tǒng)工作壓力大于1.6MPa時應(yīng)在訂貨時靈性提出。以便在制造時泵的過流部分和聯(lián)接部分采用鑄鋼材料。
2.環(huán)境溫度<40℃,相對濕度<95℃.
3.所輸送介質(zhì)中固體顆粒體積含量不超過單位體積的0.1%,粒度>0.2mm。
ISG單級單吸離線泵參數(shù)表
TD管道循環(huán)泵 參數(shù)表 | |||||
TD32系列 | |||||
型號/Model | 功率(Kw) | 流量(m3/h) | 揚程(m) | 轉(zhuǎn)速(r/min) | 重量(kg) |
TD32-18/2 | 1.1 | 8 | 18 | 2900 | 50 |
TD32-21/2 | 1.5 | 12.5 | 21 | 56 | |
TD32-25/2 | 2.2 | 12.5 | 25 | 59 | |
TD32-32/2 | 3 | 12.5 | 32 | 68 | |
TD32-38/2 | 4 | 12.5 | 38 | 79 | |
TD32-50/2 | 5.5 | 12.5 | 50 | 104 | |
TD40系列 | |||||
型號/Model | 功率(Kw) | 流量(m3/h) | 揚程(m) | 轉(zhuǎn)速(r/min) | 重量(kg) |
TD40-16/2 | 1.1 | 12.5 | 16 | 2900 | 40 |
TD40-20/2 | 1.5 | 12.5 | 20 | 46 | |
TD40-18/2 | 2.2 | 20 | 18 | 53 | |
TD40-25/2 | 3 | 20 | 25 | 70 | |
TD40-30/2 | 4 | 25 | 30 | 77 | |
TD40-36/2 | 5.5 | 25 | 36 | 106 | |
TD40-48/2 | 7.5 | 25 | 48 | 110 | |
TD50系列 | |||||
型號/Model | 功率(Kw) | 流量(m3/h) | 揚程(m) | 轉(zhuǎn)速(r/min) | 重量(kg) |
TD50-32/2 | 3 | 12.5 | 32 | 2900 | 65 |
TD50-38/2 | 4 | 12.5 | 38 | 71 | |
TD50-48/2 | 5.5 | 12.5 | 48 | 85 | |
TD50-58/2 | 7.5 | 12.5 | 58 | 110 | |
TD50-80/2 | 11 | 12.5 | 80 | 185 | |
TD50-12/2 | 1.1 | 16 | 12 | 56 | |
TD50-15/2 | 1.5 | 20 | 15 | 62 | |
TD50-18/2 | 2.2 | 25 | 18 | 65 | |
TD50-24/2 | 3 | 25 | 24 | 74 | |
TD50-28/2 | 4 | 30 | 28 | 79 | |
TD50-35/2 | 5.5 | 30 | 35 | 103 | |
TD50-40/2 | 7.5 | 35 | 40 | 118 | |
TD50-50/2 | 11 | 40 | 50 | 181 | |
TD50-60/2 | 15 | 50 | 60 | 191 | |
TD50-70/2 | 18.5 | 50 | 70 | 209 | |
TD50-81/2 | 22 | 50 | 81 | 245 | |
TD65系列 | |||||
型號/Model | 功率(Kw) | 流量(m3/h) | 揚程(m) | 轉(zhuǎn)速(r/min) | 重量(kg) |
TD65-36/2 | 5.5 | 25 | 36 | 2900 | 87 |
TD65-48/2 | 7.5 | 25 | 48 | 91 | |
TD65-15/2 | 2.2 | 30 | 15 | 65 | |
TD65-19/2 | 3 | 30 | 19 | 74 | |
TD65-22/2 | 4 | 40 | 22 | 81 | |
TD65-30/2 | 5.5 | 40 | 30 | 105 | |
TD65-34/2 | 7.5 | 50 | 34 | 108 | |
TD65-40/2 | 11 | 50 | 40 | 183 | |
TD65-50/2 | 15 | 50 | 50 | 193 | |
TD65-61/2 | 18.5 | 50 | 61 | 210 | |
TD65-67/2 | 22 | 50 | 67 | 248 | |
TD65-83/2 | 30 | 50 | 83 | 309 | |
TD80系列 | |||||
型號/Model | 功率(Kw) | 流量(m3/h) | 揚程(m) | 轉(zhuǎn)速(r/min) | 重量(kg) |
TD80-13/2 | 3 | 50 | 13 | 2900 | 84 |
TD80-18/2 | 4 | 50 | 18 | 91 | |
TD80-22/2 | 5.5 | 50 | 22 | 114 | |
TD80-28/2 | 7.5 | 50 | 28 | 117 | |
TD80-40/2 | 11 | 50 | 40 | 170 | |
TD80-48/2 | 15 | 50 | 48 | 181 | |
TD80-30/2 | 11 | 80 | 30 | 194 | |
TD80-38/2 | 15 | 80 | 38 | 204 | |
TD80-47/2 | 18.5 | 80 | 47 | 222 | |
TD80-54/2 | 22 | 80 | 54 | 258 | |
TD80-67/2 | 30 | 80 | 67 | 319 | |
TD100系列 | |||||
型號/Model | 功率(Kw) | 流量(m3/h) | 揚程(m) | 轉(zhuǎn)速(r/min) | 重量(kg) |
TD100-9/2 | 2.2 | 50 | 9 | 2900 | 65 |
TD100-15/2 | 4 | 60 | 15 | 83 | |
TD100-17/2 | 5.5 | 80 | 17 | 119 | |
TD100-22/2 | 7.5 | 80 | 22 | 122 | |
TD100-27/2 | 11 | 100 | 27 | 183 | |
TD100-33/2 | 15 | 100 | 33 | 194 | |
TD100-40/2 | 18.5 | 100 | 40 | 224 | |
TD100-48/2 | 22 | 100 | 48 | 260 | |
TD100-52/2 | 30 | 130 | 52 | 318 | |
TD125系列 | |||||
型號/Model | 功率(Kw) | 流量(m3/h) | 揚程(m) | 轉(zhuǎn)速(r/min) | 重量(kg) |
TD125-11/4 | 5.5 | 120 | 11 | 2900 | 166 |
TD125-14/4 | 7.5 | 120 | 14 | 179 | |
TD125-18/4 | 11 | 160 | 18 | 257 | |
TD125-22/4 | 15 | 160 | 22 | 302 | |
TD125-28/4 | 18.5 | 160 | 28 | 321 | |
TD125-32/4 | 22 | 160 | 32 | 356 | |
TD125-40/4 | 30 | 160 | 40 | 442 | |
TD125-48/4 | 37 | 160 | 48 | 498 | |
TD150系列 | |||||
型號/Model | 功率(Kw) | 流量(m3/h) | 揚程(m) | 轉(zhuǎn)速(r/min) | 重量(kg) |
TD150-12.5/4 | 11 | 200 | 12.5 | 2900 | 257 |
TD150-17/4 | 15 | 200 | 17 | 278 | |
TD150-21/4 | 18.5 | 200 | 21 | 313 | |
TD150-25/4 | 22 | 200 | 25 | 354 | |
TD150-33/4 | 30 | 200 | 33 | 406 | |
TD150-40/4 | 37 | 200 | 40 | 511 | |
TD150-50/4 | 45 | 200 | 50 | 548 | |
TD200系列 | |||||
型號/Model | 功率(Kw) | 流量(m3/h) | 揚程(m) | 轉(zhuǎn)速(r/min) | 重量(kg) |
TD200-15/4 | 18.5 | 300 | 15 | 2900 | 418 |
TD200-18/4 | 22 | 300 | 18 | 435 | |
TD200-24/4 | 30 | 300 | 24 | 537 | |
TD200-30/4 | 37 | 300 | 30 | 603 | |
TD200-35/4 | 45 | 300 | 35 | 9 | |
TD200-44/4 | 55 | 300 | 44 | 751 | |
TD200-53/4 | 75 | 300 | 53 | 884 | |
TD200-12.5/4 | 22 | 400 | 12.5 | 432 | |
TD200-20/4 | 30 | 400 | 20 | 492 | |
TD200-23/4 | 37 | 400 | 23 | 602 | |
TD200-27/4 | 45 | 400 | 27 | 638 | |
TD200-32/4 | 55 | 400 | 32 | 710 | |
TD200-43/4 | 75 | 400 | 43 | 883 | |
TD200-50/4 | 90 | 400 | 50 | 975 | |
TD250系列 | |||||
型號/Model | 功率(Kw) | 流量(m3/h) | 揚程(m) | 轉(zhuǎn)速(r/min) | 重量(kg) |
TD250-15/4 | 30 | 500 | 15 | 2900 | 553 |
TD250-18/4 | 37 | 500 | 18 | 614 | |
TD250-21/4 | 45 | 500 | 21 | 650 | |
TD250-27/4 | 55 | 500 | 27 | 780 | |
TD250-36/4 | 75 | 500 | 36 | 909 | |
TD250-44/4 | 90 | 500 | 44 | 1032 | |
TD250-53/4 | 110 | 500 | 53 | 1391 | |
TD250-12.5/4 | 30 | 630 | 12.5 | 552 | |
TD250-14/4 | 37 | 630 | 14 | 613 | |
TD250-17/4 | 45 | 630 | 17 | 9 | |
TD250-20/4 | 55 | 630 | 20 | 722 | |
TD250-26/4 | 75 | 630 | 26 | 909 | |
TD250-32/4 | 90 | 630 | 32 | 999 | |
TD250-40/4 | 110 | 630 | 40 | 1389 | |
TD250-50/4 | 132 | 630 | 50 | 1473 | |
TD300系列 | |||||
型號/Model | 功率(Kw) | 流量(m3/h) | 揚程(m) | 轉(zhuǎn)速(r/min) | 重量(kg) |
TD300-15/4 | 55 | 900 | 15 | 2900 | 907 |
TD300-20/4 | 75 | 900 | 20 | 1075 | |
TD300-25/4 | 90 | 900 | 25 | 1230 | |
TD300-30/4 | 110 | 900 | 30 | 1570 | |
TD300-35/4 | 132 | 900 | 35 | 1650 | |
TD300-44/4 | 160 | 900 | 44 | 1790 | |
TD300-55/4 | 200 | 900 | 55 | 1905 |
福安自吸式離心水泵家用自動增壓泵