提交詢價信息 |
發(fā)布緊急求購 |
價格:電議
所在地:河北 邢臺市
型號:
更新時間:2018-08-29
瀏覽次數(shù):913
公司地址:河北省邢臺市橋東區(qū)泉南東大街唐寧10號B座1707
張經(jīng)理(先生) 銷售經(jīng)理
1、鄧州電磁波污染強度計 TES-593RL024242電磁波污染強度計TES-593RL024243的
2、鄧州電磁波污染強度計 TES-593RL024242電磁波污染強度計TES-593RL024243的圖片
![]() | ![]() |
型號:RL024242電磁波污染強度計 TES-593 | 型號:RL024243電磁波污染強度計TES-593 |
3、鄧州電磁波污染強度計 TES-593RL024242電磁波污染強度計TES-593RL024243的內(nèi)容
TES593電磁輻射檢測儀簡介:
TES593電磁輻射檢測儀詳細參數(shù):
電器規(guī)格 | |
感應(yīng)器型式 | 電場(E) |
頻率范圍 | 10MHz to 8GHz |
方向特性 | 等方性、3軸 |
測量范圍(連續(xù)波信號>50MHz) | 20mV/m to 108.0V/m 53μW/m to 286.4mA/m 1μW/ cm2 to 30.93W/ m2 0μW/cm2 to 3.093mW/ cm2 |
動態(tài)范圍 | 約75dB |
誤差(@1V/m及50MHz) | &plun; 1.0dB |
頻率響應(yīng)(校正因子CAL納入) | &plun; 1.0dB (50MHz to 1.9 GHz) , &plun;2.4dB(1.9GHz to 35GHz) |
等方性偏差 | 約&plun;1.0dB于f>50 MHz |
連續(xù)波過載(CW) | 4.2W/m2 (40 V/m) |
溫度影響(0至50℃) | &plun; 1.5dB |
測量方式 | 數(shù)位式三軸測量 |
尺寸 | 約67(寬)X60(高)X247(長)mm |
重量 | 約260公克(含電池) |
一般規(guī)格 | |
測量方式 | 數(shù)位式三軸測量 |
方向特征 | 等方性、3軸 |
測量范圍選擇 | 一個連續(xù)檔位 |
顯示解析度 | 0.1mV/m,0.1μA/m,0.1μW / m2,0.001μW/ cm2 |
反應(yīng)時間 | 約一秒(0至90%之測量值) |
警報器 | 蜂鳴器 |
測量單位 | mV/m,V/m,μA/m,mA/m,μW / m2,mW / m2,μW/ cm2 |
測量顯示值 | 即時測量值,測量值,平均測量值和平均值 |
顯示器 | LCD 4位數(shù) |
測量報警功能 | 可調(diào)整設(shè)定值及可開或關(guān) |
測量校正因子(CLD) | 可調(diào)整 |
手動資料儲存及讀取 | 99組(只能在表上讀?。?/p> |
干電池 | 9V |
電池壽命 | >15小時 |
尺寸 | 約67(寬)X60(高)X247(長)mm |
重量 | 約260公克(含電池) |
應(yīng)用:
高頻(RF)電磁波強度測量
大哥大基地臺天線電磁波輻射強度測量
無線通訊應(yīng)用(CW、TDMA、GSM、DECT)
RF高頻電磁波使用安全
RF高頻發(fā)射機功率測量
無線網(wǎng)路(Wi-Fi)偵測、安裝
無線攝影機與之偵測
家用無線電磁波輻射強度測量
微波爐輻射泄漏偵測
公司或家居環(huán)境電磁波安全防護評估
電氣規(guī)格:
感應(yīng)器型式 | 電場(E) |
頻率范圍 | 10MHz to 8GHz |
方向特性 | 等方性、3軸 |
測量范圍(f>10MHz) | 20mV/m to 108.0V/m |
誤差(@1V/m及10MHz) | &plun;1.0dB |
頻率響應(yīng)(校正因子CAL納入) | &plun;1.0dB(10MHz to 1.9 GHz) |
等方性偏差 | 約&plun;1.0dB於f>10 MHz |
過載 | 10.61mW/cm²(200V/m) |
溫度影響(0至 50℃) | &plun;0.5dB |
規(guī)格
測量方式 | 數(shù)位式三軸測量 |
方向特性 | 等方性、三軸 |
測量范圍選擇 | 1個連續(xù)檔位 |
顯示解析度 | 0.1mV/m, 0.1 μA/m,0.1μW/m², 0.001μW/m² |
反應(yīng)時間 | 約一秒(0 to 90%之測量值) |
顯示速率 | 約0.5秒 |
顯示器 | LCD 4位數(shù) |
警報器 | 蜂鳴器 |
測量單位 | mV/m,V/m,μA/m,mA/m,μW/m²,mW/m²,μW/cm² |
測量顯示值 | 實時測量值、測量值、平均測量值或平均值 |
測量警報功能 | 可調(diào)整值及可開或關(guān) |
測量校正因子(CAL) | 可調(diào)整 |
手動資料儲存及讀取 | 99組(只能於表上讀取) |
乾電池 | 9V |
電池壽命 | >15小時 |
尺寸 | 約 67(寬)x60(高)x247(長) |
重量 | 約 260公克(含電池) |
附件 | 說明書、電池、攜帶盒 |
詢價標(biāo)題 | |
聯(lián)系人 | |
電話 | |
主要內(nèi)容 | |
驗證碼 | |