提交詢價信息 |
發(fā)布緊急求購 |
價格:電議
所在地:上海
型號:PD194E-9S4
更新時間:2013-12-12
瀏覽次數(shù):1853
公司地址:中國 上海市松江區(qū) 中山街道五龍村光星路58號
張玉(女士)
上海耀邦電氣有限公司成立于2003年,座落于上海市松江區(qū),致力于電力系統(tǒng)智能化產(chǎn)品的研究、開發(fā)、生產(chǎn)及銷售為一體的高新技術(shù)企業(yè)。以專業(yè)生產(chǎn)電力監(jiān)控儀表、電量變送器、熱工智能儀表、溫度智能儀表、隔離模塊、壓力變送器、開關(guān)電源、導(dǎo)軌表、預(yù)付費卡表、電流互感器等產(chǎn)品為主。以精確、可靠、節(jié)能、環(huán)保的智能配電產(chǎn)品滿足電力系統(tǒng)各方位的需求。公司一貫堅持“以質(zhì)量求生存,以科技求發(fā)展,以管理出效益”的經(jīng)營理念,以高品質(zhì)的電氣產(chǎn)品和服務(wù)來滿足廣大客戶現(xiàn)在和將來的需求。
耀邦產(chǎn)品除在國內(nèi)廣泛使用,還隨出口工程項目出口至美國、法國、泰國、俄羅斯、菲律賓、印尼、埃塞俄比亞等諸多國家,產(chǎn)品深受國內(nèi)外客戶好評。公司還專業(yè)為各類生產(chǎn)流水線及各類機械設(shè)備廠家設(shè)計自動化系統(tǒng)和各類配套自動化儀表。同時,多年來為國內(nèi)外眾多鋼鐵廠、水泥廠、玻璃廠、熱電廠及其它各類衡器廠提供了標(biāo)準(zhǔn)和非標(biāo)的優(yōu)質(zhì)儀表,產(chǎn)品和服務(wù)質(zhì)量在業(yè)內(nèi)頗有影響。
多年來,公司引進了先進的技術(shù)和嚴(yán)謹(jǐn)?shù)墓芾矸椒?,引進國內(nèi)優(yōu)秀研發(fā)人才,其中大專以上科技人員占35%,憑借先進的生產(chǎn)工藝,穩(wěn)定的產(chǎn)品質(zhì)量,超前的經(jīng)營理念,公司已全面通過ISO9001質(zhì)量管理體系及3C認證,主要產(chǎn)品均通過國家有關(guān)檢測機構(gòu)型式試驗,并取得證書。為進一步向用戶提供質(zhì)量保證,產(chǎn)品已由中國人民保險公司進行產(chǎn)品質(zhì)量責(zé)任保險承保,并向社會和廣大用戶鄭重提出質(zhì)量保證及服務(wù)承諾。
“優(yōu)質(zhì)的產(chǎn)品、先進的技術(shù)、盡善盡美的服務(wù)”是耀邦人的追求目標(biāo)。面對中國工業(yè)電氣的發(fā)展機遇和挑戰(zhàn),耀邦電氣制定了新的發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃,快速形成了系統(tǒng)化,規(guī)?;纳a(chǎn)模式。在新的環(huán)境中,努力創(chuàng)新經(jīng)營理念,提高管理水平,完善市場網(wǎng)絡(luò),加大品牌推廣,加速資源整合,全面
耀邦電氣立足本國,放眼世界,本著互惠互利的原則,愿與社會各界朋友精誠合作,共創(chuàng)
輝煌!誠摯歡迎各方來賓前來參觀、洽談。
是否提供加工定制 | 是 | 類型 | 多功能儀表 |
品牌 | 上海耀邦 | 型號 | PD194E-9S4 |
基本電流 | AC5(A) | 準(zhǔn)確度等級 | 0.5 |
參比電壓 | 220(V) | 電流倍率 | 多種 |
顯示方式 | 數(shù)碼顯示 | 頻率 | 50(Hz) |
zui大電流 | 多種(A) | 裝箱數(shù) | 多種 |
規(guī)格 | 多種 |
一、概述 | |||||||||
E系列多功能電力儀表是一種具有可編程測量、顯示、數(shù)字通訊和電能脈沖變送輸出等功能的多功能電力儀表,能夠完成電量測量、電能計算、數(shù)據(jù)顯示、采集及傳輸,可廣泛應(yīng)用變電站自動化、配電自動化、智能建筑、企業(yè)內(nèi)部電能測量、管理、考核。測量精度為1.0/0.5級,實現(xiàn)LED/LCD現(xiàn)場顯示和遠程RS-485數(shù)字接口通訊、采用MODBUS-RTU通訊協(xié)議。 | |||||||||
二、產(chǎn)品特點 | |||||||||
■測量:三相電壓、電流、有功功率、無功功率、功率因數(shù)、頻率、有功電能、無功電能 ■計量:正反向有功電能,感性容性無功電能電力質(zhì)量分析:相/線電壓總諧波畸變率THDu、電流總諧波畸變率THDi、三相電壓不平衡度εu、三相電 ■流不平衡度εi ■顯示:三排LED數(shù)碼管顯示,可視度高。STN藍屏、寬視角、高品質(zhì)、高清晰LCD液晶屏顯示 ■通訊:RS485通訊,MODBUS-RTU協(xié)議 ■輸出:2路電能脈沖輸出(脈沖常數(shù)3200imp/kwh)、可選帶四路開關(guān)量輸出、四路模擬量輸出(訂貨須說明 ) ■輸入:四路開關(guān)量輸入(訂貨須說明) ■擴展:可直接從電流、電壓互感器接入信號,現(xiàn)場可編程設(shè)置輸入?yún)?shù)變比 ■用途:適用于各種進線回路、大容量配出電回路中電參數(shù)的完整監(jiān)測和管理 | |||||||||
三、外形及開孔尺寸 | |||||||||
外形代號 | 儀表外形 | 產(chǎn) 品 型 號 | 面框尺寸 | 屏裝配合尺寸 | 開孔尺寸 | ||||
(mm2) | (mm2) | (mm2) | |||||||
2 | 42方形 | PD194E-2S4/2S7/2S9/2S9A/ 2SY | 120×120 | 106×106 | 108×108 111×111 | ||||
9 | 9方形 | PD194E-9S4/9S7/9S9/9S9A | 96×96 | 86×86 | 91*9188×88 | ||||
9 | 9方形 | PD194E-9SY | 96×96 | 86×86 | 92×9288×88 | ||||
3 | 6方形 | PD194E-6S4/3S4/6S7/3S7/6S9/3S9/6S9A/3S9A | 88×88 | 75×75 | 76×76 | ||||
A | A方形 | PD194E-AS4/AS7/AS9/AS9A | 72×72 | 66×66 | 67×67 | ||||
5 | 5槽形 | PD194E-5S1/5S1Y | 96×48 | 90×43 | 92×44 | ||||
四、技術(shù)指標(biāo) | |||||||||
性能 | 參數(shù) | ||||||||
網(wǎng)絡(luò) | 三相三線、三相四線 | ||||||||
輸 | 電壓 | 額定值 | AC 100V、400V(訂貨時請說明) | ||||||
過負荷 | 持續(xù):1.2倍瞬時:10倍/10s | ||||||||
入 | 功耗 | <1VA(每相) | |||||||
阻抗 | ≥500kΩ | ||||||||
信 | 精度 | RMS測量,精度等級0.5 | |||||||
電流 | 額定值 | AC 1A、(訂貨時請說明) | |||||||
號 | 過負荷 | 持續(xù):1.2倍瞬時:10倍/10s | |||||||
功耗 | <0.4VA(每相) | ||||||||
測 | 阻抗 | <2mΩ | |||||||
精度 | RMS測量,精度等級0.5 | ||||||||
量 | 頻率 | 40~60Hz,精度0.01Hz | |||||||
功率 | 有功、視在功率,精度0.5級,無功精度1.5級 | ||||||||
顯 | 諧波 | 三相電壓/電流31次諧波總含量 | |||||||
電能 | 四象限計量,有功精度1.0級,無功精度2.0級 | ||||||||
示 | 顯示 | 可編程、切換、循環(huán)(LCD)顯示 | |||||||
電 源 | 工作范圍 | AC/DC 85~270V | |||||||
功耗 | ≤5VA | ||||||||
輸 出 | 數(shù)字接口 | RS-485、MODBUS-RTU協(xié)議 | |||||||
脈沖輸出 | 2路電能脈沖輸出,光耦繼電器 | ||||||||
開關(guān)量輸入 | 4路開關(guān)量輸入,干接點方式(可選)(訂貨須說明) | ||||||||
開關(guān)量輸出 | 4路開關(guān)量輸出,繼電器(可選)(訂貨須說明) | ||||||||
模擬量輸出 | 4路模擬量輸出,4~20mA/0~20mA(可選)(訂貨須說明) | ||||||||
環(huán) 境 | 工作環(huán)境 | -40~55℃ | |||||||
儲存環(huán)境 | -20~75℃ | ||||||||
安 全 | 耐壓 | 輸入/電源>2kV,輸入/輸出>2kV,電源/輸出>1kV | |||||||
緣 | 輸入、輸出、電源對機殼>100MΩ | ||||||||
五、訂貨示例 | |||||||||
訂貨時,請詳細寫明所需型號、輸入信號變比,輸出要求以及擴展功能模塊等相關(guān)模塊等先關(guān)內(nèi)容。 | |||||||||
例1:型號:PD194E-9S4 | |||||||||
輸入:10kV/100V200A/通訊:RS485/MODSUS-RTU | |||||||||
電力網(wǎng)絡(luò):三相三線輸出:兩路脈沖 | |||||||||
數(shù)量:10 |