提交詢價信息 |
發(fā)布緊急求購 |
價格:電議
所在地:上海
型號:
更新時間:2011-10-13
瀏覽次數(shù):2493
公司地址:上海市徐匯區(qū)斜土路2897弄50號海文商務樓5層
總機轉接(先生)
至此,公司能夠面向全國的科學工作者提供超過50萬種的各類實驗設備、化學標準品、化學試劑、實驗室耗材等科研用品。主要客戶廣泛分布于食品、制藥、政府機構、環(huán)境測試機構、化工、科研、臨床、生物工程等及實驗室耗材生產行業(yè);其中已與5000多個用戶建立了中長期合作關系,聯(lián)絡客戶數(shù)量達到上萬個。公司以誠信可靠的服務與切實專業(yè)的工作著稱于客戶群,在客戶群中得到了良好的口碑,同時也被鄧白氏評為“信用RI1級”,享有最好的信用等級。公司在2008年再次通過ISO9001:2008版國際質量管理體系認證。
公司銷售部分為國內銷售和國際銷售,國內銷售按照銷售區(qū)域劃分,除總部上海外,在北京、廣州、成都、南京、青島和武漢設有辦事處,在深圳、沈陽、福州和鄭州設有聯(lián)絡處,銷售網絡覆蓋全國各地。國際銷售負責非洲,亞洲,美洲和大洋洲地區(qū)的客戶。
公司設有市場技術部,生產制造部和2個規(guī)模實驗室,來管控產品質量,并針對各種熱點進行產品開發(fā)和方法研究:
市場技術部分為市場部和技術部,市場部按產品分類,設產品專員,負責產品的銷售服務;技術部負責培訓和產品應用開發(fā)??蛻艨梢栽谧疃虝r間內找到對應的專業(yè)人員,來解決實驗工作中遇到的各種技術問題。
生產制造部已引進多套先進的生產和檢測設備,部分產品的生產過程也將全部實行電腦系統(tǒng)管理,實現(xiàn)產品質量管理控制體系。
兩個規(guī)模實驗室,一個是應用實驗室,專門負責產品的應用開發(fā),熱點專題的跟進;一個為質量控制實驗室,專門負責產品的質控。實驗室配有多臺安捷倫、島津的氣相色譜儀,島津的液相色譜儀,紫外分光光度計和卡氏水分滴定儀等。
公司倉儲部負責公司商品的進出管理,倉庫面積2000多平米,庫存總成本超過1500萬元人民幣,配備多輛專車運輸;商品管理全部運用先進的條碼管理系統(tǒng),實時監(jiān)控。
公司商務部負責全球采購工作,先進的采購管理系統(tǒng)能實時控制每個采購環(huán)節(jié)。
財務部采用先進的財務管理軟件,全部實行電算化;系統(tǒng)能全方位跟蹤和控制公司發(fā)生的每筆業(yè)務和費用;每月能保證2000份發(fā)票和繁多的賬款處理工作。
公司網站
為客戶提供了查詢平臺,客戶可以通過網站方便快捷的查到產品的實時價格和專業(yè)的技術資料,它已成為我們和客戶直接交流的不可缺少的部分。
上海安譜公司將一如既往地把" 真、誠"的服務理念;" 保證質量、信譽至上"的服務宗旨更好地予以貫徹,把更好的產品、更好的技術、更好的服務,與我們的用戶一起分享!
二惡英類物質包括多氯二苯并對二惡英(75種)和多氯二苯對呋喃兩大類(135種),共210種物質。類似物為多氯聯(lián)苯209種。其中,2,3,7,8-四氯二苯并對二惡英((2,3,7,8-tetrachlorodibenzo-p-dioxin, 2,3,7,8-TCDD)的毒性強,其相似物一共17種(指2,3,7,8位被氯取代的物質),為必須檢測且分離的物質。
二苯并對二惡英母體: 2,3,7,8-四氯二苯并對二惡英
我公司現(xiàn)可提供以下二惡英類標準品(單標),另外還有一些混標。詳情請聯(lián)系相關業(yè)務員。
氯數(shù) | 英文 | 中文 | 規(guī)格 |
0氯 | Dibenzo-p-dioxin | 二苯并對二惡英 | 10mg |
0氯 | DIBENZO-P-DIOXIN | 二苯并對二惡英-13C12 | 1.2ML |
1氯 | 1-Chlorodibenzo-p-dioxin | 1-一氯二苯并對二惡英 | 25mg |
1氯 | 2-Chlorodibenzo-p-dioxin | 2-一氯二苯并對二惡英 | 50mg |
1氯 | 2-MCDD | 2-一氯二苯并對二惡英-13C12 | 1.2ML |
2氯 | 1,2-Dichlorodibenzo-p-dioxin | 1,2-二氯二苯并對二惡英 | 1mL |
2氯 | 1,3-Dichlorodibenzo-p-dioxin | 1,3-二氯二苯并對二惡英 | 10mg |
2氯 | 1,4-Dichlorodibenzo-p-dioxin | 1,4-二氯二苯并對二惡英 | 10mg |
2氯 | 1,6-Dichlorodibenzo-p-dioxin | 1,6-二氯二苯并對二惡英 | 5mg |
2氯 | 2,3-Dichlorodibenzo-p-dioxin | 2,3-二氯二苯并對二惡英 | 5mg |
2氯 | 2,3-DCDD | 2,3-二氯二苯并對二惡英-13C12 | 1.2ML |
2氯 | 2,7/2,8-DCDD ISOMER PAIR | 2,7/2,8-二氯二苯并對二惡英混合物 | 1MG |
2氯 | 2,7/2,8-DCDD ISOMER PAIR | 2,7/2,8-二氯二苯并對二惡英-13C12 混合物 | 1.2ML |
2氯 | 2,7-Dichlorodibenzo-p-dioxin | 2,7-二氯二苯并對二惡英 | 25mg |
2氯 | 2,8-Dichlorodibenzo-p-dioxin | 2,8-二氯二苯并對二惡英 | 5mg |
3氯 | 1,2,3-Trichlorodibenzo-p-dioxin | 1,2,3-三氯二苯并對二惡英 | 5mg |
3氯 | 1,2,4-Trichlorodibenzo-p-dioxin | 1,2,4-三氯二苯并對二惡英 | 10mg |
3氯 | 1,3,7-TRCDD | 1,3,7-三氯二苯并對二惡英 | 1MG |
3氯 | 1,7,8-Trichlorodibenzo-p-dioxin | 1,7,8-三氯二苯并對二惡英 | 1mL |
3氯 | 2,3,7-Trichlorodibenzo-p-dioxin | 2,3,7-三氯二苯并對二惡英 | 5mg |
3氯 | 2,3,7-TRCDD | 2,3,7-三氯二苯并對二惡英-13C12 | 1.2ML |
4氯 | 1,2,3,4-Tetrachlorodibenzo-p-dioxin | 1,2,3,4-四氯二苯并對二惡英 | 50mg |
4氯 | 1,2,3,4-TCDD | 1,2,3,4-四氯二苯并對二惡英-13C12 | 1.2ML |
4氯 | 1,2,3,4-TCDD | 1,2,3,4-四氯二苯并對二惡英-13C6 | 1.2ML |
4氯 | 1,2,3,7/1,2,3,8-TCDD ISOMER | 1,2,3,7/1,2,3,8-四氯二苯并對二惡英混合物 | 1.2ML |
4氯 | 1,2,3,9-TCDD | 1,2,3,9-四氯二苯并對二惡英 | 1MG |
4氯 | 1,2,4,7/1,2,4,8-Tetrachlorodibenzo-p-dioxinmix | 1,2,4,7/1,2,4,8-四氯二苯并對二惡英混合物 | 1.2ml |
4氯 | 1,2,6,7-Tetrachlorodibenzo-p-dioxin | 1,2,6,7-四氯二苯并對二惡英 | 5mg |
4氯 | 1,2,6,8-Tetrachlorodibenzo-p-dioxin | 1,2,6,8-四氯二苯并對二惡英 | 1mg |
4氯 | 1,2,7,8-Tetrachlorodibenzo-p-dioxin | 1,2,7,8-四氯二苯并對二惡英 | 5mg |
4氯 | 1,2,8,9-Tetrachlorodibenzo-p-dioxin | 1,2,8,9-四氯二苯并對二惡英 | 5mg |
4氯 | 1,3,6,8-Tetrachlorodibenzo-p-dioxin | 1,3,6,8-四氯二苯并對二惡英 | 5mg |
4氯 | 1,3,6,8-TCDD | 1,3,6,8-四氯二苯并對二惡英-13C12 | 1.2ML |
4氯 | 1,3,7,8-Tetrachlorodibenzo-p-dioxin | 1,3,7,8-四氯二苯并對二惡英 | 5mg |
4氯 | 1,3,7,9-Tetrachlorodibenzo-p-dioxin | 1,3,7,9-四氯二苯并對二惡英 | 5mg |
4氯 | 1,4,7,8-TCDD | 1,4,7,8-四氯二苯并對二惡英 | 1MG |
4氯 | 2,3,7,8-Tetrachlorodibenzo-p-dioxin | 2,3,7,8-四氯二苯并對二惡英 | 1mg |
4氯 | 2,3,7,8-TCDD | 2,3,7,8-四氯二苯并對二惡英-13C12 | 1.2ML |
4氯 | 2,3,7,8-TCDD | 2,3,7,8-四氯二苯并對二惡英-37CL4 | 1.2ML |
5氯 | 1,2,3,4,7-PCDD | 1,2,3,4,7-五氯二苯并對二惡英 | 1MG |
5氯 | 1,2,3,4,7-PCDD | 1,2,3,4,7-五氯二苯并對二惡英-13C12 | 1.2ML |
5氯 | 1,2,3,7,8-Pentachlorodibenzo-p-dioxin | 1,2,3,7,8-五氯二苯并對二惡英 | 5mg |
5氯 | 1,2,3,8,9-Pentachlorodibenzo-p-dioxin | 1,2,3,8,9-五氯二苯并對二惡英 | 1mg |
5氯 | 1,2,4,6,8/1,2,4,7,9-Pentachlorodibenzo-p-dioxin | 1,2,4,6,8/1,2,4,7,9-五氯二苯并對二惡英 | 1mg |
5氯 | 1,2,4,7,8-PCDD | 1,2,4,7,8-五氯二苯并對二惡英 | 1MG |
6氯 | 1,2,3,4,6,7-Hexachlorodibenzo-p-dioxin | 1,2,3,4,6,7-六氯二苯并對二惡英 | 1mg |
6氯 | 1,2,3,4,6,7-HXCDD | 1,2,3,4,6,7-六氯二苯并對二惡英-13C12 | 1.2ML |
6氯 | 1,2,3,4,6,9-HXCDD | 1,2,3,4,6,9-六氯二苯并對二惡英 | 1MG |
6氯 | 1,2,3,4,7,8-Hexachlorodibenzo-p-dioxin | 1,2,3,4,7,8-六氯二苯并對二惡英 | 5mg |
6氯 | 1,2,3,4,7,8-HXCDD | 1,2,3,4,7,8-六氯二苯并對二惡英-13C12 | 1.2ML |
6氯 | 1,2,3,6,7,8-Hexachlorodibenzo-p-dioxin | 1,2,3,6,7,8-六氯二苯并對二惡英 | 1mg |
6氯 | 1,2,3,6,7,8-HXCDD | 1,2,3,6,7,8-六氯二苯并對二惡英-13C12 | 1.2ML |
6氯 | 1,2,3,7,8,9-Hexachlorodibenzo-p-dioxin | 1,2,3,7,8,9-六氯二苯并對二惡英 | 1mg |
6氯 | 1,2,3,7,8,9-HXCDD | 1,2,3,7,8,9-六氯二苯并對二惡英-13C12 | 1.2ML |
6氯 | 1,2,4,6,7,9-Hexachlorodibenzo-p-dioxin | 1,2,4,6,7,9-六氯二苯并對二惡英 | 1.2ml |
6氯 | 1,2,4,6,7,9/1,2,4,6,8,9-Hexachlorodibenzo-p-dioxin | 1,2,4,6,7,9/1,2,4,6,8,9-六氯二苯并對二惡英 | 1mg |
7氯 | 1,2,3,4,6,7,8-Heptachlorodibenzo-p-dioxin | 1,2,3,4,6,7,8-七氯二苯并對二惡英 | 1mg |
7氯 | 1,2,3,4,6,7,8-HPCDD | 1,2,3,4,6,7,8-七氯二苯并對二惡英-13C12 | 1.2ML |
7氯 | 1,2,3,4,6,7,9-Heptachlorodibenzo-p-dioxin | 1,2,3,4,6,7,9-七氯二苯并對二惡英 | 5mg |
8氯 | 1,2,3,4,6,7,8,9-Octachlorodibenzo-p-dioxin | 八氯二苯并對二惡英 | 50mg |
8氯 | OCDD | 八氯二苯并對二惡英-13C12 | 4X1.2ML |
0氯 | Dibenzofuran | 二苯并呋喃 | 50mg |
0氯 | DIBENZOFURAN | 二苯并呋喃-13C12 | 1.2ML |
1氯 | 2-MCDF | 2-一氯二苯并呋喃 | 1MG |
1氯 | 2-MCDF | 2-一氯二苯并呋喃-13C12 | 1.2ML |
1氯 | 4-MCDF | 4-一氯二苯并呋喃 | 5MG |
2氯 | 2,3-Dichlorodibenzofuran | 2,3-二氯二苯并呋喃 | 1.2ml |
2氯 | 2,3-Dichloro[13C12]dibenzofuran | 2,3-二氯二苯并呋喃-13C12 | 1.2ml |
2氯 | 2,4-DCDF | 2,4-二氯二苯并呋喃 | 1MG |
2氯 | 2,6-DCDF | 2,6-二氯二苯并呋喃 | 1MG |
2氯 | 2,7-Dichlorodibenzofuran | 2,7-二氯二苯并呋喃 | 1.2ml |
2氯 | 2,8-Dichlorodibenzofuran | 2,8-二氯二苯并呋喃 | 10mg |
2氯 | 2,8-DICHLORODIBENZOFURAN | 2,8-二氯二苯并呋喃-13C12 | 1.2ML |
3氯 | 1,2,3-TRCDF | 1,2,3-三氯二苯并呋喃 | 1MG |
3氯 | 1,3,6-Trichlorodibenzofuran | 1,3,6-三氯二苯并呋喃 | 1.2ml |
3氯 | 1,3,8-Trichlorodibenzofuran | 1,3,8-三氯二苯并呋喃 | 1.2ml |
3氯 | 1,4,6-Trichlorodibenzofuran | 1,4,6-三氯二苯并呋喃 | 1.2ml |
3氯 | 1,4,7-Trichlorodibenzofuran | 1,4,7-三氯二苯并呋喃 | 1.2ml |
3氯 | 1,4,9-Trichlorodibenzofuran | 1,4,9-三氯二苯并呋喃 | 1.2ml |
3氯 | 2,3,4-Trichlorodibenzofuran | 2,3,4-三氯二苯并呋喃 | 1.2ml |
3氯 | 2,3,6-Trichlorodibenzofuran | 2,3,6-三氯二苯并呋喃 | 1.2ml |
3氯 | 2,3,8-TRCDF | 2,3,8-三氯二苯并呋喃 | 1MG |
3氯 | 2,3,8-Trichloro[13C12]dibenzofuran | 2,3,8-三氯二苯并呋喃-13C12 | 1.2ml |
3氯 | 2,4,6-TRCDF | 2,4,6-三氯二苯并呋喃 | 5MG |
3氯 | 2,4,7-Trichlorodibenzofuran | 2,4,7-三氯二苯并呋喃 | 1.2ml |
3氯 | 2,4,8-TRCDF | 2,4,8-三氯二苯并呋喃 | 1MG |
3氯 | 2,4,8-TRCDF | 2,4,8-三氯二苯并呋喃-13C12 | 1.2ML |
3氯 | 2,6,7-Trichlorodibenzofuran | 2,6,7-三氯二苯并呋喃 | 1.2ml |
4氯 | 1,2,3,4-TCDF | 1,2,3,4-四氯二苯并呋喃 | 1MG |
4氯 | 1,2,3,4-TCDF | 1,2,3,4-四氯二苯并呋喃-13C12 | 1.2ML |
4氯 | 1,2,3,6-Tetrachlorodibenzofuran | 1,2,3,6-四氯二苯并呋喃 | 1.2ml |
4氯 | 1,2,3,8-Tetrachlorodibenzofuran | 1,2,3,8-四氯二苯并呋喃 | 1.2ml |
4氯 | 1,2,3,9-TCDF | 1,2,3,9-四氯二苯并呋喃 | 1.2ML |
4氯 | 1,2,4,6-Tetrachlorodibenzofuran | 1,2,4,6-四氯二苯并呋喃 | 1.2ml |
4氯 | 1,2,4,7-Tetrachlorodibenzofuran | 1,2,4,7-四氯二苯并呋喃 | 1.2ml |
4氯 | 1,2,4,8-Tetrachlorodibenzofuran | 1,2,4,8-四氯二苯并呋喃 | 1.2ml |
4氯 | 1,2,6,7-Tetrachlorodibenzofuran | 1,2,6,7-四氯二苯并呋喃 | 1.2ml |
4氯 | 1,2,7,8-TCDF | 1,2,7,8-四氯二苯并呋喃 | 1.2ML |
4氯 | 1,2,7,8-TCDF | 1,2,7,8-四氯二苯并呋喃-13C12 | 1.2ML |
4氯 | 1,2,7,9-Tetrachlorodibenzofuran | 1,2,7,9-四氯二苯并呋喃 | 1.2ml |
4氯 | 1,2,8,9-TCDF | 1,2,8,9-四氯二苯并呋喃 | 1.2ML |
4氯 | 1,3,4,7-Tetrachlorodibenzofuran | 1,3,4,7-四氯二苯并呋喃 | 1.2ml |
4氯 | 1,3,4,8-Tetrachlorodibenzofuran | 1,3,4,8-四氯二苯并呋喃 | 1.2ml |
4氯 | 1,3,4,9-Tetrachlorodibenzofuran | 1,3,4,9-四氯二苯并呋喃 | 1.2ml |
4氯 | 1,3,6,7-Tetrachlorodibenzofuran | 1,3,6,7-四氯二苯并呋喃 | 1.2ml |
4氯 | 1,3,6,8-Tetrachlorodibenzofuran | 1,3,6,8-四氯二苯并呋喃 | 1mL |
4氯 | 1,3,6,8-TCDF | 1,3,6,8-四氯二苯并呋喃-13C12 | 1.2ML |
4氯 | 1,3,6,9-Tetrachlorodibenzofuran | 1,3,6,9-四氯二苯并呋喃 | 1.2ml |
4氯 | 1,3,7,8-Tetrachlorodibenzofuran | 1,3,7,8-四氯二苯并呋喃 | 5mg |
4氯 | 1,4,6,7-Tetrachlorodibenzofuran | 1,4,6,7-四氯二苯并呋喃 | 1.2ml |
4氯 | 1,4,7,8-Tetrachlorodibenzofuran | 1,4,7,8-四氯二苯并呋喃 | 1.2ml |
4氯 | 2,3,4,6-Tetrachlorodibenzofuran | 2,3,4,6-四氯二苯并呋喃 | 1.2ml |
4氯 | 2,3,4,7-Tetrachlorodibenzofuran | 2,3,4,7-四氯二苯并呋喃 | 1.2ml |
4氯 | 2,3,4,8-Tetrachlorodibenzofuran | 2,3,4,8-四氯二苯并呋喃 | 1.2ml |
4氯 | 2,3,6,8-Tetrachlorodibenzofuran | 2,3,6,8-四氯二苯并呋喃 | 1.2ml |
4氯 | 2,3,7,8-Tetrachlorodibenzofuran | 2,3,7,8-四氯二苯并呋喃 | 1mg |
4氯 | 2,3,7,8-TCDF | 2,3,7,8-四氯二苯并呋喃-13C12 | 1.2ML |
4氯 | 2,4,6,7-Tetrachlorodibenzofuran | 2,4,6,7-四氯二苯并呋喃 | 1.2ml |
4氯 | 2,4,6,8-Tetrachlorodibenzofuran | 2,4,6,8-四氯二苯并呋喃 | 1.2ml |
4氯 | 2,4,6,8-TBDF | 2,4,6,8-四氯二苯并呋喃-13C12 | 1.2ML |
4氯 | 3,4,6,7-Tetrachlorodibenzofuran | 3,4,6,7-四氯二苯并呋喃 | 1.2ml |
5氯 | 1,2,3,4,6-PCDF | 1,2,3,4,6-五氯二苯并呋喃-13C12 | 1.2ML |
5氯 | 1,2,3,4,7-Pentachlorodibenzofuran | 1,2,3,4,7-五氯二苯并呋喃 | 1.2ml |
5氯 | 1,2,3,4,8-PCDF | 1,2,3,4,8-五氯二苯并呋喃 | 1MG |
5氯 | 1,2,3,6,7-Pentachlorodibenzofuran | 1,2,3,6,7-五氯二苯并呋喃 | 1.2ml |
5氯 | 1,2,3,7,8-PCDF | 1,2,3,7,8-五氯二苯并呋喃 | 1MG |
5氯 | 1,2,3,7,8-PCDF | 1,2,3,7,8-五氯二苯并呋喃-13C12 | 1.2ML |
5氯 | 1,2,3,7,9-Pentachlorodibenzofuran | 1,2,3,7,9-五氯二苯并呋喃 | 1.2ml |
5氯 | 1,2,3,8,9-PCDF | 1,2,3,8,9-五氯二苯并呋喃 | 1.2ML |
5氯 | 1,2,4,6,7-Pentachlorodibenzofuran | 1,2,4,6,7-五氯二苯并呋喃 | 1.2ml |
5氯 | 1,2,4,6,8-Pentachlorodibenzofuran | 1,2,4,6,8-五氯二苯并呋喃 | 1.2ml |
5氯 | 1,2,4,7,8-Pentachlorodibenzofuran | 1,2,4,7,8-五氯二苯并呋喃 | 1.2ml |
5氯 | 1,3,4,6,7-Pentachlorodibenzofuran | 1,3,4,6,7-五氯二苯并呋喃 | 1.2ml |
5氯 | 1,3,4,6,8-PCDF | 1,3,4,6,8-五氯二苯并呋喃 | 1.2ML |
5氯 | 1,3,4,7,8-Pentachlorodibenzofuran | 1,3,4,7,8-五氯二苯并呋喃 | 1.2ml |
5氯 | 1,3,4,7,9-Pentachlorodibenzofuran | 1,3,4,7,9-五氯二苯并呋喃 | 1.2ml |
5氯 | 1,3,6,7,8-Pentachlorodibenzofuran | 1,3,6,7,8-五氯二苯并呋喃 | 1.2ml |
5氯 | 2,3,4,7,8-Pentachlorodibenzofuran | 2,3,4,7,8-五氯二苯并呋喃 | 1mL |
5氯 | 2,3,4,6,7-Pentachlorodibenzofuran | 2,3,4,6,7-五氯二苯并呋喃 | 1.2ml |
5氯 | 2,3,4,6,9-Pentachlorodibenzofuran(or1,4,6,7,8) | 2,3,4,6,9--五氯二苯并呋喃 | 1.2ml |
5氯 | 2,3,4,7,8-PCDF | 2,3,4,7,8-五氯二苯并呋喃-13C12 | 1.2ML |
6氯 | 1,2,3,4,6,7-Hexachlorodibenzofuran | 1,2,3,4,6,7-六氯二苯并呋喃 | 1.2ml |
6氯 | 1,2,3,4,6,8-HXCDF | 1,2,3,4,6,8-六氯二苯并呋喃 | 1.2ML |
6氯 | 1,2,3,4,6,9-HXCDF | 1,2,3,4,6,9-六氯二苯并呋喃-13C12 | 1.2ML |
6氯 | 1,2,3,4,7,8-HXCDF | 1,2,3,4,7,8-六氯二苯并呋喃 | 1MG |
6氯 | 1,2,3,4,7,8-HXCDF | 1,2,3,4,7,8-六氯二苯并呋喃-13C12 | 1.2ML |
6氯 | 1,2,3,4,8,9-HXCDF | 1,2,3,4,8,9-六氯二苯并呋喃 | 1.2ML |
6氯 | 1,2,3,6,7,8-HXCDF | 1,2,3,6,7,8-六氯二苯并呋喃 | 1MG |
6氯 | 1,2,3,6,7,8-HXCDF | 1,2,3,6,7,8-六氯二苯并呋喃-13C12 | 1.2ML |
6氯 | 1,2,3,6,8,9-Hexachlorodibenzofuran | 1,2,3,6,8,9-六氯二苯并呋喃 | 1.2ml |
6氯 | 1,2,3,7,8,9-HXCDF | 1,2,3,7,8,9-六氯二苯并呋喃 | 1MG |
6氯 | 1,2,3,7,8,9-HXCDF | 1,2,3,7,8,9-六氯二苯并呋喃-13C12 | 1.2ML |
6氯 | 1,2,4,6,7,8-Hexachlorodibenzofuran | 1,2,4,6,7,8-六氯二苯并呋喃 | 1.2ml |
6氯 | 2,3,4,6,7,8-HXCDF | 2,3,4,6,7,8-六氯二苯并呋喃 | 1MG |
6氯 | 2,3,4,6,7,8-HXCDF | 2,3,4,6,7,8-六氯二苯并呋喃-13C12 | 1.2ML |
7氯 | 1,2,3,4,6,7,8-HPCDF | 1,2,3,4,6,7,8-七氯二苯并呋喃 | 1MG |
7氯 | 1,2,3,4,6,8,9-Heptachlorodibenzofuran | 1,2,3,4,6,8,9-七氯二苯并呋喃 | 1.2ml |
7氯 | 1,2,3,4,6,8,9-Heptachloro[13C12]dibenzofuran | 1,2,3,4,6,8,9-七氯二苯并呋喃-13C12 | 1.2ml |
7氯 | 1,2,3,4,7,8,9-HPCDF | 1,2,3,4,7,8,9-七氯二苯并呋喃 | 1MG |
7氯 | 1,2,3,4,7,8,9-HPCDF | 1,2,3,4,7,8,9-七氯二苯并呋喃-13C12 | 1.2ML |
8氯 | 1,2,3,4,6,7,8,9-Octachlorodibenzofuran | 八氯二苯并呋喃 | 50mg |
8氯 | OCTACHLORODIBENZOFURAN | 八氯二苯并呋喃-13C12 | 1.2ML |
訂購及咨詢敬請聯(lián)系:
上海安譜科學儀器有限公司
Tel:
Fax:
Email: