提交詢價(jià)信息 |
發(fā)布緊急求購 |
價(jià)格:電議
所在地:廣東 深圳市
型號:Extech 6905
更新時(shí)間:2018-07-08
瀏覽次數(shù):3622
公司地址:深圳市龍崗區(qū)深圳市坂田街道五和大道永香路華熠科技大廈B1008
秦經(jīng)理(先生) 經(jīng)理
深圳市美孚科技有限公司經(jīng)銷批發(fā)的數(shù)字存儲示波器、頻譜分析儀、數(shù)字電橋LCR、臺式萬用表、安規(guī)測試儀、音頻測試儀、視頻制式測試儀、電子負(fù)載、電能質(zhì)量分析儀、電參數(shù)測試儀、電池測試儀、LED光譜儀器、電源測試儀、其他儀器儀表暢銷消費(fèi)者市場,在消費(fèi)者當(dāng)中享有較高的地位,公司與多家零售商和代理商建立了長期穩(wěn)定的合作關(guān)系。深圳市美孚科技有限公司經(jīng)銷的數(shù)字存儲示波器、頻譜分析儀、數(shù)字電橋LCR、臺式萬用表、安規(guī)測試儀、音頻測試儀、視頻制式測試儀、電子負(fù)載、電能質(zhì)量分析儀、電參數(shù)測試儀、電池測試儀、LED光譜儀器、電源測試儀、其他儀器儀表品種齊全、價(jià)格合理。深圳市美孚科技有限公司實(shí)力雄厚,重信用、守合同、保證產(chǎn)品質(zhì)量,以多品種經(jīng)營特色和薄利多銷的原則,贏得了廣大客戶的信任。
深圳市美孚科技有限公司本著互利發(fā)展、資源共享、服務(wù)第一的原則,依托廣東珠江三角洲巨大的市場,輻射全國。深圳市美孚科技有限公司專注與完善的(儀器配套方案)(解決方案)(技術(shù)支持)高性能、高品質(zhì)、高效率的全程式服務(wù)跟蹤。代理國內(nèi)外品牌廠商多達(dá)20多家,多年來不懈努力的為客戶服務(wù)!主營產(chǎn)品、示波器、頻譜儀、信號發(fā)生器、音頻測試儀、安規(guī)測試儀、數(shù)字電橋、功率計(jì)、AC/DC變頻電源、萬用表、鉗形表、電流探頭等各類儀器儀表!主營品牌:美國安捷倫-AGILENT、美國泰克-Tektronix、美國福祿克-FLUKE、日本橫河-YOKOGAWA、菊水-KIKUSUI、日本德仕-TEXIO、日置-HIOKI、共立-KYORITSU、臺灣固緯-GWINSTEK、臺灣華儀-EXTECH、臺灣艾德克斯-ITECH、杭州遠(yuǎn)方-EVERINE、同惠、優(yōu)利德、北京普源、安泰信等儀器。
本公司的(儀器配套方案)(解決方案)(技術(shù)支持)承載這客戶的考驗(yàn)!如果您需要本公司的支持、請第一時(shí)間聯(lián)系我們的客服。我們將竭誠為閣下服務(wù)!
在互聯(lián)網(wǎng)迅猛發(fā)展的今天,本公司將放眼世界,利用互聯(lián)網(wǎng)這個(gè)強(qiáng)有力的信息工具,將我們的品牌再次提升,讓美孚科技儀器儀表公司更好地為廣大用戶服。公司理念:秉承坦誠、公道求新、務(wù)實(shí)、和氣生財(cái)之經(jīng)營理念,以“誠信服務(wù)”為公司之宗旨。公司將不懈致力于客戶之需求.....
輸出容量 : 500VA - 5KVA
使用的高頻電源技術(shù)設(shè)計(jì),效率高達(dá) 80%
全范圍可調(diào)輸出電壓及頻率設(shè)定范圍 (0 - 300V ; 40 - 450HZ)
直接耦合輸出技術(shù),體積小重量輕 ; 4KVA 高度只有 22.2cm / 重 65kg
4 組大型 LED 顯示器,可同時(shí)顯示輸出頻率、電壓、電流、功率 / 功率因數(shù)量測數(shù)值
輸出波峰因子比,于滿電流的輸出狀態(tài)下可達(dá) 3 : 1
具備 3 組記憶組,記憶電壓、頻率和上限電流限值
高啟動負(fù)載能力,浪涌電流可達(dá)額定電流的 4 倍,并可維持 1000mS 不切斷保護(hù)
輸出過電流、短路、過電壓、過功率及過溫度保護(hù)及警報(bào)
6905 AC Power Source 0 - 300V / 40 - 450Hz (500VA) |
||
6910 AC Power Source 0 - 300V / 40 - 450Hz (1000VA) |
||
6920 AC Power Source 0 - 300V / 40 - 450Hz (2000VA) |
||
6930 AC Power Source 0 - 300V / 40 - 450Hz (3000VA) |
||
6950 AC Power Source 0 - 300V / 40 - 450Hz (5000VA |
Opt.628 High Measurement Resolution 1mA/0.1W for 6905, 6910 & 6920 |
||
Opt.629 Input Voltage 100V / 200V |
||
Opt.630 Input Voltage 120V / 240V |
||
Opt.631 Input Voltage 200V |
||
Opt.632 Input Voltage 240V |
||
Opt.633 DC Output 250W (0 - 400V) |
||
Opt.634 DC Output 500W (0 - 400V) |
||
Opt.635 DC Output 1000W (0 - 400V) |
||
Opt.651 DC Output Function 1500W (0 - 400V) |
||
Opt.652 DC Output Function 2500W (0 - 400V) |
6900 Series AC Power Source
MODEL | 6905 | 6910 | 6920 | 6930 | 6950 | ||
INPUT | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Phase | 1Ø | ||||||
Voltage | 110 / 220Vac±10% | 220Vac±10% | |||||
Frequency | 50 / 60 Hz | ||||||
Max. Current | 10A / | 20A / 10A | 20A | 30A | 50A | ||
Power Factor | 0.7 | ||||||
AC OUTPUT | |||||||
Max. Power | 500VA | 1000VA | 2000VA | 3000VA | 5000VA | ||
Max. Current (r.m.s)*1 | 0-150V | 4.6A | 9.2A | 18.4A | 27.6A | 46.0A | |
0-300V | 2.3A | 4.6A | 9.2A | 13.8A | 23.0A | ||
Phase | 1Ø / 2W | ||||||
Total Harmonic Distortion (T.H.D) | <0.5% at 40 - 100Hz , <1% at 101 - 450Hz (Resistive Load) | ||||||
Crest Factor | ≧3 | ||||||
Line Regulation | ±0.1V | ||||||
Load Regulation | ± (0.5% of output + 0.5V) at Resistive Load | ||||||
Response Time | < 400usec | ||||||
SETTINGS | |||||||
Voltage | Range | 0 - 150V / 0 - 300V Selectable | |||||
Resolution | 0.1V | ||||||
Accuracy | ±(1% of setting + 2counts) | ±(1% of setting + 5counts) | |||||
Frequency | Range | 40 - 450Hz Full Range Adjust | |||||
Resolution | 0.1Hz at 40.0 - 99.9Hz, 1Hz at 100 - 450Hz | ||||||
Accuracy | ±0.03% of setting | ||||||
DC OUTPUT (Option) | |||||||
Max. Power | 250W | 500W | 1000W | 1500W | 2500W | ||
Max. Current | 0-200V | 2.3A | 4.6A | 9.2A | 13.8A | 23.0A | |
0-400V | 1.1A | 2.3A | 4.6A | 6.9A | 11. | ||
SETTINGS | |||||||
Voltage | Range | 0-200V / 0-400V Selectable | |||||
Resolution | 0.1V | ||||||
Accuracy | ±(1% of setting + 2counts) | ||||||
Ripple and Noise (r.m.s) | Range | L | < 250mV | < 350mV | |||
H | < 400mV | < 550mV | |||||
Ripple and Noise (p-p) | < 2Vp-p | < 3.0Vp-p | |||||
MEASUREMENT | |||||||
Voltage (AC & DC) | Range | 0.0-400.0V | |||||
Resolution | 0.1V | ||||||
Accuracy | ± (1% of reading + 2counts) | ± (1% of reading + 5counts) | |||||
Frequency | Range | 0.0-500.0Hz | |||||
Resolution | 0.1Hz | ||||||
Accuracy | ±0.1Hz | ||||||
Current (r.m.s)(AC & DC) | Range | 0.00A - 6.50A | 0.00A - 13.00A | 0.00A - 26.00A | 0.00A - 39.00A | 0.00 - 65.00A | |
Resolution | 0.01A | ||||||
Accuracy | ± (1% of reading +5counts) | ||||||
Power | Range | 0W - 650W | 0W - 1300W | 0W - 2600W | 0W - 3900W | 0W - 6500W | |
Resolution | 1W | ||||||
Accuracy | ± (2% of reading +2counts) | ||||||
Power Factor | Range | 0.000-1.000 | |||||
Resolution | 0.001 | ||||||
Accuracy | W / VA ,Calculated and displayed to three significant digits | ||||||
Opt.628 High Measurement Resolution (For 6905, 6910 & 6920) | |||||||
AC OUTPUT | |||||||
Current | Range | L | 0.000A - 0.600A | 0.000A - 1.200A | 0.000A - 2.400A | - | - |
H | 0.50A - 6.00A | 1.00A - 13.00A | 2.00A - 27.00A | - | - | ||
Resolution | L | 0.001A | - | - | |||
H | 0.01A | - | - | ||||
Accuracy | ± (1% of reading +5counts) | - | - | ||||
Power | Range | L | 0.0W - 60.0W | 0.0W - 120.0W | 0.0W - 240.0W | - | - |
H | 50W - 500W | 100W - 1000W | 200W - 2000W | - | - | ||
Resolution | L | 0.1W | - | - | |||
H | 1W | - | - | ||||
Accuracy | ± (2% of reading +5counts) | - | - | ||||
DC OUTPUT(Option) | |||||||
Current | Range | L | 0.010A - 0.600A | 0.010A - 1.200A | 0.0010A - 2.400A | - | - |
H | 0.50A - 3.00A | 1.00A - 6.50A | 2.00A - 13.50A | - | - | ||
Resolution | L | 0.001A | - | - | |||
H | 0.01A | - | - | ||||
Accuracy | ± (1% of reading +5counts) | - | - | ||||
Power | Range | L | 0.0W - 60.0W | 0.0W - 120.0W | 0.0W - 240.0W | - | - |
H | 50W - 250W | 100W - 500W | 200W - 1000W | - | - | ||
Resolution | L | 0.1W | - | - | |||
H | 1W | - | - | ||||
Accuracy | ± (2% of reading +5counts) | - | - | ||||
GENERAL | |||||||
Memory | 3 memories (M1, M2, M3) | ||||||
Efficiency | ≧80%(at Full Load ) | ||||||
Protection | Over Current, Short Circuit, Over Temperature, Over Voltage, Over Power, and Alarm | ||||||
Calibration | Front Panel Calibration | ||||||
Operation Environment | 0 - 40℃ / 20 - 80%RH | ||||||
Dimension, mm*2 | W | 430 | 430 | 430 | 430 | 430 | |
H | 89 (111.5) | 89 (111.5) | 89 (111.5) | 223 (245.5) | 223 (245.5) | ||
D | 300 (310) | 400 (410) | 500 (510) | 500 (510) | 500 (510) | ||
Net Weight | 12.5Kg | 18.2Kg | 30Kg | 57Kg | 65Kg | ||
*1 At working voltage 110V / 220V | *Product specifications are subject to change without notice. | ||||||
*2 Figure in parentheses are maximum values |
詢價(jià)標(biāo)題 | |
聯(lián)系人 | |
電話 | |
主要內(nèi)容 | |
驗(yàn)證碼 | |