提交詢價(jià)信息 |
發(fā)布緊急求購 |
價(jià)格:電議
所在地:北京
型號(hào):
更新時(shí)間:2018-06-01
瀏覽次數(shù):1288
公司地址:北京市豐臺(tái)區(qū)西四環(huán)南路46號(hào)國潤商務(wù)大廈2605、2609室
王先生(先生)
Systec | D-23 | D-45 | D-65 | D-90 | D-100 | D-150 | D-200 |
腔體尺寸
直徑 x 深度(mm)
|
260420 | 344x500 | 400500 | 400700 | 500500 | 500750 | 5001000 |
腔體尺寸
總?cè)莘e / 實(shí)際容積
|
25/23 | 50/45 | 70/65 | 95/90 | 110/100 | 160/150 | 210/200 |
外觀尺寸(mm) | |||||||
高 | 500 | 550 | 930 | 630 | 730 | 730 | 730 |
寬 | 555 | 618 | 750 | 750 | 850 | 850 | 850 |
深 | 650 | 740 | 770 | 970 | 810 | 1050 | 1300 |
加熱功(kW)
Systec DX Systec DE 及 DB
|
2.80
2.30
|
2.80
3.00
|
9.00
4.50
|
9.00
4.50
|
9.00
4.50
|
9.00
7.25
|
9.00
7.25
|
Systec | D-23 | D-45 | D-65 | D-90 | D-100 | D-150 | D-200 |
250 ml | 11 | 24 | 23 | 31 | 2 x 30 | 2 x 42 | 2 x 59 |
500 ml | 8 | 12 | 15 | 21 | 2 x 15 | 2 x 24 | 2 x 40 |
1000 ml | 3 | 8 | 9 | 13 | 12 | 18 | 23 |
2000 ml | – | 3 | 6 | 8 | 7 | 9 | 14 |
3000 ml | – | – | 3 | 4 | 6 | 8 | 11 |
5000 ml | – | – | – | 3 | 5 | 7 |
Systec | D-23 | D-45 | D-65 | D-90 | D-100 | D-150 | D-200 |
250 ml | 18 | 24 | 31 | 40 | 2 x 36 | 2 x 54 | 2 x 83 |
500 ml | 10 | 18 | 23 | 31 | 2 x 26 | 2 x 40 | 2 x 59 |
1000 ml | 4 | 10 | 15 | 18 | 18 | 26 | 40 |
2000 ml | – | 5 | 8 | 10 | 12 | 14 | 23 |
5000 ml | – | – | 3 | 4 | 6 | 8 | 11 |
10000 ml | – | – | – | – | 2 | 3 | 4 |
詢價(jià)標(biāo)題 | |
聯(lián)系人 | |
電話 | |
主要內(nèi)容 | |
驗(yàn)證碼 | |