提交詢價信息 |
發(fā)布緊急求購 |
價格:電議
所在地:北京
型號:JTNT-F60多通道熱流測試儀
更新時間:2017-01-16
瀏覽次數(shù):1307
公司地址:北京市豐臺區(qū)航豐路1號院2號樓20層2011室(電梯層23層2311)
王淵(先生)
北京世紀建通技術開發(fā)有限公司是北京世紀建通科技股份有限公司(建通科技股票代碼:839144 |
參數(shù)名稱
|
基本參數(shù)
|
說明
|
通道
|
8通道熱電偶,8通道熱流密度(同時可接輻射熱、太陽輻射傳感器)
|
可接入T型、J型、K型熱電偶
|
供電電源
|
內(nèi)置蓄電池,外接DC 9V
|
續(xù)航時間>4h
|
溫度測試
|
-200℃~1200℃
|
K型熱電偶
|
熱流測試范圍
|
0~5.0MW/m2
|
可選擇kcal/m2h單位顯示
|
分辨率
|
溫度0.1℃
|
熱流0.1W/m2
|
通訊
|
WIFI/RS485標準接口
|
可遠程聯(lián)網(wǎng)測試,連接打印機
|
采樣時間
|
0.5秒~60分鐘任意設置
|
通過主機設置
|
存儲空間
|
自身10000組,外可插SD卡
|
SD卡外存可海量存儲
|
顯示
|
彩色觸摸屏顯示
|
圖形化設計
|
名稱規(guī)格 |
JTC08A
熱流傳感器
|
JTC08B
熱流傳感器
|
JTC08C
高溫熱流傳感器
|
K型
溫度傳感器
|
T型
溫度傳感器
|
用途 | 墻體等平面物體 | 管道等曲面設備 | 鍋爐等高溫設備 | 不限 | 不限 |
材質 | 高分子材料 | 硅橡膠(柔性) | 不銹鋼 | K型熱偶 | T型熱偶 |
熱流范圍 | 0—2000W/㎡ | 0—5000W/㎡ | 0~3.5MW/㎡ | / | / |
溫度范圍 | -50~120℃ | -50~200℃ | -200~1000℃ | -200℃~1200℃ | -20℃~100℃ |
基本尺寸 | 110×55×4mm | 110×55×4mm | Φ37×5mm | 3米 | 3米 |
精度 | 4% | 4% | 5% | 符合國標分度 | ±0.5℃ |
實物圖片 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
名稱規(guī)格 | JTC03A輻射熱傳感器 | JTC03B高溫輻射熱傳感器 | JTTS-01太陽總輻射表 |
用途 | 暖通、車間、廠礦 | 消防、紡織、高溫車間 | 室外環(huán)境與節(jié)能 |
材質 | ABS | 金屬 | 金屬 |
熱流范圍 | 0—6.5KW/㎡ | 0—100KW/㎡ | 0~2000W/㎡ |
溫度范圍 | -50~100℃ | -50~500℃ | -40~100℃ |
基本尺寸 | 110×55×4mm | 42×26mm | Φ180×95mm |
精度 | 4% | 4% | 4% |
實物圖片 | ![]() |
![]() |
![]() |
名稱規(guī)格 |
JTC08A
熱流傳感器
|
JTC08B
熱流傳感器
|
JTC08C
高溫熱流傳感器
|
K型
溫度傳感器
|
T型
溫度傳感器
|
用途 | 墻體等平面物體 | 管道等曲面設備 | 鍋爐等高溫設備 | 不限 | 不限 |
材質 | 高分子材料 | 硅橡膠(柔性) | 不銹鋼 | K型熱偶 | T型熱偶 |
熱流范圍 | 0—2000W/㎡ | 0—5000W/㎡ | 0~3.5MW/㎡ | / | / |
溫度范圍 | -50~120℃ | -50~200℃ | -200~1000℃ | -200℃~1200℃ | -20℃~100℃ |
基本尺寸 | 110×55×4mm | 110×55×4mm | Φ37×5mm | 3米 | 3米 |
精度 | 4% | 4% | 5% | 符合國標分度 | ±0.5 |
實物圖片 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
名稱規(guī)格 | JTC03A輻射熱傳感器 | JTC03B高溫輻射熱傳感器 | JTTS-01太陽總輻射表 |
用途 | 暖通、車間、廠礦 | 消防、紡織、高溫車間 | 室外環(huán)境與節(jié)能 |
材質 | ABS | 金屬 | 金屬 |
熱流范圍 | 0—6.5KW/㎡ | 0—100KW/㎡ | 0~2000W/㎡ |
溫度范圍 | -50~100℃ | -50~500℃ | -40~100℃ |
基本尺寸 | 110×55×4mm | 42×26mm | Φ180×95mm |
精度 | 4% | 4% | 4% |
實物圖片 | ![]() |
![]() |
![]() |
名稱規(guī)格 | JTNT-A 溫度熱流測試儀 |
基本用途 | 傳熱系數(shù)測試 |
通道 | 12(溫度)+6(熱流) |
測試范圍 | 0—2000W/㎡ |
-50~120℃ | |
精 度 | ±4% |
±0.5℃ | |
采樣時間 | 0.5秒~60分鐘任意設置 |
供電電源 | 內(nèi)置蓄電池,外接DC 9V,續(xù)航時間>4h |
存儲空間 | 內(nèi)置SD卡海量存儲 |
分 辨 率 | 0.1℃ |
0.1W/m2 | |
通 訊 | WIFI/RS485、可遠程聯(lián)網(wǎng)測試 |
顯 示 | 彩色觸摸屏顯示、圖形化設計 |
基本配置 | 主機1臺 溫度傳感器12個 熱流傳感器3個 包裝箱1個 軟件1份 |
整 機 | ![]() |
傳 感 器 | ![]() |
其 它 | 可通過計量標定 |