提交詢價信息 |
發(fā)布緊急求購 |
價格:電議
所在地:廣東 深圳市
型號:T035P08
更新時間:2024-09-25
瀏覽次數(shù):1281
公司地址:深圳市坪山區(qū)深圳大工業(yè)區(qū)深汕路262號(坪山段)9樓
劉天倫(先生) 銷售經(jīng)理
我們的產(chǎn)品有智能TFT彩屏模塊、圖形點陣、字符點陣、段碼、COG、COB、TAB等標準品和非標準品,可生產(chǎn)TN、HTN、STN、FSTN等各種類型模式的產(chǎn)品。
彩屏模塊:有2.4寸、2.8寸、3.5寸、4.3寸、5.0寸、5.6寸、7.0寸、8.0寸、9.0寸、10.2寸、15.0寸、等等。通訊接口可做成與MCU直接通訊的8位并口或16位并口,以及RS232串口或USB等其他通訊接口,可帶多種字庫,帶觸摸屏,可進行二次軟件開發(fā),功能強大,可操作性強,大大縮短用戶的開發(fā)周期,快捷易用。另可根據(jù)客戶要求開發(fā)定制。
單色顯示屏:有:白底黑字、白底藍字、藍底白字、藍底黑字、綠底黑字、黃底黑字、橙底黑字、黑底白字、黑底黃字、黑底藍字、雙色、三色、多色等多種顏色顯示效果,圖形點陣有:122*32、128*32、132*32、160*32、256*32、96*64、128*64、132*64、192*64、240*64、96*96、128*96、128*128、160*128、240*128、160*160、240*160、320*240等,字符點陣有8*2行、16*1行、16*2行、16*4行、20*2行、20*4行、40*2行、40*4行等。
產(chǎn)品列表(點擊型號可下載規(guī)格書) | |||||||
英寸 | 型號 | 外形尺寸 | 顯示尺寸 | 顯示像素 | 產(chǎn)品描述 | 圖片 | 說明 |
2.8" | T028S01 | 78.2*52 | 57.6*43.2 | 240RGB*320 | TTL232/RS232 | ||
3.5" | T035S01 | 93*70 | 70.08*52.56 | 320RGB*240 | 產(chǎn)品描述 | JPG | TTL232/RS232 |
3.5" | T035P08 | 93*70 | 70.08*52.56 | 320RGB*240 | 產(chǎn)品描述 | JPG | MCU-8BIT |
4.3" | T043S01 | 122.0*79.1 | 95.04*53.86 | 480RGB*272 | 產(chǎn)品描述 | JPG | TTL232/RS232 |
4.3" | T043P08 | 122.0*79.1 | 95.04*53.86 | 480RGB*272 | 產(chǎn)品描述 | JPG | MCU-8BIT |
5.0" | T050S01 | 122.0*79.1 | 110.88*62.83 | 480RGB*272 | 產(chǎn)品描述 | JPG | TTL232/RS232 |
5.0" | T050S02-800480 | 122.0*79.1 | 108.88*62.8 | 800RGB*480 | 產(chǎn)品描述 | JPG | TTL232/RS232 |
5.0" | T050P08 | 122.0*79.1 | 108.00*64.80 | 800RGB*480 | 產(chǎn)品描述 | JPG | MCU-8BIT |
5.0" | 144.0*104.0 | 110.88*62.83 | 480RGB*272 | 產(chǎn)品描述 | JPG | TTL232/RS232 | |
5.6" | T056S01 | 145.0*110.0 | 112.896*84.672 | 640RGB*480 | 產(chǎn)品描述 | JPG | TTL232/RS232 |
5.6" | T056A | 160.0*109.0 | 112.896*84.672 | 640RGB*480 | 產(chǎn)品描述 | JPG | TTL232/RS232 |
6.2" | T062S01A | 176.0*95.0 | 139.5*79.3 | 800RGB*480 | 產(chǎn)品描述 | JPG | TTL232/RS232 |
7.0" | T070S01A | 185.0*108.0 | 154.08*85.92 | 800RGB*480 | 產(chǎn)品描述 | JPG | TTL232/RS232 |
8.0" | T080S01A | 215.0*124.0 | 180.1*103.4 | 800RGB*480 | 產(chǎn)品描述 | JPG | TTL232/RS232 |
9.0" | T090S01A | 232.0*134.0 | 200.5*114.2 | 800RGB*480 | 產(chǎn)品描述 | JPG | TTL232/RS232 |
10.1 | T101S01A | 256.0*162.0 | 225.4*127.8 | 1024RGB*600 | 產(chǎn)品描述 | JPG | TTL232/RS232 |
TFT彩屏模塊具有以下特點: | |||||||
◆接口方式可選: | |||||||
并口(普通51系列單片機低速8位或16位接口) | |||||||
串口(TTL/CMOS或RS232/485電平工作) | |||||||
USB(支持高速下載圖片) | |||||||
◆顯示屏亮度可軟件調(diào)節(jié) | |||||||
◆顯示效果可選:256色,65K色,16.7M色 | |||||||
◆可選擇帶觸摸屏(含TP驅(qū)動)或不帶 | |||||||
◆工作電壓可選:3.3V或5.0V | |||||||
◆存儲空間可擴展(zui大擴展到1GB) | |||||||
◆可帶多種字庫(ASCLL、GBK、GB2312) | |||||||
◆均可根據(jù)要求定制特殊功能及軟件開發(fā) | |||||||
◆均可根據(jù)要求開發(fā)上位機軟件 | |||||||
◆均可根據(jù)要求設計開發(fā)顯示界面 | |||||||
◆產(chǎn)品均可基于圖形界面操作,可實現(xiàn)雙圖層 |