提交詢價信息 |
發(fā)布緊急求購 |
價格:電議
所在地:陜西 西安市
型號:
更新時間:2017-04-07
瀏覽次數(shù):1036
公司地址:陜西西安周至
夏雪星(女士)
產(chǎn)品結(jié)構(gòu)圖 |
![]() |
![]() |
儀表規(guī)格 | 球閥插入式 | 簡易插入式 |
拆裝方式 | 斷流后拆裝 | 不需斷流,關(guān)閉球閥后即可拆裝 |
儀表型號 | A型 | B型 |
度 | ±1.5% | ±1.5% |
公稱通徑 | DN300-DN3000 | DN300-DN3000 |
可測zui低流速 | 0.1米/秒 | 0.1米/秒 |
可測zui高流速 | 15米/秒 | 15米/秒 |
量程比 | 1:20,可按客戶要求訂制 | 1:20,可按客戶要求訂制 |
顯示器 | 可選 | 可選 |
輸出信號 | 4-20mA | 4-20mA |
通訊接口 | 可選RS485 | 可選RS485 |
供電電源 | 220VAC,允差15%或+24VDC,紋波≤5% | 220VAC,允差15%或+24VDC,紋波≤5% |
防爆等級 | 可選ExdIICT5 | 可選ExdIICT5 |
防護等級 | IP65,可選IP68 | IP65,可選IP68 |
整機功耗 | 6.5W | 6.5W |
測量體(傳感器)材質(zhì) | 304不銹鋼 | 304不銹鋼 |
測量元件(電)材質(zhì) | 316L不銹鋼 | 316L不銹鋼 |
溫度范圍 | <130℃ | <130℃ |
環(huán)境溫度 | -20℃~70℃ | -20℃~70℃ |
準確度等級 | 0.2 | (0.25) | (0.3) | 0.5 |
zui大允許誤差 | ±0.2% | (±0.25%) | (±0.3%) | ±0.5% |
準確度等級 | 1.0 | 1.5 | 2.5 | / |
zui大允許誤差 | ±1.0% | ±1.5% | ±2.5% | / |
注:優(yōu)先采用不帶括號的等級 |
公稱通徑(mm) | 可測量流量范圍(m3/h) | 有效測量流量范圍(m3/h) |
200 | 5.652~1356 | 33.912~1130.4 |
250 | 8.8313~2119 | 52.9875~1766 |
300 | 12.717~3052 | 76.302~2543 |
350 | 17.31~4154 | 103.86~3461 |
400 | 22.61~5425 | 135.65~4521 |
450 | 28.62~6867 | 171.68~5722 |
500 | 35.33~8478 | 211.95~7065 |
600 | 50.87~12208 | 305.2~10173 |
700 | 69.24~16616 | 415.4~13847 |
800 | 90.44~21703 | 542.6~18086 |
900 | 114.46~27468 | 686.7~22890 |
1000 | 141.3~33912 | 847.8~28260 |
1200 | 203.5~48833 | 1221~40694 |
1400 | 277~66467 | 1662~55389 |
1600 | 361.8~86814 | 2171~72345 |
1800 | 457.9~109874 | 2747~91562 |
型號
|
說明
|
|||||||||
LDC—
|
□
|
□
|
-□
|
□
|
□
|
□
|
□
|
□
|
-□
|
|
通徑
|
10-2200mm
|
|||||||||
組合
|
||||||||||
分體式
|
||||||||||
電材料
|
M
|
不銹鋼
|
||||||||
T
|
Ti(鈦)
|
|||||||||
D
|
Ta(鉭)
|
|||||||||
H
|
哈氏合金
|
|||||||||
P
|
Pt鉑
|
|||||||||
N
|
Ni鎳
|
|||||||||
輸出方式
|
0
|
無輸出
|
||||||||
1
|
4-20mA
|
|||||||||
2
|
頻率1-5KHz4
|
|||||||||
就地顯示
|
0
|
無就地顯示
|
||||||||
1
|
就地顯示
|
|||||||||
通訊方式
|
0
|
無通訊
|
||||||||
1
|
RS485
|
|||||||||
2
|
RS232
|
|||||||||
3
|
Modbus
|
|||||||||
4
|
Hart
|
|||||||||
接地環(huán)
|
0
|
無接地環(huán)
|
||||||||
1
|
有接地環(huán)
|
|||||||||
2
|
有接地電
|
|||||||||
上限流量
|
(n)
|
上限流量(量程)m3/h
|