提交詢價(jià)信息 |
發(fā)布緊急求購(gòu) |
價(jià)格:電議
所在地:上海
型號(hào):GD系列
更新時(shí)間:2019-11-14
瀏覽次數(shù):1876
公司地址:上海市嘉定區(qū)愛特路190號(hào)華莊園區(qū)
諶俊杰(先生) 銷售經(jīng)理
GD系列低溫恒溫槽是自帶制冷和加熱的恒溫源,低溫恒溫槽可在機(jī)內(nèi)水槽進(jìn)行恒溫實(shí)驗(yàn),或通過軟管與其他設(shè)備相連,作為恒溫源配套使用。低溫恒溫槽廣泛用于石油、化工、電子儀表、物理、化學(xué)、生物工程、醫(yī)藥衛(wèi)生、生命科學(xué)、輕工食品、物性測(cè)試及化學(xué)分析等研究部門,高等院校,企業(yè)質(zhì)檢及部門,為用戶工作時(shí)提供一個(gè)熱冷受控,溫度均勻恒定的場(chǎng)源,對(duì)試驗(yàn)樣品或的產(chǎn)品進(jìn)行恒定溫度試驗(yàn)或測(cè)試,也可作為直接加熱或制冷和輔助加熱或制冷的熱源或冷源。
低溫恒溫槽主要特征低溫恒溫槽
低溫恒溫槽 | ||||||||
型號(hào) |
溫度范圍 (℃) |
分辨率 (±℃) |
溫度波動(dòng)度 (±℃) |
槽容積 (㎜3) |
槽開口 (mm2) |
槽深度 (mm) |
循環(huán)方式 |
外形尺寸 (mm) |
GD06-06 | -6~101 | 0.001 | 0.005~0.02 | 250*200*150 | 180*160 | 150 | 內(nèi)循環(huán) | 320*370*655 |
GD06-10 | 250*200*200 | 180*160 | 200 | 內(nèi)循環(huán) | 320*370*765 | |||
GD06-15 | 280*250*200 | 235*180 | 200 | 內(nèi)循環(huán) | 320*370*765 | |||
GD06-20 | 280*250*300 | 235*180 | 300 | 內(nèi)循環(huán) | 405*455*1010 | |||
GD06-21 | 350*240*250 | 220*220 | 250 | 內(nèi)循環(huán) | 405*455*960 | |||
GD06-30 | 420*330*230 | 310*300 | 230 | 內(nèi)循環(huán) | 405*535*935 | |||
GD11-06 | -11~101 | 0.001 | 0.005~0.02 | 250*200*150 | 180*160 | 150 | 內(nèi)循環(huán) | 320*370*655 |
GD11-10 | 250*200*200 | 180*160 | 200 | 內(nèi)循環(huán) | 320*370*765 | |||
GD11-15 | 280*250*200 | 235*180 | 200 | 內(nèi)循環(huán) | 320*370*765 | |||
GD11-20 | 280*250*300 | 235*180 | 300 | 內(nèi)循環(huán) | 405*455*1010 | |||
GD11-21 | 350*240*250 | 220*220 | 250 | 內(nèi)循環(huán) | 405*455*960 | |||
GD11-30 | 420*330*230 | 310*300 | 230 | 內(nèi)循環(huán) | 405*535*935 | |||
GD21-06 | -21~101 | 0.001 | 0.005~0.02 | 250*200*150 | 180*160 | 150 | 內(nèi)循環(huán) | 320*370*655 |
GD21-10 | 250*200*200 | 180*160 | 200 | 內(nèi)循環(huán) | 320*370*765 | |||
GD21-15 | 280*250*200 | 235*180 | 200 | 內(nèi)循環(huán) | 320*370*765 | |||
GD21-20 | 280*250*300 | 235*180 | 300 | 內(nèi)循環(huán) | 405*455*1010 | |||
GD21-21 | 350*240*250 | 220*220 | 250 | 內(nèi)循環(huán) | 405*455*960 | |||
GD21-30 | 420*330*230 | 310*300 | 230 | 內(nèi)循環(huán) | 405*535*935 | |||
GD31-06 | -31~101 | 0.001 | 0.005~0.02 | 250*200*150 | 180*160 | 150 | 內(nèi)循環(huán) | 320*370*655 |
GD31-10 | 250*200*200 | 180*160 | 200 | 內(nèi)循環(huán) | 320*370*765 | |||
GD31-15 | 250*200*200 | 235*180 | 200 | 內(nèi)循環(huán) | 405*455*910 | |||
GD31-20 | 280*250*300 | 235*180 | 300 | 內(nèi)循環(huán) | 405*455*1010 | |||
GD31-21 | 350*240*250 | 220*220 | 250 | 內(nèi)循環(huán) | 405*455*960 | |||
GD31-30 | 420*330*230 | 310*300 | 230 | 內(nèi)循環(huán) | 405*535*935 | |||
GD41-06 | -41~101 | 0.001 | 0.005~0.02 | 250*200*150 | 180*160 | 150 | 內(nèi)循環(huán) | 320*370*655 |
GD41-10 | 250*200*200 | 180*160 | 200 | 內(nèi)循環(huán) | 405*455*910 | |||
GD41-15 | 280*250*200 | 235*180 | 200 | 內(nèi)循環(huán) | 405*455*910 | |||
臥式低溫恒溫槽 | ||||||||
型號(hào) |
溫度范圍 (℃) |
分辨率 (±℃) |
溫度波動(dòng)度 (±℃) |
槽容積 (㎜3) |
槽開口 (mm2) |
槽深度 (mm) |
循環(huán)方式 |
外形尺寸 (mm) |
GD06-06W | -6~101 | 0.001 | 0.005~0.02 | 250*200*150 | 180*160 | 150 | 內(nèi)循環(huán) | 520*380*470 |
GD06-10W | 250*200*200 | 180*160 | 200 | 內(nèi)循環(huán) | 520*380*520 | |||
GD06-15W | 280*250*200 | 235*180 | 200 | 內(nèi)循環(huán) | 650*370*490 | |||
GD06-20W | 280*250*300 | 235*180 | 300 | 內(nèi)循環(huán) | 750*400*680 | |||
GD06-21W | 350*240*250 | 220*220 | 250 | 內(nèi)循環(huán) | 750*450*680 | |||
GD06-30W | 420*330*230 | 310*300 | 230 | 內(nèi)循環(huán) | 800*530*660 | |||
GD11-06W | -11~101 | 0.001 | 0.005~0.02 | 250*200*150 | 180*160 | 150 | 內(nèi)循環(huán) | 520*380*470 |
GD11-10W | 250*200*200 | 180*160 | 200 | 內(nèi)循環(huán) | 520*380*520 | |||
GD11-15W | 280*250*200 | 235*180 | 200 | 內(nèi)循環(huán) | 650*370*490 | |||
GD11-20W | 280*250*300 | 235*180 | 300 | 內(nèi)循環(huán) | 750*400*680 | |||
GD11-21W | 350*240*250 | 220*220 | 250 | 內(nèi)循環(huán) | 750*450*680 | |||
GD11-30W | 420*330*230 | 310*300 | 230 | 內(nèi)循環(huán) | 800*530*660 | |||
GD21-06W | -21~101 | 0.001 | 0.005~0.02 | 250*200*150 | 180*160 | 150 | 內(nèi)循環(huán) | 520*380*470 |
GD21-10W | 250*200*200 | 180*160 | 200 | 內(nèi)循環(huán) | 520*380*520 | |||
GD21-15W | 280*250*200 | 235*180 | 200 | 內(nèi)循環(huán) | 650*370*490 | |||
GD21-20W | 280*250*300 | 235*180 | 300 | 內(nèi)循環(huán) | 750*400*680 | |||
GD21-21W | 350*240*250 | 220*220 | 250 | 內(nèi)循環(huán) | 750*450*680 | |||
GD21-30W | 420*330*230 | 310*300 | 230 | 內(nèi)循環(huán) | 800*530*660 | |||
GD31-06W | -31~101 | 0.001 | 0.005~0.02 | 250*200*150 | 180*160 | 150 | 內(nèi)循環(huán) | 520*380*520 |
GD31-10W | 250*200*200 | 180*160 | 200 | 內(nèi)循環(huán) | 520*380*520 | |||
GD31-15W | 250*200*200 | 235*180 | 200 | 內(nèi)循環(huán) | 750*400*680 | |||
GD31-20W | 280*250*300 | 235*180 | 300 | 內(nèi)循環(huán) | 750*450*680 | |||
GD31-21W | 350*240*250 | 220*220 | 250 | 內(nèi)循環(huán) | 750*450*680 | |||
GD31-30W | 420*330*230 | 310*300 | 230 | 內(nèi)循環(huán) | 800*530*660 | |||
GD41-06W | -41~101 | 0.001 | 0.005~0.02 | 250*200*150 | 180*160 | 150 | 內(nèi)循環(huán) | 520*380*520 |
GD41-10W | 250*200*200 | 180*160 | 200 | 內(nèi)循環(huán) | 750*400*680 | |||
GD41-15W | 280*250*200 | 235*180 | 200 | 內(nèi)循環(huán) | 750*400*680 |
注意:標(biāo)準(zhǔn)配置為內(nèi)循環(huán)系統(tǒng),如需外循環(huán)泵系統(tǒng)定貨時(shí)需特別說明
上海低溫恒溫槽