提交詢價(jià)信息 |
發(fā)布緊急求購(gòu) |
價(jià)格:電議
所在地:山東 濟(jì)南市
型號(hào):
更新時(shí)間:2018-07-11
瀏覽次數(shù):1376
公司地址:山東省濟(jì)南市高新區(qū)工業(yè)南路51號(hào)小鴨工業(yè)園2號(hào)樓2層創(chuàng)新孵化中心6-11號(hào)席位
趙成龍(先生)
上海雷磁DDS-307型電導(dǎo)率儀儀器功能:
◆3位半LED數(shù)字顯示
◆具有手動(dòng)溫度補(bǔ)償功能
◆具有0~10mV直流輸出信號(hào)
◆選用電導(dǎo)池常數(shù)0.01cm-1的鈦合金電和密封測(cè)量槽,可適合高純水測(cè)量
◆配用本廠DJS-1C型電導(dǎo)電(鉑黑)
上海雷磁DDS-307型電導(dǎo)率儀主要技術(shù)指標(biāo):儀器級(jí)別:1.0級(jí)
1、測(cè)量范圍:電導(dǎo)率:0.00μS/cm~100mS/cm
2、基本誤差:電導(dǎo)率:±0.5%FS
3、穩(wěn)定性:(±0.33%FS±1個(gè)字)/3h
4、溫度補(bǔ)償范圍:手動(dòng)(15.0~35.0)°C
5、溫度補(bǔ)償系數(shù):2%
6、電 源:AC(220±22)V;(50±l)Hz
7、外形尺寸(mm):290×210×95
8、儀器重量:1.5kg
9、機(jī)箱外型編號(hào):WXS-A000-1
上海雷磁DDS-307型電導(dǎo)率儀測(cè)量范圍:
電常數(shù)cm-1 |
0.01 |
0.1 |
1 |
10 |
測(cè)量范圍μS/cm |
0.0~2.0 |
0.2~20.0 |
2~1×104 |
1×104~1×105 |
型號(hào) | 名稱 | 主要技術(shù)參數(shù) |
DDS-307 | 電導(dǎo)率儀 | 大液晶屏顯示,具0~10mv輸出信號(hào),測(cè)量范圍:電導(dǎo)率:(0~1×105)μs/cm ,精度:±0.5%(FS) |
DDS-307A | 電導(dǎo)率儀 | 大液晶屏顯示,手/自溫補(bǔ),可測(cè)電導(dǎo),TDS,溫度,測(cè)量范圍:(0~1×105)μs/cm,精度:±0.5%(FS) |
DDSJ-308A | 電導(dǎo)率儀 | LCD顯示,RS232接口,自動(dòng)溫補(bǔ),可測(cè)電導(dǎo),TDS,鹽度,溫度,測(cè)量范圍:(0~1.999×105)μs/cm;精度:±0.5%(FS) |
DDSF-380F | 電導(dǎo)率儀 | 大液晶屏顯示,USB接口,全量程范圍內(nèi),自動(dòng)校準(zhǔn),自動(dòng)量程和頻率切換,自動(dòng)溫補(bǔ),三種測(cè)量模式:斷電保護(hù)功能;可測(cè)電導(dǎo),電阻,TDS,鹽度,溫度,范圍:(0~1.999×105)μs/cm;精度:±0.5%(FS) |
DDSJ-318 | 電導(dǎo)率儀 | 大屏幕5.7英寸觸摸屏,自動(dòng)溫補(bǔ)電導(dǎo),電阻率,TDS,鹽度,溫度,支持GLP規(guī)范,Rs232和USB接口,測(cè)量范圍:電導(dǎo)率:(0.000~199.9×105)ms/cm;精度±0.5%(FS) |
DDBJ-350 | 便攜式電導(dǎo)率儀 | 寬屏LCD顯示,手/自溫補(bǔ),RS232接口,IP65防水等級(jí),可測(cè)電導(dǎo),TDS,鹽度,溫度,測(cè)量范圍:電導(dǎo)率:(0~1.999×105)μs/cm;精度±1.0%(FS) |
DDB-303A | 便攜式電導(dǎo)率儀 | LCD顯示,測(cè)量范圍:(0~1×105)μs/cm,精度±1.0%(FS) |
DDS-11D | 電導(dǎo)率儀 | 指針讀數(shù),測(cè)量范圍:(0~1×105)μs/cm ,精度±1.5%(FS) |
TM-03 | 筆式電導(dǎo)率儀 | 筆式,液晶顯示,測(cè)量范圍:(0~1999)mg/L 精度±2%(FS) |
DDS-11C | 數(shù)字式電導(dǎo)率儀 | LED顯示,測(cè)量范圍:電導(dǎo)率:(0~1×105)μs/cm,精度±1.0%(FS) |
DDS-11A | 電導(dǎo)率儀 | 指針讀數(shù),測(cè)量范圍:電導(dǎo)率:(0~1×105)μs/cm(分12個(gè)量程),精度級(jí)別1.5級(jí) |
DDS-11A | 數(shù)字式電導(dǎo)率儀 |
LED顯示,測(cè)量范圍:μs/cm(分5個(gè)量程)精度級(jí)別:1.0級(jí) |