提交詢價(jià)信息 |
發(fā)布緊急求購(gòu) |
價(jià)格:電議
所在地:北京
型號(hào):51X G00H3D
更新時(shí)間:2024-08-15
瀏覽次數(shù):905
公司地址:北京市海淀區(qū)高粱橋斜街59號(hào)中坤大廈1008室
王志(先生) 技術(shù)工程師
Residuals in Aluminium | ||||||||||||||||||
Cu | Mg | Si | Fe | Mn | Ni | Zn | Pb | Sn | Ti | Cr | Zr | Co | V | Ag | Bi | Sb | Cd | |
51X G00H1D | 0.0131 | 0.054 | 0.142 | 0.831 | 0.0074 | 0.231 | 0.243 | 0.0021 | 0.10 | 0.0135 | 0.0061 | (0.001) | . . . . | 0.0081 | 0.023 | (0.003) | . . . . | |
51X G00H2E | 0.111 | 0.093 | 0.350 | 0.356 | 0.154 | 0.119 | 0.113 | 0.114 | 0.0065 | 0.128 | 0.0174 | 0.0150 | . . . . | 0.0148 | 0.011 | 0.0265 | 0.0031 | |
51X G00H3D | 0.399 | 0.0077 | 0.895 | 0.313 | 0.210 | 0.0115 | 0.097 | 0.055 | 0.08 | 0.0043 | 0.095 | 0.0095 | 0.0042 | 0.0142 | 0.0079 | 0.076 | 0.0025 | 0.0186 |
51X G00H4B | 0.051 | 0.024 | 0.028 | 0.072 | 0.0309 | 0.036 | 0.151 | 0.021 | 0.03 | 0.029 | 0.040 | 0.00261 | 0.030 | 0.0108 | 0.0202 | …. | 0.0208 | |
51X G00H5B | 0.227 | 0.110 | 0.739 | 0.490 | 0.196 | 0.161 | 0.479 | 0.130 | 0.20 | 0.10 | 0.0249 | 0.0005 | 0.045 | 0.0295 | 0.11 | 0.130 | 0.056 | 0.0103 |
Cu | Mg | Si | Fe | Mn | Ni | Zn | Pb | Sn | Ti | Cr | Be | Sr | ? H | |||||
54X G231H1 C | 1.19 | 0.45 | 9.82 | 0.80 | 0.029 | 0.31 | 0.60 | 0.145 | 0.082 | 0.022 | 0.089 | (0.0002) | (0.003) | 40 x 15 | ||||
54X G231H2 C | 0.868 | 0.159 | 11.6 | 0.131 | 0.191 | 0.171 | 0.397 | 0.082 | 0.13 | 0.09 | 0.0469 | 0.0146 | (0.0006) | 50 x 20 | ||||
54X G231H3 B | 0.43 | 0.08 | 13.5 | 0.63 | 0.55 | 0.11 | 0.26 | <0.01 | 0.01 | 0.12 | 0.10 | . . . . | . . . . | 40 x 15 | ||||
Al / Si | Cu | Mg | Si | Fe | Mn | Ni | Zn | Pb | Sn | Ti | Cr | Be | Sr | ? H | ||||
54X GS20J1 E | 0.308 | 0.186 | 18.8 | 0.79 | 0.097 | 0.159 | 0.43 | 0.120 | 0.130 | 0.129 | 0.115 | (0.0001) | <0.0001 | 40 x 15 | ||||
54X GS20J2 E | 0.168 | 0.178 | 18.7 | 0.56 | 0.059 | 0.091 | 0.305 | 0.066 | 0.075 | 0.082 | 0.066 | <0.0001 | <0.0001 | 40 x 15 | ||||
54X GS20J3 D | 0.079 | 0.118 | 23.9 | 0.328 | 0.302 | (0.003) | 0.030 | 0.077 | (0.012) | 0.0055 | 0.0017 | <0.0001 | <0.0001 | 40 x 15 | ||||
54X GS20J4 D | (0.0037) | 0.0050 | 25.5 | 0.227 | 0.146 | 0.265 | 0.224 | 0.0014 | (0.0021) | 0.107 | 0.194 | 0.0017 | (0.002) | 40 x 15 | ||||
Al / Si | Cu | Mg | Si | Fe | Mn | Ni | Zn | Pb | Sn | Ti | Cr | Co | V | Bi | Cd | Sr | Ga | Li |
54X G06H1 R | 0.630 | 0.489 | 8.43 | 1.08 | 0.022 | 0.611 | 0.60 | 0.082 | 0.133 | 0.248 | 0.084 | 0.015 | 0.010 | 0.006 | 0.0074 | . . . . | . . . . | <0.001 |
54X G06H2 S | 0.54 | 0.40 | 10.19 | 0.640 | 0.234 | 0.55 | 0.47 | 0.213 | 0.116 | 0.179 | 0.130 | 0.0086 | 0.018 | 0.027 | (0.0004) | . . . . | . . . . | (0.0044) |
54X G06H3 N | 0.327 | 0.179 | 11.27 | 0.500 | 0.445 | 0.295 | 0.072 | 0.065 | 0.050 | 0.084 | 0.069 | 0.021 | 0.010 | . . . . | 0.0052 | (0.0021) | 0.010 | (0.0004) |
54X G06H4 Q | 0.237 | 0.134 | 13.21 | 0.138 | 0.691 | 0.139 | 0.131 | 0.040 | (0.007) | 0.124 | 0.120 | . . . . | 0.011 | 0.207 | . . . . | (0.005) | . . . . | <0.001 |
54X G06H5 L | 0.0229 | (0.0022) | 13.76 | 0.210 | 0.85 | 0.0067 | 0.225 | (0.0020) | 0.022 | 0.0106 | 0.026 | . . . . | 0.008 | (0.0002) | . . . . | . . . . | (0.0001) | |
Al / Si | Cu | Mg | Si | Fe | Mn | Ni | Zn | Pb | Sn | Ti | Cr | Co | Be | Sb | Sr | Zr | ? H | |
54X G13H1 N | 1.87 | 2.89 | 8.91 | 0.801 | 0.0137 | 1.83 | 0.37 | 0.240 | 0.260 | 0.112 | 0.062 | 0.0051 | 0.0078 | <0.005 | <0.001 | <0.005 | 40 x 15 | |
54X G13H2 M | 1.29 | 1.37 | 10.42 | 0.767 | 0.248 | 1.15 | 0.530 | 0.083 | 0.145 | 0.166 | 0.103 | 0.004 | . . . | 40 x 15 | ||||
54X G13H3 M | 0.82 | 0.89 | 10.2 | 0.79 | 0.43 | 0.95 | 0.42 | 0.050 | 0.092 | 0.152 | 0.060 | 0.009 | 0.0075 | (0.004) | 40 x 15 | |||
54X G13H4 N | 0.643 | 0.78 | 12.55 | 0.405 | 0.617 | 0.84 | 0.251 | 0.055 | 0.068 | 0.083 | 0.0264 | . . . . | 0.0047 | 0.045 | 0.026 | 0.021 | 40 x 15 | |
54X G13H5 L | 0.216 | 0.092 | 13.26 | 0.715 | 0.119 | 0.115 | 0.070 | 0.013 | 0.01 | 0.03 | 0.044 | 0.0016 | 0.0049 | (0.033) |
50 |