提交詢價(jià)信息 |
發(fā)布緊急求購(gòu) |
價(jià)格:電議
所在地:廣東 深圳市
型號(hào):CT-580
更新時(shí)間:2024-06-18
瀏覽次數(shù):3368
公司地址:13715361554 陳小姐
陳莉莉 13715361554(女士) 工程師 13715361554
13715361554 陳小姐
主營(yíng)產(chǎn)品:LMS DASS SOUNDCHECK CLIO 陽光 8121C 7116C 7117C 6151
是否提供加工定制 | 否 | 類型 | 數(shù)字式綠能功率分析儀 |
品牌 | 臺(tái)灣七泰 | 型號(hào) | CT-580 |
可測(cè)電壓范圍 | CT-580(V) | 可測(cè)電流范圍 | CT-580(A) |
準(zhǔn)確度等級(jí) | 臺(tái)灣七泰CT-580 | 外形尺寸 | 臺(tái)灣七泰CT-580(mm) |
規(guī)格 | 臺(tái)灣七泰 |
數(shù)字式綠能功率分析儀 CT-580 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CT-580 數(shù)位式綠能功率分析儀為”七泰電子”應(yīng)用了綠能環(huán)保設(shè)計(jì)原則的新產(chǎn)品,強(qiáng)調(diào)基本量測(cè)功能表現(xiàn)之外,更加大了量測(cè)的範(fàn)圍、增加顯示位數(shù),而且降低價(jià)格、減少體積,提供廣泛的量測(cè)範(fàn)圍(DC/ AC10 Hz ~ 50 KHz)。應(yīng)用了新數(shù)位取樣科技,量測(cè)精確度達(dá)到0.2%。適用於綠能家電產(chǎn)品及開關(guān)式電源,馬達(dá)…LCD,太陽能產(chǎn)品等的檢測(cè)。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
特點(diǎn) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
電壓/電流/瓦特/功因或頻率同時(shí)顯示.具有單一參數(shù)上下限設(shè)定功能具RS-232或485輸出,電腦連線資料收集存儲(chǔ)功能.顯示真有效值電壓,電流,瓦特.對(duì)小訊號(hào)之高精確度量測(cè)(高度線性特性) .瓦特頻寬符合 EPA 能源之星要求。適合低於0.1W以下功率量測(cè),瓦特解析度:0.001W (1mW) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
應(yīng)用範(fàn)圍 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LCD Monitor 等顯示設(shè)備、綠色電腦、交換式電源供應(yīng)器.事務(wù)機(jī)器(印表機(jī)、掃描器、影印機(jī)、傳真機(jī) )太陽能電源,電池,變頻冷氣,空調(diào)等綠能家電照明設(shè)備燈具,電子安定器,省電燈泡. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
規(guī)格 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
測(cè)量項(xiàng)目: Voltage (DC/AC Trms), Current (DC/AC Trms), Watt (DC/AC Trms), Power Factor, | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
測(cè)量範(fàn)圍:
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
準(zhǔn)確度: (±% of range) 直流輸入 (DC)
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
交流 (AC 10Hz~50KHz) 輸入
輸出控制: “GO/No-GO” 設(shè)定及Relay接點(diǎn)輸出. 通訊輸出: 介面: RS232/RS485, CAN bus通訊介面, 乙太網(wǎng)路(選配). 傳輸速率: 2400~19200 通訊協(xié)定: Modbus/RTU
|