提交詢價(jià)信息 |
發(fā)布緊急求購 |
價(jià)格:電議
所在地:廣東 深圳市
型號:
更新時(shí)間:2024-09-25
瀏覽次數(shù):1129
公司地址:深圳市坪山區(qū)深圳大工業(yè)區(qū)深汕路262號(坪山段)9樓
劉天倫(先生) 銷售經(jīng)理
我們的產(chǎn)品有智能TFT彩屏模塊、圖形點(diǎn)陣、字符點(diǎn)陣、段碼、COG、COB、TAB等標(biāo)準(zhǔn)品和非標(biāo)準(zhǔn)品,可生產(chǎn)TN、HTN、STN、FSTN等各種類型模式的產(chǎn)品。
彩屏模塊:有2.4寸、2.8寸、3.5寸、4.3寸、5.0寸、5.6寸、7.0寸、8.0寸、9.0寸、10.2寸、15.0寸、等等。通訊接口可做成與MCU直接通訊的8位并口或16位并口,以及RS232串口或USB等其他通訊接口,可帶多種字庫,帶觸摸屏,可進(jìn)行二次軟件開發(fā),功能強(qiáng)大,可操作性強(qiáng),大大縮短用戶的開發(fā)周期,快捷易用。另可根據(jù)客戶要求開發(fā)定制。
單色顯示屏:有:白底黑字、白底藍(lán)字、藍(lán)底白字、藍(lán)底黑字、綠底黑字、黃底黑字、橙底黑字、黑底白字、黑底黃字、黑底藍(lán)字、雙色、三色、多色等多種顏色顯示效果,圖形點(diǎn)陣有:122*32、128*32、132*32、160*32、256*32、96*64、128*64、132*64、192*64、240*64、96*96、128*96、128*128、160*128、240*128、160*160、240*160、320*240等,字符點(diǎn)陣有8*2行、16*1行、16*2行、16*4行、20*2行、20*4行、40*2行、40*4行等。
中文字庫圖形點(diǎn)陣產(chǎn)品列表 | |||||||
點(diǎn)陣數(shù) | 型號 | 外形尺寸 | 視窗尺寸 | 產(chǎn)品描繪 | 產(chǎn)品圖片 | 驅(qū)動(dòng)IC | 說明 |
122*32 | T12232Z01A | 84.0*44.0*9.0(14.0) | 60.0*18.5 | 產(chǎn)品描述 | JPG | ST7920 | 并/串/5V/3.3V |
T12232Z006 | 76.2*38.0*13.5 | 60.0*18.5 | 產(chǎn)品描述 | JPG | ST7920 | 并/串/5V/3.3V | |
128*32 | T12832Z001 | 84.0*44.0*9.0(14.0) | 70.0*20.0 | 產(chǎn)品描述 | JPG | ST7920 | 并/串/5V/3.3V |
T12832Z002 | 110.0*65.0*14.5 | 76.0*25.2 | 產(chǎn)品描述 | JPG | ST7920 | 并/串/5V/3.3V | |
144*32 | T14432Z001 | 80.0*36.0*9.0(13.2) | 65.0*16.0 | 產(chǎn)品描述 | JPG | ST7920 | 并/串/5V/3.3V |
T14432Z02B | 84.0*44.0*9.0(13.5) | 65.0*16.0 | 產(chǎn)品描述 | JPG | ST7920 | 并/串/5V/3.3V | |
160*32 | T16032Z01A | 116.0*37.0*13.5 | 83.0*18.6 | 產(chǎn)品描述 | JPG | ST7920 | 并/串/5V/3.3V |
T16032Z02B | 122.0*44.0*13.5 | 99.0*24.0 | 產(chǎn)品描述 | JPG | ST7920 | 并/串/5V/3.3V | |
T16032Z03C | 100.0*40.0*13.5 | 83.5*18.6 | 產(chǎn)品描述 | JPG | ST7920 | 并/串/5V/3.3V | |
192*32 | T19232Z001 | 115.0*36.0*10.0 | 85.0*18.6 | 產(chǎn)品描述 | JPG | ST7920 | 并/串/5V/3.3V |
256*32 | T25632Z001 | 151.0*40.0*10.5(15.0) | 120.0*23.0 | 產(chǎn)品描述 | JPG | ST7920 | 并/串/5V/3.3V |
128*64 | T12864Z01I | 93.0*70.0*9.5(14.0) | 72.0*39.0 | 產(chǎn)品描述 | JPG | ST7920 | 并/串/5V/3.3V |
T12864Z06F | 78.0*70.0*13.5 | 62.0*44.0 | 產(chǎn)品描述 | JPG | ST7920 | 并/串/5V/3.3V | |
T12864Z012 | 113.0*65.0*13.5 | 73.4*38.8 | 產(chǎn)品描述 | JPG | ST7920 | 并/串/5V/3.3V | |
T12864Z013 | 87.5*70.0*13.5 | 72.0*40.0 | 產(chǎn)品描述 | JPG | ST7920 | 并/串/5V/3.3V | |
T12864Z005 | 98.0*60.0*14.0 | 72.0*39.0 | 產(chǎn)品描述 | JPG | ST7920 | 并/串/5V/3.3V | |
192*64 | T19264Z02B | 130.0*65.0*13.5 | 104.0*39.0 | 產(chǎn)品描述 | JPG | RA8822 | 并口/5V/3.3V |
T19264Z01A | 120.0*62.0*13.5 | 100.0*37.0 | 產(chǎn)品描述 | JPG | ST7920 | 并/串/5V/3.3V | |
256*64 | T25664Z001 | 180.0*65.0*10.0(15.0) | 132.0*39.0 | 產(chǎn)品描述 | JPG | ST7920 | 并/串/5V/3.3V |
240*128 | T240128Z03C | 144.0*104.0*13.5 | 104.0*64.0 | 產(chǎn)品描述 | JPG | RA8822 | 并口/5V/3.3V |
320*240 | T320240Z01A | 160.0*109.0*12.5 | 122.0*92.0 | 產(chǎn)品描述 | JPG | RA8806 | 并口/5V/3.3V |
字庫說明: | |||||||
ST7920: |
64×16位字符顯示RAM(DDRAM多16字符×4行,LCD顯示范圍16×2行) 2M位中文字型ROM(CGROM),總共提供8192個(gè)中文字型(16×16點(diǎn)陣) 16K位半寬字型ROM(HCGROM),總共提供126個(gè)西文字型(16×8點(diǎn)陣) |
||||||
RA8806: | 內(nèi)建了雙圖層顯示內(nèi)存,及 512Kbyte ROM的字型碼,可以顯示全型(16x16點(diǎn)陣)的繁體中文字型(BIG5,13973個(gè)字型)或是簡體中文字型(GB,9216 個(gè)字型)。RA8806 也內(nèi)建 4x256 個(gè)可顯示大部份使用于英語系和歐洲的半型字(8x16 pixels)字母及符號,也就是符合 ISO8859-1~4(或稱為 Latin-1~4)標(biāo)準(zhǔn)的ASCII字碼。 | ||||||