大體積不銹鋼杜瓦瓶 德國KGW(內(nèi)膽深度450mm) 型號:HG06-DSS
大體積不銹鋼杜瓦瓶
> 高質(zhì)量的不銹鋼材質(zhì),磨砂處理表面
> 使用隔熱材料及隔熱蓋
> 帶側(cè)置手柄,易于搬運
> DSS-D 杜瓦瓶帶隔溫蓋和側(cè)把手
> DSS-D 為標準產(chǎn)品,帶法蘭盤的型號 DSS-DF 可供選擇
大體積不銹鋼杜瓦瓶訂貨號 型號 內(nèi)容積
L
Di
mm
Da
mm
H.I.
mm
H.A.
mm
重量kg
2401 DSS-D150 / 450 8 150 205 450 580 10
2402 DSS-D200 / 400 12.5 200 255 400 530 10
2403 DSS-D200 / 450 14 200 255 450 580 15
2404 DSS-D200 / 600 18 200 255 600 730 16
2405 DSS-D200 / 900 28 200 17
2406 DSS-D250 / 300 14 250 305 300 430 13
2407 DSS-D250 / 450 22 250 305 450 580 17
2408 DSS-D250 / 600 30 250 305 600 730 18
2409 DSS-D250 / 750 37 250 305 750 880 24
2410 DSS-D250 / 1250 61 1380 34
2411 DSS-D300 / 500 35 300 355 500 630 20
2412 DSS-D300 / 600 42.5 300 355 600 730 22
2413 DSS-D300 / 750 53 300 355 750 880 23
2414 DSS-D300 / 1250 88 1380 35
2415 DSS-D400 / 500 63 400 458 500 630 30
2416 DSS-D400 / 750 94 400 458 750 880 39
2417 DSS-D400 / 800 100.5 400 458 800 930 40
2418 DSS-D400 / 1250 157 1380 65
2419 DSS-D400 / 1350 170 1480 68
2420 DSS-D500 / 800 157 500 557 800 930 58
2421 DSS-D500 / 1000 196 1130 71
2422 DSS-D500 / 1300 255 1430 95
2423 DSS-D600 / 1100 311 1230 95
2424 DSS-D700 / 900 346 700 97
2425 DSS-D900 / 900 900 1030 125

本頁產(chǎn)品地址:http://18bearing.com/sell/show-9445169.html