提交詢價信息 |
發(fā)布緊急求購 |
價格:電議
所在地:湖北 武漢市
型號:YGC-FS
更新時間:2023-09-15
瀏覽次數(shù):861
公司地址:武漢市東湖高新技術(shù)開發(fā)區(qū)葛洲壩太-陽城工業(yè)園區(qū)4棟301、303室
張金丹(女士)
產(chǎn)品介紹
YGC-FS風(fēng)速傳感器采用傳統(tǒng)三風(fēng)杯風(fēng)速傳感器結(jié)構(gòu),風(fēng)杯選用ABS材料,強度高,啟動風(fēng)速??;杯體內(nèi)置信號處理單元能根據(jù)用戶需求輸出相應(yīng)風(fēng)速信號。
帶繼電器功能風(fēng)速傳感器可直接根據(jù)風(fēng)速值對其他設(shè)備進(jìn)行開關(guān)控制,還可以同時輸出485信號、脈沖和電壓信號,可廣泛用于廣告道閘、氣象、海洋、環(huán)境、機場、港口、實驗室、工農(nóng)業(yè)及交通等領(lǐng)域。
技術(shù)參數(shù)
YGC-FS風(fēng)速傳感器 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
測量范圍 | □ 0~45m/s(電流、電壓輸出) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
□ 0~70m/s(脈沖、485、232輸出) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
供電方式 | □ DC 5V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
□ DC12V | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
□ DC24V | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
輸出信號 | 脈沖 | 脈沖:高5V低0V電平信號(默認(rèn)NPNR □PNP) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
電流 | □ 4~20mA □ 0~20mA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
電壓 | □ 0~2.5V □ 0~5V □ 1~5V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
串口 | □ RS485(□默認(rèn)Modbus □ASCII) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
□ RS232(□默認(rèn)Modbus □ASCII) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
線長 | □ 標(biāo)配:2.5米 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
□ 其他:可加長 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
準(zhǔn)確度 | ±(0.3+0.03V)m/s (V代表實時風(fēng)速值) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
分辨率 | 0.1m/s | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
啟動風(fēng)速 | ≤0.5m/s | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
最大功耗 | 0.48W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
負(fù)載能力 | DC12V供電,電流型輸出阻抗≤350Ω;DC24V供電,電流型輸出阻抗≤900Ω;電壓型輸出阻抗≥1KΩ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
工作環(huán)境 | 溫度-35℃~60℃;濕度≤100%RH無凝露 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
防護(hù)等級 | IP64 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
產(chǎn)品凈重 | 150g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
包裝重量 | 510g (含包裝和傳感器線) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
線纜等級 | 額定電壓:300V 80℃ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
*動作時間 | 10ms以下 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
*復(fù)位時間 | 5ms以下 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
*絕緣電阻 | 1000MΩ以上 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
*功 耗 | 400mW | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
*額定和最大負(fù)載 | AC250V 5A,DC30V 5A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
*電器壽命 |
7萬次以上(2A可達(dá)30萬次以上)
產(chǎn)品介紹 YGC-FX風(fēng)向傳感器內(nèi)部采用精密角度傳感器,并選用低慣性ABS風(fēng)向標(biāo)響應(yīng)風(fēng)向,動態(tài)特性好。該產(chǎn)品具有線性好、精度高、無死點、抗雷擊能力強、觀測方便、穩(wěn)定可靠等優(yōu)點,可廣泛用于氣象、海洋、環(huán)境、機場、港口、實驗室、工農(nóng)業(yè)及交通等領(lǐng)域。
產(chǎn)品介紹
技術(shù)參數(shù)
計算公式
|
翻譯
搜索
復(fù)制